KLUBIDE MEISTRIVÕISTLUSED SPORTKEEGLIS 2002 / 2003 | |||||||||||||||||||||
KLUBIDE MATSIDE TABEL | KK Killuke - Tartu KK | Koht: Zelluloos | |||||||||||||||||||
MEHED | 4-Dec-02 | ||||||||||||||||||||
KK Killuke | 1 SARI | kokku | 2 SARI | kokku | 3 SARI | kokku | 4 SARI | kokku | klassika kokku | süsteem kokku | mööda kokku | KOKKU | |||||||||
KL | SÜ | M | KL | SÜ | M | KL | SÜ | M | KL | SÜ | M | ||||||||||
1 | Valeri Krainik | 145 | 71 | 5 | 216 | 151 | 59 | 3 | 210 | 134 | 69 | 1 | 203 | 152 | 76 | 0 | 228 | 582 | 275 | 9 | 857 |
2 | Sergei Krainik | 143 | 54 | 5 | 197 | 132 | 48 | 5 | 180 | 143 | 51 | 4 | 194 | 148 | 42 | 5 | 190 | 566 | 195 | 19 | 761 |
3 | Vassili Miholap | 134 | 68 | 0 | 202 | 147 | 53 | 4 | 200 | 143 | 54 | 4 | 197 | 138 | 71 | 3 | 209 | 562 | 246 | 11 | 808 |
4 | Fred Treimann | 123 | 52 | 2 | 175 | 139 | 61 | 3 | 200 | 137 | 54 | 3 | 191 | 131 | 51 | 2 | 182 | 530 | 218 | 10 | 748 |
5 | Taavi Ustav | 132 | 44 | 8 | 176 | 145 | 79 | 0 | 224 | 131 | 35 | 11 | 166 | 140 | 52 | 3 | 192 | 548 | 210 | 22 | 758 |
6 | Valev Loik | 150 | 72 | 4 | 222 | 126 | 69 | 1 | 195 | 139 | 63 | 2 | 202 | 129 | 78 | 0 | 207 | 544 | 282 | 7 | 826 |
3332 | 1426 | 78 | 4758 | ||||||||||||||||||
VAHE | -229 | Võitis Tartu KK | |||||||||||||||||||
Tartu KK | 1 SARI | kokku | 2 SARI | kokku | 3 SARI | kokku | 4 SARI | kokku | klassika kokku | süsteem kokku | mööda kokku | KOKKU | |||||||||
KL | SÜ | M | KL | SÜ | M | KL | SÜ | M | KL | SÜ | M | ||||||||||
1 | Runnar Lindepuu | 136 | 89 | 1 | 225 | 140 | 59 | 2 | 199 | 146 | 80 | 0 | 226 | 135 | 70 | 0 | 205 | 557 | 298 | 3 | 855 |
2 | Raul Rebane | 149 | 63 | 0 | 212 | 146 | 53 | 4 | 199 | 145 | 81 | 2 | 226 | 134 | 54 | 1 | 188 | 574 | 251 | 7 | 825 |
3 | Marko Muts | 138 | 57 | 4 | 195 | 150 | 62 | 1 | 212 | 139 | 72 | 4 | 211 | 131 | 69 | 1 | 200 | 558 | 260 | 10 | 818 |
4 | Markko Abel | 133 | 72 | 0 | 205 | 148 | 80 | 0 | 228 | 155 | 70 | 2 | 225 | 144 | 63 | 2 | 207 | 580 | 285 | 4 | 865 |
5 | Matis Karu | 141 | 57 | 3 | 198 | 135 | 79 | 0 | 214 | 149 | 70 | 1 | 219 | 141 | 54 | 2 | 195 | 566 | 260 | 6 | 826 |
6 | Raido Kuusk | 149 | 52 | 3 | 201 | 136 | 72 | 2 | 208 | 129 | 62 | 3 | 191 | 129 | 69 | 4 | 198 | 543 | 255 | 12 | 798 |
3378 | 1609 | 42 | 4987 | ||||||||||||||||||
Võistkonna esindajad: nimi ja allkiri | |||||||||||||||||||||
Peakohtunik: |