KLUBIDE KARIKAVÕISTLUSED SPORTKEEGLIS 2002 / 2003 | |||||||||||||||||||||
KLUBIDE MATSIDE TABEL | SK TALKE - KK REVAL I | Zelluloosi keeglisaal | |||||||||||||||||||
MEHED | 1 SARI | 2 SARI | 3 SARI | 4 SARI | 18.Okt.02 | ||||||||||||||||
SK TALKE | KL | SÜ | M | kokk | KL | SÜ | M | kokk | KL | SÜ | M | kokk | KL | SÜ | M | kokk | KL kokku | SÜ kokku | M kokku | KOKKU | |
1 | Ain Tromp | 158 | 72 | 3 | 230 | 157 | 80 | 1 | 237 | 156 | 53 | 3 | 209 | 149 | 69 | 0 | 218 | 620 | 274 | 7 | 894 |
2 | Tiit Martinson | 129 | 53 | 4 | 182 | 130 | 62 | 5 | 192 | 259 | 115 | 9 | 374 | ||||||||
3 | Toivo Sutt | 140 | 52 | 6 | 192 | 145 | 45 | 7 | 190 | 285 | 97 | 13 | 382 | ||||||||
4 | Peeter Rohumägi | 148 | 70 | 2 | 218 | 135 | 72 | 2 | 207 | 124 | 69 | 1 | 193 | 136 | 69 | 0 | 205 | 543 | 280 | 5 | 823 |
5 | Priit Post | 144 | 63 | 1 | 207 | 146 | 61 | 3 | 207 | 143 | 57 | 4 | 200 | 144 | 71 | 2 | 215 | 577 | 252 | 10 | 829 |
6 | Toomas Vendel | 159 | 72 | 0 | 231 | 142 | 61 | 1 | 203 | 142 | 62 | 2 | 204 | 130 | 72 | 2 | 202 | 573 | 267 | 5 | 840 |
7 | Raul Leppmets | 146 | 68 | 3 | 214 | 155 | 52 | 3 | 207 | 140 | 60 | 2 | 200 | 144 | 45 | 7 | 189 | 585 | 225 | 15 | 810 |
3442 | 1510 | 64 | 4952 | ||||||||||||||||||
VAHE | 159 | Võitis SK TALKE | |||||||||||||||||||
KK REVAL | 1 SARI | kokk | 2 SARI | kokk | 3 SARI | kokk | 4 SARI | kokk | |||||||||||||
1 | Toomas Tamlak | 131 | 52 | 1 | 183 | 152 | 62 | 2 | 214 | 158 | 95 | 3 | 253 | 122 | 72 | 2 | 194 | 563 | 281 | 8 | 844 |
2 | Indrek Saar | 146 | 51 | 7 | 197 | 135 | 66 | 4 | 201 | 134 | 53 | 5 | 187 | 124 | 60 | 4 | 184 | 539 | 230 | 20 | 769 |
3 | Arvo Kirotus | 161 | 62 | 5 | 223 | 138 | 59 | 2 | 197 | 140 | 52 | 1 | 192 | 149 | 36 | 9 | 185 | 588 | 209 | 17 | 797 |
4 | Kalju Lohk | 142 | 81 | 4 | 223 | 129 | 53 | 3 | 182 | 133 | 63 | 4 | 196 | 138 | 53 | 5 | 191 | 542 | 250 | 16 | 792 |
5 | Arno Tali | 134 | 60 | 5 | 194 | 162 | 53 | 5 | 215 | 130 | 78 | 4 | 208 | 127 | 43 | 4 | 170 | 553 | 234 | 18 | 787 |
6 | Avo Abel | 135 | 68 | 2 | 203 | 128 | 63 | 2 | 191 | 152 | 72 | 1 | 224 | 132 | 54 | 4 | 186 | 547 | 257 | 9 | 804 |
3332 | 1461 | 88 | 4793 | ||||||||||||||||||
Võistkonna esindajad: nimi ja allkiri | |||||||||||||||||||||
Peakohtunik: |