KLUBIDE MEISTRIVÕISTLUSED SPORTKEEGLIS 2002 / 2003 | |||||||||||||||||||||
KLUBIDE MATSIDE TABEL | SK Talke - Tartu KK | Koht: Zelluloos | |||||||||||||||||||
MEHED | 18.Dets.02 | ||||||||||||||||||||
SK Talke | 1 SARI | kokku | 2 SARI | kokku | 3 SARI | kokku | 4 SARI | kokku | klassika kokku | süsteem kokku | mööda kokku | KOKKU | |||||||||
KL | SÜ | M | KL | SÜ | M | KL | SÜ | M | KL | SÜ | M | ||||||||||
1 | Toomas Vendel | 146 | 72 | 1 | 218 | 145 | 53 | 1 | 198 | 135 | 63 | 1 | 198 | 133 | 69 | 1 | 202 | 559 | 257 | 4 | 816 |
2 | Toivo Sutt | 145 | 71 | 3 | 216 | 140 | 62 | 4 | 202 | 129 | 53 | 5 | 182 | 152 | 53 | 5 | 205 | 566 | 239 | 17 | 805 |
3 | Ain Tromp | 152 | 67 | 0 | 219 | 123 | 70 | 3 | 193 | 142 | 61 | 2 | 203 | 146 | 53 | 3 | 199 | 563 | 251 | 8 | 814 |
4 | Raul Leppmets | 143 | 54 | 5 | 197 | 147 | 60 | 4 | 207 | 133 | 62 | 5 | 195 | 137 | 59 | 4 | 196 | 560 | 235 | 18 | 795 |
5 | Priit Post | 144 | 62 | 1 | 206 | 163 | 44 | 3 | 207 | 143 | 63 | 2 | 206 | 144 | 62 | 3 | 206 | 594 | 231 | 9 | 825 |
6 | Peeter Rohumägi | 145 | 70 | 1 | 215 | 145 | 72 | 1 | 217 | 132 | 63 | 1 | 195 | 134 | 63 | 1 | 197 | 556 | 268 | 4 | 824 |
3398 | 1481 | 60 | 4879 | ||||||||||||||||||
VAHE | -139 | Võitis Tartu KK | |||||||||||||||||||
Tartu KK | 1 SARI | kokku | 2 SARI | kokku | 3 SARI | kokku | 4 SARI | kokku | klassika kokku | süsteem kokku | mööda kokku | KOKKU | |||||||||
KL | SÜ | M | KL | SÜ | M | KL | SÜ | M | KL | SÜ | M | ||||||||||
1 | Raul Rebane | 158 | 72 | 1 | 230 | 145 | 96 | 1 | 241 | 143 | 53 | 0 | 196 | 150 | 107 | 1 | 257 | 596 | 328 | 3 | 924 |
2 | Matis Karu | 145 | 53 | 4 | 198 | 137 | 62 | 1 | 199 | 134 | 36 | 9 | 170 | 135 | 72 | 1 | 207 | 551 | 223 | 15 | 774 |
3 | Raido Kuusk | 135 | 63 | 3 | 198 | 154 | 56 | 4 | 210 | 130 | 43 | 5 | 173 | 134 | 70 | 2 | 204 | 553 | 232 | 14 | 785 |
4 | Markko Abel | 137 | 80 | 0 | 217 | 145 | 89 | 1 | 234 | 135 | 61 | 1 | 196 | 140 | 57 | 1 | 197 | 557 | 287 | 3 | 844 |
5 | Marko Muts | 155 | 62 | 1 | 217 | 142 | 88 | 0 | 230 | 152 | 72 | 2 | 224 | 131 | 50 | 4 | 181 | 580 | 272 | 7 | 852 |
6 | Runnar Lindepuu | 157 | 54 | 1 | 211 | 139 | 78 | 0 | 217 | 134 | 62 | 3 | 196 | 146 | 69 | 3 | 215 | 576 | 263 | 7 | 839 |
3413 | 1605 | 49 | 5018 | ||||||||||||||||||
Võistkonna esindajad: nimi ja allkiri | |||||||||||||||||||||
Peakohtunik: |