KLUBIDE MEISTRIVÕISTLUSED SPORTKEEGLIS 2002 / 2003 | |||||||||||||||||||||
KLUBIDE MATSIDE TABEL | Tartu KK - KK Pinpin | Koht: Manhattan | |||||||||||||||||||
MEHED | 29-Oct-02 | ||||||||||||||||||||
Tartu KK | 1 SARI | kokku | 2 SARI | kokku | 3 SARI | kokku | 4 SARI | kokku | klassika kokku | süsteem kokku | mööda kokku | KOKKU | |||||||||
KL | SÜ | M | KL | SÜ | M | KL | SÜ | M | KL | SÜ | M | ||||||||||
1 | Runnar Lindepuu | 140 | 63 | 5 | 203 | 157 | 80 | 2 | 237 | 166 | 63 | 4 | 229 | 146 | 62 | 3 | 208 | 609 | 268 | 14 | 877 |
2 | Eron Järv | 148 | 61 | 3 | 209 | 144 | 49 | 3 | 193 | 136 | 72 | 1 | 208 | 163 | 89 | 2 | 252 | 591 | 271 | 9 | 862 |
3 | Markko Abel | 143 | 79 | 0 | 222 | 151 | 99 | 0 | 250 | 157 | 71 | 1 | 228 | 167 | 97 | 0 | 264 | 618 | 346 | 1 | 964 |
4 | Raul Rebane | 146 | 60 | 1 | 206 | 167 | 71 | 1 | 238 | 158 | 67 | 0 | 225 | 144 | 81 | 0 | 225 | 615 | 279 | 2 | 894 |
5 | Matis Karu | 138 | 50 | 4 | 188 | 135 | 78 | 1 | 213 | 273 | 128 | 5 | 401 | ||||||||
6 | Marko Muts | 161 | 71 | 2 | 232 | 144 | 72 | 2 | 216 | 305 | 143 | 4 | 448 | ||||||||
7 | Raido Kuusk | 150 | 72 | 1 | 222 | 154 | 62 | 2 | 216 | 155 | 61 | 0 | 216 | 155 | 52 | 4 | 207 | 614 | 247 | 7 | 861 |
3625 | 1682 | 42 | 5307 | ||||||||||||||||||
VAHE | 344 | Võitis Tartu KK | |||||||||||||||||||
KK Pinpin | 1 SARI | kokku | 2 SARI | kokku | 3 SARI | kokku | 4 SARI | kokku | klassika kokku | süsteem kokku | mööda kokku | KOKKU | |||||||||
KL | SÜ | M | KL | SÜ | M | KL | SÜ | M | KL | SÜ | M | ||||||||||
1 | Guido Piksar | 140 | 62 | 1 | 202 | 147 | 69 | 2 | 216 | 152 | 53 | 2 | 205 | 134 | 59 | 4 | 193 | 573 | 243 | 9 | 816 |
2 | Andres Trilljärv | 131 | 63 | 1 | 194 | 132 | 80 | 2 | 212 | 127 | 44 | 5 | 171 | 390 | 187 | 8 | 577 | ||||
3 | Raul Metsoja | 148 | 63 | 3 | 211 | 148 | 63 | 3 | 211 | ||||||||||||
4 | Valdek Kivirand | 139 | 54 | 4 | 193 | 145 | 77 | 0 | 222 | 137 | 63 | 3 | 200 | 156 | 80 | 1 | 236 | 577 | 274 | 8 | 851 |
5 | Oleg Pantsosnik | 153 | 60 | 2 | 213 | 123 | 61 | 0 | 184 | 146 | 63 | 2 | 209 | 142 | 80 | 0 | 222 | 564 | 264 | 4 | 828 |
6 | Ain Kivirand | 138 | 86 | 1 | 224 | 144 | 69 | 0 | 213 | 140 | 66 | 1 | 206 | 142 | 71 | 5 | 213 | 564 | 292 | 7 | 856 |
7 | Gert Piksar | 157 | 61 | 2 | 218 | 134 | 69 | 3 | 203 | 141 | 63 | 1 | 204 | 146 | 53 | 2 | 199 | 578 | 246 | 8 | 824 |
3394 | 1569 | 47 | 4963 | ||||||||||||||||||
Võistkonna esindajad: nimi ja allkiri | |||||||||||||||||||||
Peakohtunik: Imre Balder |