KLUBIDE MEISTRIVÕISTLUSED SPORTKEEGLIS 2002 / 2003 | |||||||||||||||||||||
KLUBIDE MATSIDE TABEL | Tartu KK - KKK Reval | Koht: Manhattan | |||||||||||||||||||
MEHED | 11.jaan.03 | ||||||||||||||||||||
Tartu KK | 1 SARI | kokku | 2 SARI | kokku | 3 SARI | kokku | 4 SARI | kokku | klassika kokku | süsteem kokku | mööda kokku | KOKKU | |||||||||
KL | SÜ | M | KL | SÜ | M | KL | SÜ | M | KL | SÜ | M | ||||||||||
1 | Raido Kuusk | 147 | 52 | 2 | 199 | 162 | 88 | 1 | 250 | 149 | 61 | 3 | 210 | 152 | 81 | 1 | 233 | 610 | 282 | 7 | 892 |
2 | Raul Rebane | 155 | 81 | 0 | 236 | 145 | 63 | 4 | 208 | 155 | 79 | 0 | 234 | 147 | 63 | 5 | 210 | 602 | 286 | 9 | 888 |
3 | Matis Karu | 144 | 81 | 0 | 225 | 149 | 62 | 3 | 211 | 133 | 72 | 0 | 205 | 135 | 61 | 4 | 196 | 561 | 276 | 7 | 837 |
4 | Runnar Lindepuu | 145 | 80 | 2 | 225 | 152 | 57 | 5 | 209 | 160 | 80 | 2 | 240 | 145 | 87 | 2 | 232 | 602 | 304 | 11 | 906 |
5 | Markko Abel | 143 | 88 | 0 | 231 | 148 | 78 | 1 | 226 | 136 | 54 | 4 | 190 | 151 | 70 | 3 | 221 | 578 | 290 | 8 | 868 |
6 | Marko Muts | 135 | 72 | 2 | 207 | 133 | 80 | 1 | 213 | 141 | 52 | 7 | 193 | 155 | 54 | 3 | 209 | 564 | 258 | 13 | 822 |
3517 | 1696 | 55 | 5213 | ||||||||||||||||||
VAHE | 474 | Võitis Tartu KK | |||||||||||||||||||
KKK Reval | 1 SARI | kokku | 2 SARI | kokku | 3 SARI | kokku | 4 SARI | kokku | klassika kokku | süsteem kokku | mööda kokku | KOKKU | |||||||||
KL | SÜ | M | KL | SÜ | M | KL | SÜ | M | KL | SÜ | M | ||||||||||
1 | Kalju Lohk | 154 | 63 | 217 | 139 | 71 | 2 | 210 | 146 | 45 | 2 | 191 | 146 | 52 | 2 | 198 | 585 | 231 | 6 | 816 | |
2 | Indrek Saar | 150 | 70 | 220 | 144 | 44 | 7 | 188 | 126 | 53 | 5 | 179 | 420 | 167 | 12 | 587 | |||||
3 | Marko Kikas | 132 | 62 | 2 | 194 | 132 | 62 | 2 | 194 | ||||||||||||
4 | Kristjan Spongolts | 164 | 71 | 2 | 235 | 129 | 62 | 5 | 191 | 140 | 59 | 3 | 199 | 150 | 50 | 5 | 200 | 583 | 242 | 15 | 825 |
5 | Toomas Tamlak | 149 | 92 | 0 | 241 | 147 | 75 | 3 | 222 | 145 | 54 | 3 | 199 | 142 | 54 | 3 | 196 | 583 | 275 | 9 | 858 |
6 | Avo Abel | 119 | 51 | 7 | 170 | 147 | 36 | 7 | 183 | 133 | 44 | 7 | 177 | 159 | 52 | 211 | 558 | 183 | 21 | 741 | |
7 | Arno Tali | 124 | 41 | 9 | 165 | 138 | 61 | 2 | 199 | 136 | 43 | 9 | 179 | 131 | 44 | 7 | 175 | 529 | 189 | 27 | 718 |
3390 | 1349 | 92 | 4739 | ||||||||||||||||||
Võistkonna esindajad: nimi ja allkiri | |||||||||||||||||||||
Peakohtunik: |