KLUBIDE MEISTRIVŐISTLUSED SPORTKEEGLIS 2002 / 2003 | |||||||||||||||||||||
KLUBIDE MATSIDE TABEL | KK REVAL-KK PINPIN | Zelluloosi keeglisaal | |||||||||||||||||||
MEHED | 1 SARI | 2 SARI | 3 SARI | 4 SARI | 09,04,2003 | ||||||||||||||||
KK REVAL | KL | SÜ | M | kokk | KL | SÜ | M | kokk | KL | SÜ | M | kokk | KL | SÜ | M | kokk | KL kokku | SÜ kokku | M kokku | KOKKU | |
1 | Kalju Lohk | 130 | 70 | 1 | 200 | 138 | 61 | 3 | 199 | 157 | 99 | 1 | 256 | 145 | 63 | 2 | 208 | 570 | 293 | 7 | 863 |
2 | Arvo Kirotus | 139 | 63 | 2 | 202 | 144 | 44 | 6 | 188 | 126 | 44 | 5 | 170 | 157 | 53 | 2 | 210 | 566 | 204 | 15 | 770 |
3 | Arno Tali | 146 | 63 | 3 | 209 | 144 | 62 | 3 | 206 | 140 | 59 | 1 | 199 | 126 | 54 | 3 | 180 | 556 | 238 | 10 | 794 |
4 | Avo Abel | 144 | 78 | 2 | 222 | 142 | 70 | 4 | 212 | 133 | 63 | 1 | 196 | 419 | 211 | 7 | 630 | ||||
5 | Marko Kikas | 136 | 68 | 0 | 204 | 136 | 68 | 0 | 204 | ||||||||||||
6 | Toomas Tamlak | 146 | 60 | 1 | 206 | 123 | 81 | 1 | 204 | 134 | 77 | 2 | 211 | 141 | 62 | 2 | 203 | 544 | 280 | 6 | 824 |
7 | Kristjan Spongolts | 161 | 81 | 1 | 242 | 148 | 61 | 3 | 209 | 147 | 80 | 1 | 227 | 146 | 62 | 1 | 208 | 602 | 284 | 6 | 886 |
3393 | 1578 | 51 | 4971 | ||||||||||||||||||
VAHE | -70 | vőitis KK PINPIN | |||||||||||||||||||
KK PINPIN | 1 SARI | kokk | 2 SARI | kokk | 3 SARI | kokk | 4 S | kokk | |||||||||||||
1 | Guido Piksar | 142 | 71 | 0 | 213 | 146 | 81 | 0 | 227 | 148 | 72 | 6 | 220 | 146 | 66 | 3 | 212 | 582 | 290 | 9 | 872 |
2 | Oleg Pantsosnik | 136 | 71 | 1 | 207 | 145 | 67 | 2 | 212 | 142 | 72 | 1 | 214 | 153 | 53 | 2 | 206 | 576 | 263 | 6 | 839 |
3 | Priit Siitan | 137 | 57 | 1 | 194 | 147 | 45 | 6 | 192 | 147 | 71 | 3 | 218 | 152 | 69 | 1 | 221 | 583 | 242 | 11 | 825 |
4 | Ain Kivirand | 156 | 63 | 3 | 219 | 144 | 59 | 2 | 203 | 152 | 90 | 1 | 242 | 144 | 54 | 6 | 198 | 596 | 266 | 12 | 862 |
5 | Gert Piksar | 152 | 63 | 1 | 215 | 148 | 68 | 1 | 216 | 145 | 54 | 3 | 199 | 147 | 71 | 1 | 218 | 592 | 256 | 6 | 848 |
6 | Raul Metsoja | 144 | 59 | 0 | 203 | 126 | 66 | 4 | 192 | 144 | 62 | 2 | 206 | 131 | 63 | 1 | 194 | 545 | 250 | 7 | 795 |
3474 | 1567 | 51 | 5041 | ||||||||||||||||||
Vőistkonna esindajad: nimi ja allkiri | |||||||||||||||||||||
Peakohtunikud: |