KLUBIDE MEISTRIVÕISTLUSED SPORTKEEGLIS  2002/2003 
KLUBIDE MATŠIDE TABEL: KKK REVAL I - SK TALKE Koht: Tallinna Linnahall
MEHED 4. veebr. 2003
Jrk. KKK REVAL I 1 SARI 2 SARI 3 SARI 4 SARI Klassika kokku Süsteem kokku Mööda kokku KOKKU
KL M kokku KL M kokku KL M kokku KL M kokku
1 Kalju Lohk 120 62 4 182 141 72 1 213 156 54 3 210 118 61 1 179 535 249 9 784
2 Marko Kikas 134 72 2 206 146 53 3 199 132 53 2 185 129 76 1 205 541 254 8 795
3 Avo Abel 138 63 1 201 141 54 1 195 117 61 3 178 143 52 4 195 539 230 9 769
4 Toomas Tamlak 134 60 2 194 145 63 1 208 133 80 0 213 132 44 5 176 544 247 8 791
5 Kristjan Spongolts 127 53 3 180 140 80 1 220 147 67 1 214 143 45 5 188 557 245 10 802
6 Indrek Saar 125 54 7 179                         125 54 7 179
7 Arno Tali         134 49 1 183 128 57 5 185 141 52 2 193 403 158 8 561
3244 1437 59 4681
VAHE -98 VÕITIS SK TALKE
Jrk. SK TALKE 1 SARI 2 SARI 3 SARI 4 SARI Klassika kokku Süsteem kokku Mööda kokku KOKKU
KL M kokku KL M kokku KL M kokku KL M kokku
1 Priit Post 130 61 1 191 135 53 2 188 152 62 2 214 142 50 1 192 559 226 6 785
2 Tiit Martinson 142 67 2 209 136 66 2 202 115 53 5 168 148 48 5 196 541 234 14 775
3 Toomas Vendel 138 70 0 208 139 61 4 200 128 53 2 181 126 62 1 188 531 246 7 777
4 Peeter Rohumägi 136 80 3 216 143 79 1 222 133 89 1 222 139 57 3 196 551 305 8 856
5 Toivo Sutt 141 60 4 201 123 54 3 177 132 71 1 203 125 61 1 186 521 246 9 767
6 Ain Tromp 141 61 2 202 132 66 3 198 142 77 4 219 131 69 2 200 546 273 11 819
3249 1530 55 4779
Võistkondade esindajad:  nimi ja allkiri Peakohtunik: