KLUBIDE KARIKAVÕISTLUSED SPORTKEEGLIS 2002 / 2003 | |||||||||||||||||||||
KLUBIDE MATSIDE TABEL | SK TALKE - KK PINPIN | Zelluloosi keeglisaal | |||||||||||||||||||
MEHED | 1 SARI | 2 SARI | 3 SARI | 4 SARI | 13,03,03 | ||||||||||||||||
SK TALKE | KL | SÜ | M | kokk | KL | SÜ | M | kokk | KL | SÜ | M | kokk | KL | SÜ | M | kokk | KL kokku | SÜ kokku | M kokku | KOKKU | |
1 | Toomas Vendel | 149 | 84 | 1 | 233 | 138 | 44 | 4 | 182 | 126 | 63 | 2 | 189 | 149 | 72 | 1 | 221 | 562 | 263 | 8 | 825 |
2 | Peeter Rohumägi | 144 | 70 | 2 | 214 | 115 | 61 | 1 | 176 | 158 | 62 | 1 | 220 | 150 | 78 | 1 | 228 | 567 | 271 | 5 | 838 |
3 | Tiit Martinson | 153 | 86 | 2 | 239 | 143 | 69 | 2 | 212 | 140 | 80 | 2 | 220 | 143 | 61 | 3 | 204 | 579 | 296 | 9 | 875 |
4 | Ain Tromp | 135 | 59 | 4 | 194 | 145 | 62 | 3 | 207 | 141 | 79 | 2 | 220 | 147 | 81 | 2 | 228 | 568 | 281 | 11 | 849 |
5 | Priit Post | 145 | 79 | 1 | 224 | 148 | 61 | 4 | 209 | 135 | 62 | 2 | 197 | 139 | 61 | 3 | 200 | 567 | 263 | 10 | 830 |
6 | Toivo Sutt | 122 | 70 | 1 | 192 | 143 | 63 | 5 | 206 | 138 | 71 | 3 | 209 | 137 | 54 | 5 | 191 | 540 | 258 | 14 | 798 |
3383 | 1632 | 57 | 5015 | ||||||||||||||||||
VAHE | 26 | võitis SK Talke | |||||||||||||||||||
KK PINPIN | 1 SARI | kokk | 2 SARI | kokk | 3 SARI | kokk | 4 SARI | kokk | |||||||||||||
1 | Ain Kivirand | 129 | 71 | 0 | 200 | 143 | 61 | 2 | 204 | 143 | 80 | 1 | 223 | 127 | 79 | 1 | 206 | 542 | 291 | 4 | 833 |
2 | Oleg Pantsosnik | 132 | 54 | 1 | 186 | 155 | 53 | 1 | 208 | 152 | 62 | 2 | 214 | 150 | 80 | 0 | 230 | 589 | 249 | 4 | 838 |
3 | Priit Siitan | 132 | 45 | 4 | 177 | 132 | 45 | 4 | 177 | ||||||||||||
4 | Guido Piksar | 145 | 62 | 3 | 207 | 143 | 72 | 0 | 215 | 153 | 71 | 1 | 224 | 148 | 89 | 3 | 237 | 589 | 294 | 7 | 883 |
5 | Gert Piksar | 143 | 59 | 4 | 202 | 161 | 62 | 3 | 223 | 151 | 67 | 3 | 218 | 148 | 53 | 1 | 201 | 603 | 241 | 11 | 844 |
6 | Raul Metsoja | 146 | 72 | 3 | 218 | 138 | 62 | 0 | 200 | 135 | 72 | 3 | 207 | 145 | 52 | 3 | 197 | 564 | 258 | 9 | 822 |
7 | Andres Trilljärv | 138 | 62 | 3 | 200 | 132 | 45 | 3 | 177 | 139 | 76 | 2 | 215 | 409 | 183 | 8 | 592 | ||||
3428 | 1561 | 47 | 4989 | ||||||||||||||||||
Võistkonna esindajad: nimi ja allkiri | |||||||||||||||||||||
Peakohtunikud: |