KLUBIDE MEISTRIVÕISTLUSED SPORTKEEGLIS  2002/2003 
KLUBIDE MATŠIDE TABEL: TARTU KK - SK TALKE Koht: Manhattan, Tartu
MEHED 20-Apr-2003
Jrk. TARTU KK 1 SARI 2 SARI 3 SARI 4 SARI Klassika kokku Süsteem kokku Mööda kokku KOKKU
KL M kokku KL M kokku KL M kokku KL M kokku
1 Raul Rebane 145 69 0 214 155 81 0 236 166 89 0 255 146 84 0 230 612 323 0 935
2 Raido Kuusk 137 63 2 200 158 90 1 248 132 85 1 217 151 71 1 222 578 309 5 887
3 Eron Järv 157 62 3 219 154 67 4 221 148 70 2 218 154 53 3 207 613 252 12 865
4 Matis Karu 141 62 2 203 139 44 4 183                 280 106 6 386
5 Runnar Lindepuu                 149 62 4 211 159 72 0 231 308 134 4 442
6 Markko Abel 135 71 1 206 154 99 0 253 146 63 1 209 146 77 1 223 581 310 3 891
7 Marko Muts 158 61 3 219 158 68 2 226 153 62 3 215 152 62 2 214 621 253 10 874
3593 1687 40 5280
VAHE 226 VÕITIS TARTU KK
Jrk. SK TALKE 1 SARI 2 SARI 3 SARI 4 SARI Klassika kokku Süsteem kokku Mööda kokku KOKKU
KL M kokku KL M kokku KL M kokku KL M kokku
1 Peeter Rohumägi 144 62 4 206 163 71 4 234 152 80 3 232 155 72 1 227 614 285 12 899
2 Ain Tromp 130 87 1 217 142 60 4 202 148 71 1 219 160 69 3 229 580 287 9 867
3 Priit Post 154 78 3 232 135 67 1 202 144 62 4 206 154 63 2 217 587 270 10 857
4 Tiit Martinson 149 72 1 221 139 71 3 210 144 67 1 211 137 52 4 189 569 262 9 831
5 Toivo Sutt 143 53 7 196 131 54 4 185 147 44 5 191 144 35 10 179 565 186 26 751
6 Toomas Vendel 149 61 1 210 153 70 1 223 144 63 2 207 146 63 3 209 592 257 7 849
3507 1547 73 5054
Võistkondade esindajad:  nimi ja allkiri Peakohtunik: