KLUBIDE KARIKAVŐISTLUSED SPORTKEEGLIS 2002 / 2003 | |||||||||||||||||||||
KLUBIDE MATSIDE TABEL | KK KILLUKE - KK PINPIN | Zelluloosi keeglisaal | |||||||||||||||||||
MEHED | 1 SARI | 2 SARI | 3 SARI | 4 SARI | 12.02.03 | ||||||||||||||||
KK KILLUKE | KL | SÜ | M | kokk | KL | SÜ | M | kokk | KL | SÜ | M | kokk | KL | SÜ | M | kokk | KL kokku | SÜ kokku | M kokku | KOKKU | |
1 | Valeri Krainik | 150 | 69 | 1 | 219 | 142 | 70 | 0 | 212 | 154 | 89 | 0 | 243 | 151 | 63 | 1 | 214 | 597 | 291 | 2 | 888 |
2 | Taavi Ustav | 143 | 52 | 3 | 195 | 137 | 52 | 6 | 189 | 154 | 63 | 2 | 217 | 115 | 53 | 5 | 168 | 549 | 220 | 16 | 769 |
3 | Sergei Krainik | 124 | 71 | 5 | 195 | 125 | 72 | 1 | 197 | 152 | 50 | 4 | 202 | 142 | 72 | 4 | 214 | 543 | 265 | 14 | 808 |
4 | Valev Loik | 153 | 62 | 3 | 215 | 138 | 63 | 3 | 201 | 130 | 69 | 2 | 199 | 130 | 68 | 1 | 198 | 551 | 262 | 9 | 813 |
5 | Vassili Miholap | 127 | 60 | 2 | 187 | 139 | 54 | 6 | 193 | 125 | 54 | 6 | 179 | 164 | 61 | 5 | 225 | 555 | 229 | 19 | 784 |
6 | Fred Treimann | 148 | 53 | 4 | 201 | 149 | 54 | 2 | 203 | 149 | 50 | 7 | 199 | 158 | 62 | 2 | 220 | 604 | 219 | 15 | 823 |
3399 | 1486 | 75 | 4885 | ||||||||||||||||||
VAHE | -32 | Vőitis KK PINPIN | |||||||||||||||||||
KK PINPIN | 1 SARI | kokk | 2 SARI | kokk | 3 SARI | kokk | 4 SARI | kokk | |||||||||||||
1 | Priit Siitan | 141 | 61 | 4 | 202 | 139 | 54 | 3 | 193 | 137 | 61 | 2 | 198 | 134 | 68 | 2 | 202 | 551 | 244 | 11 | 795 |
2 | Raul Metsoja | 150 | 43 | 6 | 193 | 138 | 62 | 4 | 200 | 142 | 68 | 2 | 210 | 142 | 62 | 4 | 204 | 572 | 235 | 16 | 807 |
3 | Guido Piksar | 143 | 71 | 0 | 214 | 142 | 68 | 1 | 210 | 142 | 53 | 3 | 195 | 141 | 72 | 1 | 213 | 568 | 264 | 5 | 832 |
4 | Gert Piksar | 133 | 63 | 0 | 196 | 125 | 88 | 2 | 213 | 147 | 72 | 1 | 219 | 153 | 62 | 1 | 215 | 558 | 285 | 4 | 843 |
5 | Oleg Pantsosnik | 140 | 72 | 4 | 212 | 140 | 71 | 2 | 211 | 140 | 61 | 3 | 201 | 133 | 61 | 1 | 194 | 553 | 265 | 10 | 818 |
6 | Ain Kivirand | 147 | 53 | 3 | 200 | 154 | 70 | 2 | 224 | 159 | 53 | 3 | 212 | 142 | 44 | 5 | 186 | 602 | 220 | 13 | 822 |
3404 | 1513 | 59 | 4917 | ||||||||||||||||||
Vőistkonna esindajad: nimi ja allkiri | |||||||||||||||||||||
Peakohtunikud: |