KLUBIDE MEISTRIVÕISTLUSED SPORTKEEGLIS 2003 / 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||
KLUBIDE MATSHIDE TABEL | MEHED | III VOOR | 23.okt.03 | Koht: Zelluloos, Tallinn | ||||||||||||||||||||||||
KK Killuke | kurikad | MP | MP | kurikad | Tartu keegliklubi | |||||||||||||||||||||||
1 | Ülo Risti | 718 | 0 | 1 | 805 | Eron Järv | ||||||||||||||||||||||
2 | Fred Treimann | 778 | 0 | 1 | 822 | Marko Muts | ||||||||||||||||||||||
3 | Valeri Krainik | 851 | 0 | 1 | 899 | Raul Rebane | ||||||||||||||||||||||
4 | Vassili Miholap | 794 | 0 | 1 | 880 | Raido Kuusk | ||||||||||||||||||||||
5 | Taavi Ustav | 734 | 0 | 1 | 788 | Matis Karu | ||||||||||||||||||||||
6 | Valev Loik | 778 | 0 | 1 | 867 | Markko Abel | ||||||||||||||||||||||
Summa | 4653 | 0 | 2 | 5061 | ||||||||||||||||||||||||
võitis | Tartu keegliklubi | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
Jrk nr | Nimi | 1 SARI | SETIPUNKTID | 2 SARI | SETIPUNKTID | 3 SARI | SETIPUNKTID | 4 SARI | SETIPUNKTID | klassika kokku | süsteem kokku | mööda kokku | KOKKU | SETIPUNKTID KOKKU |
MEESKONNA PUNKT |
|||||||||||||
klassika | süsteem | mööda | kokku | klassika | süsteem | mööda | kokku | klassika | süsteem | mööda | kokku | klassika | süsteem | mööda | kokku | |||||||||||||
1 | Killuke | Ülo Risti | 140 | 43 | 4 | 183 | 0 | 132 | 50 | 6 | 182 | 0 | 139 | 33 | 9 | 172 | 0 | 128 | 53 | 6 | 181 | 0 | 539 | 179 | 25 | 718 | 0 | 0 |
Tartu | Eron Järv | 157 | 50 | 3 | 207 | 1 | 134 | 66 | 2 | 200 | 1 | 138 | 69 | 0 | 207 | 1 | 151 | 40 | 4 | 191 | 1 | 580 | 225 | 9 | 805 | 4 | 1 | |
2 | Killuke | Fred Treimann | 135 | 71 | 3 | 206 | 1 | 145 | 51 | 2 | 196 | 0 | 135 | 51 | 3 | 186 | 0 | 145 | 45 | 5 | 190 | 0 | 560 | 218 | 13 | 778 | 1 | 0 |
Tartu | Marko Muts | 133 | 61 | 2 | 194 | 0 | 134 | 71 | 2 | 205 | 1 | 136 | 71 | 3 | 207 | 1 | 145 | 71 | 2 | 216 | 1 | 548 | 274 | 9 | 822 | 3 | 1 | |
3 | Killuke | Valeri Krainik | 141 | 81 | 2 | 222 | 0,5 | 154 | 61 | 3 | 215 | 0 | 135 | 89 | 1 | 224 | 1 | 140 | 50 | 4 | 190 | 0 | 570 | 281 | 10 | 851 | 1,5 | 0 |
Tartu | Raul Rebane | 160 | 62 | 1 | 222 | 0,5 | 146 | 71 | 0 | 217 | 1 | 146 | 67 | 0 | 213 | 0 | 153 | 94 | 1 | 247 | 1 | 605 | 294 | 2 | 899 | 2,5 | 1 | |
4 | Killuke | Vassili Miholap | 131 | 53 | 4 | 184 | 0 | 139 | 71 | 0 | 210 | 0 | 135 | 63 | 3 | 198 | 0 | 132 | 70 | 5 | 202 | 0 | 537 | 257 | 12 | 794 | 0 | 0 |
Tartu | Raido Kuusk | 132 | 63 | 1 | 195 | 1 | 148 | 74 | 0 | 222 | 1 | 142 | 71 | 0 | 213 | 1 | 155 | 95 | 0 | 250 | 1 | 577 | 303 | 1 | 880 | 4 | 1 | |
5 | Killuke | Taavi Ustav | 129 | 44 | 9 | 173 | 0 | 135 | 63 | 2 | 198 | 1 | 131 | 52 | 4 | 183 | 1 | 135 | 45 | 8 | 180 | 0 | 530 | 204 | 23 | 734 | 2 | 0 |
Tartu | Matis Karu | 137 | 62 | 2 | 199 | 1 | 124 | 71 | 0 | 195 | 0 | 128 | 53 | 1 | 181 | 0 | 141 | 72 | 3 | 213 | 1 | 530 | 258 | 6 | 788 | 2 | 1 | |
6 | Killuke | Valev Loik | 134 | 58 | 1 | 192 | 0 | 140 | 43 | 6 | 183 | 0 | 138 | 54 | 5 | 192 | 0 | 150 | 61 | 2 | 211 | 0 | 562 | 216 | 14 | 778 | 0 | 0 |
Tartu | Markko Abel | 131 | 71 | 0 | 202 | 1 | 151 | 80 | 0 | 231 | 1 | 148 | 72 | 0 | 220 | 1 | 151 | 63 | 1 | 214 | 1 | 581 | 286 | 1 | 867 | 4 | 1 | |
KOKKU | KK Killuke | Klassika | 3298 | Süsteem | 1355 | Mööda | 97 | KOKKU | 4653 | -408 | ||||||||||||||||||
Tartu keegliklubi | Klassika | 3421 | Süsteem | 1640 | Mööda | 28 | KOKKU | 5061 | ||||||||||||||||||||
Võistkonna esindajad: nimi ja allkiri | Peakohtunik: Anneli Kukk | |||||||||||||||||||||||||||
Valev Loik | ||||||||||||||||||||||||||||
Markko Abel |