KLUBIDE MEISTRIVÕISTLUSED SPORTKEEGLIS 2004 / 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||
KLUBIDE MATSHIDE TABEL | MEHED | II VOOR | 8.okt.04 | Koht:Zelluloosi keeglisaal | ||||||||||||||||||||||||
SK TALKE | kurikad | MP | MP | kurikad | KK KILLUKE | |||||||||||||||||||||||
1 | TOOMAS VENDEL | 891 | 1 | 0 | 762 | VALEV LOIK | ||||||||||||||||||||||
2 | TOIVO SUTT | 799 | 1 | 0 | 760 | ÜLO RISTI | ||||||||||||||||||||||
3 | TIIT MARTINSON | 758 | 0 | 1 | 787 | VALERI KRAINIK | ||||||||||||||||||||||
4 | AIN TROMP | 792 | 0 | 1 | 795 | VASSILI MIHOLAP | ||||||||||||||||||||||
5 | PEETER ROHUMÄGI | 803 | 1 | 0 | 745 | TAAVI USTAV | ||||||||||||||||||||||
6 | PRIIT POST | 818 | 1 | 0 | 813 | FRED TREIMANN | ||||||||||||||||||||||
Summa | 4861 | 2 | 0 | 4662 | ||||||||||||||||||||||||
võitis | SK TALKE | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Jrk nr | Nimi | 1 SARI | SETIPUNKTID | 2 SARI | SETIPUNKTID | 3 SARI | SETIPUNKTID | 4 SARI | SETIPUNKTID | klassika kokku | süsteem kokku | mööda kokku | KOKKU | SETIPUNKTID KOKKU |
MEESKONNA PUNKT |
|||||||||||||
klassika | süsteem | mööda | kokku | klassika | süsteem | mööda | kokku | klassika | süsteem | mööda | kokku | klassika | süsteem | mööda | kokku | |||||||||||||
1 | Talke | TOOMAS VENDEL | 153 | 71 | 1 | 224 | 1 | 156 | 81 | 1 | 237 | 1 | 132 | 80 | 0 | 212 | 1 | 150 | 68 | 1 | 218 | 1 | 591 | 300 | 3 | 891 | 4 | 1 |
Killuke | VALEV LOIK | 137 | 53 | 4 | 190 | 0 | 146 | 43 | 7 | 189 | 0 | 138 | 52 | 5 | 190 | 0 | 143 | 50 | 3 | 193 | 0 | 564 | 198 | 19 | 762 | 0 | 0 | |
2 | Talke | TOIVO SUTT | 143 | 53 | 8 | 196 | 1 | 154 | 70 | 3 | 224 | 1 | 136 | 53 | 5 | 189 | 1 | 146 | 44 | 7 | 190 | 0 | 579 | 220 | 23 | 799 | 2,5 | 1 |
Killuke | ÜLO RISTI | 138 | 52 | 5 | 190 | 0 | 147 | 40 | 6 | 187 | 0 | 135 | 54 | 4 | 189 | 1 | 135 | 59 | 3 | 194 | 1 | 555 | 205 | 18 | 760 | 1,5 | 0 | |
3 | Talke | TIIT MARTINSON | 122 | 59 | 8 | 181 | 0 | 121 | 69 | 5 | 190 | 0 | 138 | 52 | 3 | 190 | 0 | 126 | 71 | 1 | 197 | 0 | 507 | 251 | 17 | 758 | 0 | 0 |
Killuke | VALERI KRAINIK | 129 | 59 | 3 | 188 | 1 | 136 | 61 | 3 | 197 | 1 | 139 | 61 | 4 | 200 | 1 | 150 | 52 | 5 | 202 | 1 | 554 | 233 | 15 | 787 | 4 | 1 | |
4 | Talke | AIN TROMP | 135 | 52 | 6 | 187 | 0 | 142 | 54 | 4 | 196 | 0 | 139 | 59 | 1 | 198 | 1 | 150 | 61 | 1 | 211 | 1 | 566 | 226 | 12 | 792 | 1,5 | 0 |
Killuke | VASSILI MIHOLAP | 155 | 44 | 5 | 199 | 1 | 137 | 62 | 9 | 199 | 1 | 126 | 60 | 3 | 186 | 0 | 150 | 61 | 5 | 211 | 1 | 568 | 227 | 22 | 795 | 2,5 | 1 | |
5 | Talke | PEETER ROHUMÄGI | 142 | 61 | 3 | 203 | 1 | 143 | 54 | 1 | 197 | 1 | 139 | 47 | 3 | 186 | 1 | 148 | 69 | 4 | 217 | 1 | 572 | 231 | 11 | 803 | 4 | 1 |
Killuke | TAAVI USTAV | 140 | 52 | 6 | 192 | 0 | 124 | 71 | 2 | 195 | 0 | 140 | 45 | 6 | 185 | 0 | 129 | 44 | 5 | 173 | 0 | 533 | 212 | 19 | 745 | 0 | 0 | |
6 | Talke | PRIIT POST | 144 | 53 | 3 | 197 | 1 | 146 | 62 | 5 | 208 | 0 | 142 | 61 | 3 | 203 | 1 | 150 | 60 | 2 | 210 | 1 | 582 | 236 | 13 | 818 | 2,5 | 1 |
Killuke | FRED TREIMANN | 141 | 53 | 9 | 194 | 0 | 151 | 71 | 2 | 222 | 1 | 132 | 71 | 2 | 203 | 1 | 133 | 61 | 2 | 194 | 0 | 557 | 256 | 15 | 813 | 1,5 | 0 | |
KOKKU | SK TALKE | Klassika | 3397 | Süsteem | 1464 | Mööda | 79 | KOKKU | 4861 | 199 | ||||||||||||||||||
KK KILLUKE | Klassika | 3331 | Süsteem | 1331 | Mööda | 108 | KOKKU | 4662 | ||||||||||||||||||||
Võistkonna esindajad: nimi ja allkiri | A.KUKK | Peakohtunik: | R.KUUSK | |||||||||||||||||||||||||
P.POST |