KLUBIDE MEISTRIVÕISTLUSED SPORTKEEGLIS 2004 / 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||
KLUBIDE MATSHIDE TABEL | MEHED | VI VOOR | 30.nov.04 | Koht:Zelluloosi keeglisaal | ||||||||||||||||||||||||
SK TALKE | kurikad | MP | MP | kurikad | PINPIN | |||||||||||||||||||||||
1 | AIN TROMP | 824 | 1 | 0 | 767 | AIN KIVIRAND | ||||||||||||||||||||||
2 | TOIVO SUTT | 813 | 0 | 1 | 821 | OLEG PANTSOSNIK | ||||||||||||||||||||||
3 | TOOMAS VENDEL | 835 | 1 | 0 | 802 | VALDEK KIVIRAND | ||||||||||||||||||||||
4 | PRIIT POST | 826 | 1 | 0 | 796 | GUIDO PIKSAR | ||||||||||||||||||||||
5 | PEETER ROHUMÄGI | 829 | 0 | 1 | 834 | PRIIT SIITAN | ||||||||||||||||||||||
6 | TIIT MARTINSON | 832 | 1 | 0 | 783 | GERT PIKSAR | ||||||||||||||||||||||
Summa | 4959 | 2 | 0 | 4803 | ||||||||||||||||||||||||
võitis | SK TALKE | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Jrk nr | Nimi | 1 SARI | SETIPUNKTID | 2 SARI | SETIPUNKTID | 3 SARI | SETIPUNKTID | 4 SARI | SETIPUNKTID | klassika kokku | süsteem kokku | mööda kokku | KOKKU | SETIPUNKTID KOKKU |
MEESKONNA PUNKT |
|||||||||||||
klassika | süsteem | mööda | kokku | klassika | süsteem | mööda | kokku | klassika | süsteem | mööda | kokku | klassika | süsteem | mööda | kokku | |||||||||||||
1 | Talke | AIN TROMP | 152 | 63 | 4 | 215 | 1 | 142 | 71 | 1 | 213 | 1 | 139 | 60 | 2 | 199 | 1 | 146 | 51 | 4 | 197 | 1 | 579 | 245 | 11 | 824 | 3,5 | 1 |
PINPIN | AIN KIVIRAND | 137 | 44 | 4 | 181 | 0 | 142 | 63 | 3 | 205 | 0 | 123 | 61 | 2 | 184 | 0 | 136 | 61 | 4 | 197 | 1 | 538 | 229 | 13 | 767 | 0,5 | 0 | |
2 | Talke | TOIVO SUTT | 128 | 78 | 3 | 206 | 0 | 155 | 61 | 0 | 216 | 1 | 132 | 45 | 3 | 177 | 0 | 138 | 76 | 2 | 214 | 1 | 553 | 260 | 8 | 813 | 2 | 0 |
PINPIN | OLEG PANTSOSNIK | 152 | 72 | 1 | 224 | 1 | 142 | 49 | 5 | 191 | 0 | 132 | 68 | 2 | 200 | 1 | 134 | 72 | 0 | 206 | 0 | 560 | 261 | 8 | 821 | 2 | 1 | |
3 | Talke | TOOMAS VENDEL | 146 | 60 | 0 | 206 | 1 | 146 | 85 | 1 | 231 | 1 | 145 | 62 | 2 | 207 | 1 | 134 | 57 | 1 | 191 | 1 | 571 | 264 | 4 | 835 | 4 | 1 |
PINPIN | VALDEK KIVIRAND | 135 | 61 | 4 | 196 | 0 | 152 | 63 | 2 | 215 | 0 | 143 | 62 | 3 | 205 | 0 | 134 | 52 | 0 | 186 | 0 | 564 | 238 | 9 | 802 | 0 | 0 | |
4 | Talke | PRIIT POST | 154 | 63 | 2 | 217 | 1 | 144 | 77 | 1 | 221 | 1 | 140 | 50 | 2 | 190 | 1 | 145 | 53 | 3 | 198 | 1 | 583 | 243 | 8 | 826 | 3,5 | 1 |
PINPIN | GUIDO PIKSAR | 142 | 70 | 3 | 212 | 0 | 139 | 68 | 2 | 207 | 0 | 136 | 54 | 0 | 190 | 1 | 127 | 60 | 2 | 187 | 0 | 544 | 252 | 7 | 796 | 0,5 | 0 | |
5 | Talke | PEETER ROHUMÄGI | 145 | 72 | 0 | 217 | 1 | 134 | 70 | 2 | 204 | 0 | 135 | 71 | 0 | 206 | 0 | 133 | 69 | 2 | 202 | 0 | 547 | 282 | 4 | 829 | 1 | 0 |
PINPIN | PRIIT SIITAN | 143 | 62 | 2 | 205 | 0 | 133 | 72 | 0 | 205 | 1 | 143 | 67 | 0 | 210 | 1 | 151 | 63 | 1 | 214 | 1 | 570 | 264 | 3 | 834 | 3 | 1 | |
6 | Talke | TIIT MARTINSON | 158 | 70 | 2 | 228 | 1 | 145 | 63 | 0 | 208 | 1 | 141 | 61 | 3 | 202 | 1 | 132 | 62 | 2 | 194 | 0 | 576 | 256 | 7 | 832 | 3 | 1 |
PINPIN | GERT PIKSAR | 148 | 51 | 3 | 199 | 0 | 143 | 45 | 5 | 188 | 0 | 119 | 68 | 3 | 187 | 0 | 137 | 72 | 0 | 209 | 1 | 547 | 236 | 11 | 783 | 1 | 0 | |
KOKKU | SK TALKE | Klassika | 3409 | Süsteem | 1550 | Mööda | 42 | KOKKU | 4959 | 156 | ||||||||||||||||||
PINPIN | Klassika | 3323 | Süsteem | 1480 | Mööda | 51 | KOKKU | 4803 | ||||||||||||||||||||
Võistkonna esindajad: nimi ja allkiri | G.PIKSAR | Peakohtunik: | R.KUUSK | |||||||||||||||||||||||||
P.POST |