KLUBIDE MEISTRIVÕISTLUSED SPORTKEEGLIS 2004 / 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||
KLUBIDE MATSHIDE TABEL | MEHED | V VOOR | 19.nov.04 | Koht:Zelluloosi keeglisaal | ||||||||||||||||||||||||
SK TALKE | kurikad | MP | MP | kurikad | REVAL II | |||||||||||||||||||||||
1 | TOIVO SUTT | 791 | 0 | 1 | 793 | MARGUS MÄND | ||||||||||||||||||||||
2 | PRIIT POST | 791 | 1 | 0 | 779 | RASMUS LEPIK | ||||||||||||||||||||||
3 | TIIT MARTINSON | 833 | 1 | 0 | 802 | TARMO LÜLL | ||||||||||||||||||||||
4 | AIN TROMP | 817 | 0 | 1 | 824 | INDREK SAAR | ||||||||||||||||||||||
5 | PEETER ROHUMÄGI | 856 | 1 | 0 | 782 | GEORG PEETS | ||||||||||||||||||||||
6 | TOOMAS VENDEL | 802 | 1 | 0 | 730 | ARNO TALI | ||||||||||||||||||||||
Summa | 4890 | 2 | 0 | 4710 | ||||||||||||||||||||||||
võitis | SK TALKE | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Jrk nr | Nimi | 1 SARI | SETIPUNKTID | 2 SARI | SETIPUNKTID | 3 SARI | SETIPUNKTID | 4 SARI | SETIPUNKTID | klassika kokku | süsteem kokku | mööda kokku | KOKKU | SETIPUNKTID KOKKU |
MEESKONNA PUNKT |
|||||||||||||
klassika | süsteem | mööda | kokku | klassika | süsteem | mööda | kokku | klassika | süsteem | mööda | kokku | klassika | süsteem | mööda | kokku | |||||||||||||
1 | Talke | TOIVO SUTT | 149 | 45 | 5 | 194 | 0 | 139 | 53 | 4 | 192 | 0 | 147 | 45 | 1 | 192 | 1 | 135 | 78 | 2 | 213 | 1 | 570 | 221 | 12 | 791 | 2 | 0 |
Reval II | MARGUS MÄND | 149 | 59 | 2 | 208 | 1 | 149 | 59 | 3 | 208 | 1 | 136 | 45 | 7 | 181 | 0 | 135 | 61 | 3 | 196 | 0 | 569 | 224 | 15 | 793 | 2 | 1 | |
2 | Talke | PRIIT POST | 152 | 70 | 1 | 222 | 1 | 122 | 45 | 3 | 167 | 0 | 132 | 49 | 4 | 181 | 0 | 141 | 80 | 0 | 221 | 1 | 547 | 244 | 8 | 791 | 2 | 1 |
Reval II | RASMUS LEPIK | 147 | 59 | 4 | 206 | 0 | 145 | 53 | 8 | 198 | 1 | 144 | 41 | 5 | 185 | 1 | 137 | 53 | 4 | 190 | 0 | 573 | 206 | 21 | 779 | 2 | 0 | |
3 | Talke | TIIT MARTINSON | 156 | 79 | 1 | 235 | 1 | 141 | 54 | 3 | 195 | 1 | 141 | 53 | 5 | 194 | 0 | 146 | 63 | 2 | 209 | 1 | 584 | 249 | 11 | 833 | 3 | 1 |
Reval II | TARMO LÜLL | 146 | 78 | 7 | 224 | 0 | 142 | 45 | 6 | 187 | 0 | 141 | 69 | 4 | 210 | 1 | 136 | 45 | 5 | 181 | 0 | 565 | 237 | 22 | 802 | 1 | 0 | |
4 | Talke | AIN TROMP | 119 | 60 | 2 | 179 | 0 | 140 | 71 | 1 | 211 | 0 | 150 | 79 | 0 | 229 | 1 | 146 | 52 | 5 | 198 | 1 | 555 | 262 | 8 | 817 | 2 | 0 |
Reval II | INDREK SAAR | 151 | 63 | 2 | 214 | 1 | 138 | 75 | 1 | 213 | 1 | 143 | 72 | 3 | 215 | 0 | 123 | 59 | 4 | 182 | 0 | 555 | 269 | 10 | 824 | 2 | 1 | |
5 | Talke | PEETER ROHUMÄGI | 126 | 62 | 1 | 188 | 0 | 149 | 81 | 0 | 230 | 1 | 147 | 61 | 5 | 208 | 1 | 149 | 81 | 2 | 230 | 1 | 571 | 285 | 8 | 856 | 3 | 1 |
Reval II | GEORG PEETS | 136 | 71 | 0 | 207 | 1 | 146 | 52 | 4 | 198 | 0 | 120 | 45 | 4 | 165 | 0 | 135 | 77 | 2 | 212 | 0 | 537 | 245 | 10 | 782 | 1 | 0 | |
6 | Talke | TOOMAS VENDEL | 131 | 70 | 3 | 201 | 1 | 138 | 71 | 0 | 209 | 1 | 149 | 52 | 4 | 201 | 1 | 122 | 69 | 2 | 191 | 0 | 540 | 262 | 9 | 802 | 3 | 1 |
Reval II | ARNO TALI | 124 | 45 | 6 | 169 | 0 | 133 | 53 | 3 | 186 | 0 | 132 | 49 | 6 | 181 | 0 | 149 | 45 | 8 | 194 | 1 | 538 | 192 | 23 | 730 | 1 | 0 | |
KOKKU | SK TALKE | Klassika | 3367 | Süsteem | 1523 | Mööda | 56 | KOKKU | 4890 | 180 | ||||||||||||||||||
REVAL II | Klassika | 3337 | Süsteem | 1373 | Mööda | 101 | KOKKU | 4710 | ||||||||||||||||||||
Võistkonna esindajad: nimi ja allkiri | K.PEETS | Peakohtunik: | M.Bergmann | |||||||||||||||||||||||||
P.POST |