KLUBIDE MEISTRIVÕISTLUSED SPORTKEEGLIS 2004 / 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||
KLUBIDE MATSHIDE TABEL | MEHED | XI VOOR | 3.märts.05 | Koht:Zelluloosi keeglisaal | ||||||||||||||||||||||||
SK TALKE | kurikad | MP | MP | kurikad | REVAL I | |||||||||||||||||||||||
1 | AIN TROMP | 816 | 1 | 0 | 733 | SANDER ROOL | ||||||||||||||||||||||
2 | TOOMAS PUNTSO | 789 | 0 | 1 | 822 | MARKO KIKAS | ||||||||||||||||||||||
3 | PRIIT POST | 836 | 0 | 1 | 827 | KALJU LOHK | ||||||||||||||||||||||
4 | TOOMAS VENDEL | 852 | 0 | 1 | 868 | TOOMAS TAMLAK | ||||||||||||||||||||||
5 | PEETER ROHUMÄGI | 878 | 1 | 0 | 825 | KAIDO KIRS | ||||||||||||||||||||||
6 | TIIT MARTINSON | 855 | 1 | 0 | 811 | KRISTJAN SPONGOLTS | ||||||||||||||||||||||
Summa | 5026 | 2 | 0 | 4886 | ||||||||||||||||||||||||
võitis | SK TALKE | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Jrk nr | Nimi | 1 SARI | SETIPUNKTID | 2 SARI | SETIPUNKTID | 3 SARI | SETIPUNKTID | 4 SARI | SETIPUNKTID | klassika kokku | süsteem kokku | mööda kokku | KOKKU | SETIPUNKTID KOKKU |
MEESKONNA PUNKT |
|||||||||||||
klassika | süsteem | mööda | kokku | klassika | süsteem | mööda | kokku | klassika | süsteem | mööda | kokku | klassika | süsteem | mööda | kokku | |||||||||||||
1 | Talke | AIN TROMP | 142 | 52 | 5 | 194 | 1 | 127 | 53 | 5 | 180 | 1 | 147 | 72 | 3 | 219 | 1 | 152 | 71 | 3 | 223 | 1 | 568 | 248 | 16 | 816 | 4 | 1 |
Reval I | SANDER ROOL | 122 | 69 | 4 | 191 | 0 | 132 | 44 | 3 | 176 | 0 | 122 | 50 | 2 | 172 | 0 | 146 | 48 | 3 | 194 | 0 | 522 | 211 | 12 | 733 | 0 | 0 | |
2 | Talke | TOOMAS PUNTSO | 150 | 89 | 2 | 239 | 1 | 129 | 66 | 3 | 195 | 0 | 127 | 63 | 5 | 190 | 1 | 122 | 43 | 8 | 165 | 0 | 528 | 261 | 18 | 789 | 2 | 0 |
Reval I | MARKO KIKAS | 150 | 63 | 2 | 213 | 0 | 142 | 78 | 1 | 220 | 1 | 129 | 60 | 4 | 189 | 0 | 121 | 79 | 1 | 200 | 1 | 542 | 280 | 8 | 822 | 2 | 1 | |
3 | Talke | PRIIT POST | 135 | 62 | 2 | 197 | 0 | 148 | 60 | 2 | 208 | 0 | 152 | 58 | 1 | 210 | 0 | 150 | 71 | 4 | 221 | 1 | 585 | 251 | 9 | 836 | 1 | 0 |
Reval I | KALJU LOHK | 144 | 63 | 2 | 207 | 1 | 149 | 60 | 5 | 209 | 1 | 159 | 61 | 1 | 220 | 1 | 147 | 44 | 4 | 191 | 0 | 599 | 228 | 12 | 827 | 3 | 1 | |
4 | Talke | TOOMAS VENDEL | 150 | 63 | 2 | 213 | 1 | 146 | 54 | 3 | 200 | 0 | 150 | 70 | 2 | 220 | 0 | 148 | 71 | 4 | 219 | 1 | 594 | 258 | 11 | 852 | 2 | 0 |
Reval I | TOOMAS TAMLAK | 140 | 63 | 5 | 203 | 0 | 142 | 89 | 2 | 231 | 1 | 141 | 87 | 0 | 228 | 1 | 144 | 62 | 2 | 206 | 0 | 567 | 301 | 9 | 868 | 2 | 1 | |
5 | Talke | PEETER ROHUMÄGI | 142 | 68 | 6 | 210 | 1 | 154 | 88 | 0 | 242 | 1 | 142 | 80 | 2 | 222 | 1 | 144 | 60 | 0 | 204 | 0 | 582 | 296 | 8 | 878 | 3 | 1 |
Reval I | KAIDO KIRS | 138 | 52 | 2 | 190 | 0 | 131 | 72 | 1 | 203 | 0 | 137 | 54 | 6 | 191 | 0 | 153 | 88 | 1 | 241 | 1 | 559 | 266 | 10 | 825 | 1 | 0 | |
6 | Talke | TIIT MARTINSON | 145 | 70 | 3 | 215 | 1 | 151 | 69 | 0 | 220 | 1 | 139 | 78 | 2 | 217 | 1 | 144 | 59 | 2 | 203 | 1 | 579 | 276 | 7 | 855 | 4 | 1 |
Reval I | KRISTJAN SPONGOLTS | 132 | 63 | 2 | 195 | 0 | 132 | 72 | 0 | 204 | 0 | 140 | 72 | 1 | 212 | 0 | 138 | 62 | 1 | 200 | 0 | 542 | 269 | 4 | 811 | 0 | 0 | |
KOKKU | SK TALKE | Klassika | 3436 | Süsteem | 1590 | Mööda | 69 | KOKKU | 5026 | 140 | ||||||||||||||||||
REVAL I | Klassika | 3331 | Süsteem | 1555 | Mööda | 55 | KOKKU | 4886 | ||||||||||||||||||||
Võistkonna esindajad: nimi ja allkiri | K.LOHK | Peakohtunik: | R.KUUSK | |||||||||||||||||||||||||
P.POST |