KLUBIDE MEISTRIVÕISTLUSED SPORTKEEGLIS 2004 / 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||
KLUBIDE MATSHIDE TABEL | MEHED | X VOOR | 3.märts.05 | Koht:Zelluloosi keeglisaal | ||||||||||||||||||||||||
SK Talke | kurikad | MP | MP | kurikad | SK Zelluloos | |||||||||||||||||||||||
1 | Ain Tromp | 812 | 0 | 1 | 815 | Magnar Bergmann | ||||||||||||||||||||||
2 | Toivo Sutt | 766 | 0 | 1 | 767 | Raul Metsoja | ||||||||||||||||||||||
3 | Tiit Martinson | 794 | 1 | 0 | 728 | Marko Kangust | ||||||||||||||||||||||
4 | Toomas Vendel | 852 | 1 | 0 | 757 | Andres Rebane | ||||||||||||||||||||||
5 | Priit Post | 778 | 0 | 1 | 795 | Andrus Allik | ||||||||||||||||||||||
6 | Peeter Rohumägi | 837 | 1 | 0 | 792 | Argo Kivi | ||||||||||||||||||||||
Summa | 4839 | 2 | 0 | 4654 | ||||||||||||||||||||||||
võitis | SK Talke | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Jrk nr | Nimi | 1 SARI | SETIPUNKTID | 2 SARI | SETIPUNKTID | 3 SARI | SETIPUNKTID | 4 SARI | SETIPUNKTID | klassika kokku | süsteem kokku | mööda kokku | KOKKU | SETIPUNKTID KOKKU |
MEESKONNA PUNKT |
|||||||||||||
klassika | süsteem | mööda | kokku | klassika | süsteem | mööda | kokku | klassika | süsteem | mööda | kokku | klassika | süsteem | mööda | kokku | |||||||||||||
1 | Talke | Ain Tromp | 136 | 54 | 6 | 190 | 0 | 150 | 63 | 3 | 213 | 1 | 132 | 70 | 0 | 202 | 1 | 138 | 69 | 3 | 207 | 0 | 556 | 256 | 12 | 812 | 2 | 0 |
Zellu | Magnar Bergmann | 139 | 62 | 3 | 201 | 1 | 130 | 72 | 3 | 202 | 0 | 138 | 63 | 1 | 201 | 0 | 134 | 77 | 0 | 211 | 1 | 541 | 274 | 7 | 815 | 2 | 1 | |
2 | Talke | Toivo Sutt | 144 | 61 | 2 | 205 | 1 | 136 | 62 | 3 | 198 | 0 | 134 | 43 | 6 | 177 | 0 | 129 | 57 | 6 | 186 | 0 | 543 | 223 | 17 | 766 | 1 | 0 |
Zellu | Raul Metsoja | 135 | 36 | 8 | 171 | 0 | 146 | 67 | 1 | 213 | 1 | 126 | 63 | 1 | 189 | 1 | 140 | 54 | 2 | 194 | 1 | 547 | 220 | 12 | 767 | 3 | 1 | |
3 | Talke | Tiit Martinson | 131 | 63 | 0 | 194 | 1 | 134 | 62 | 3 | 196 | 1 | 135 | 79 | 3 | 214 | 1 | 138 | 52 | 2 | 190 | 1 | 538 | 256 | 8 | 794 | 4 | 1 |
Zellu | Marko Kangust | 122 | 60 | 1 | 182 | 0 | 125 | 53 | 3 | 178 | 0 | 148 | 35 | 9 | 183 | 0 | 122 | 63 | 2 | 185 | 0 | 517 | 211 | 15 | 728 | 0 | 0 | |
4 | Talke | Toomas Vendel | 155 | 54 | 1 | 209 | 1 | 145 | 81 | 1 | 226 | 1 | 147 | 54 | 4 | 201 | 1 | 147 | 69 | 1 | 216 | 1 | 594 | 258 | 7 | 852 | 4 | 1 |
Zellu | Andres Rebane | 132 | 52 | 7 | 184 | 0 | 138 | 51 | 5 | 189 | 0 | 134 | 66 | 3 | 200 | 0 | 133 | 51 | 5 | 184 | 0 | 537 | 220 | 20 | 757 | 0 | 0 | |
5 | Talke | Priit Post | 132 | 53 | 7 | 185 | 1 | 140 | 77 | 2 | 217 | 0 | 151 | 44 | 5 | 195 | 1 | 132 | 49 | 1 | 181 | 0 | 555 | 223 | 15 | 778 | 2 | 0 |
Zellu | Andrus Allik | 130 | 54 | 3 | 184 | 0 | 140 | 80 | 0 | 220 | 1 | 132 | 53 | 4 | 185 | 0 | 143 | 63 | 3 | 206 | 1 | 545 | 250 | 10 | 795 | 2 | 1 | |
6 | Talke | Peeter Rohumägi | 142 | 61 | 2 | 203 | 1 | 142 | 70 | 3 | 212 | 1 | 154 | 62 | 4 | 216 | 1 | 154 | 52 | 4 | 206 | 1 | 592 | 245 | 13 | 837 | 4 | 1 |
Zellu | Argo Kivi | 135 | 66 | 1 | 201 | 0 | 137 | 62 | 6 | 199 | 0 | 147 | 61 | 2 | 208 | 0 | 123 | 61 | 5 | 184 | 0 | 542 | 250 | 14 | 792 | 0 | 0 | |
KOKKU | SK Talke | Klassika | 3378 | Süsteem | 1461 | Mööda | 72 | KOKKU | 4839 | 185 | ||||||||||||||||||
SK Zelluloos | Klassika | 3229 | Süsteem | 1425 | Mööda | 78 | KOKKU | 4654 | ||||||||||||||||||||
Võistkonna esindajad: nimi ja allkiri | K.LOHK | Peakohtunik: | R.KUUSK | |||||||||||||||||||||||||
P.POST |