Eesti Klubide Karikavõistlused Sportkeeglis 2005 / 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||
KLUBIDE MATSHIDE TABEL | MEHED | VIII VOOR | 8.märts.06 | Koht:Zelluloosi keeglisaal | ||||||||||||||||||||||||
KILLUKE | kurikad | MP | MP | kurikad | PINPIN | |||||||||||||||||||||||
1 | Valeri Krainik | 493 | 1 | 0 | 492 | Guido Piksar | ||||||||||||||||||||||
2 | Ülo Risti | 498 | 0 | 1 | 504 | Priit Siitan | ||||||||||||||||||||||
3 | Taavi Ustav | 484 | 0 | 1 | 502 | Matis Karu | ||||||||||||||||||||||
4 | Arne Kukk | 495 | 0 | 1 | 551 | Gert Piksar | ||||||||||||||||||||||
5 | Fred Treimann | 495 | 0 | 1 | 526 | Ain Kivirand | ||||||||||||||||||||||
6 | Valev Loik | 486 | 0 | 1 | 555 | Oleg Pantsoshnik | ||||||||||||||||||||||
Setipunktid | 7 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
Kurikate Summa | 2951 | 0 | 2 | 3130 | SETIPUNKTID | |||||||||||||||||||||||
võitis | PINPIN | 1 | 7 | KILLUKE | 6,5 | |||||||||||||||||||||||
PINPIN | 17,5 | |||||||||||||||||||||||||||
Jrk nr | Nimi | 1 Seeria | SETIPUNKTID | 2 Seeria | SETIPUNKTID | 3 Seeria | SETIPUNKTID | 4 Seeria | SETIPUNKTID | klassika kokku | süsteem kokku | mööda kokku | KOKKU | SETIPUNKTID KOKKU |
MEESKONNA PUNKT |
|||||||||||||
klassika | süsteem | mööda | kokku | klassika | süsteem | mööda | kokku | klassika | süsteem | mööda | kokku | klassika | süsteem | mööda | kokku | |||||||||||||
1 | KILLUKE | Valeri Krainik | 87 | 35 | 4 | 122 | 1 | 85 | 35 | 0 | 120 | 0 | 84 | 45 | 0 | 129 | 0,5 | 88 | 34 | 3 | 122 | 1 | 344 | 149 | 7 | 493 | 2,5 | 1 |
PINPIN | Guido Piksar | 82 | 39 | 3 | 121 | 0 | 94 | 35 | 3 | 129 | 1 | 94 | 35 | 2 | 129 | 0,5 | 79 | 34 | 1 | 113 | 0 | 349 | 143 | 9 | 492 | 1,5 | 0 | |
2 | KILLUKE | Ülo Risti | 85 | 35 | 4 | 120 | 0 | 95 | 34 | 1 | 129 | 1 | 85 | 44 | 1 | 129 | 0 | 87 | 33 | 3 | 120 | 1 | 352 | 146 | 9 | 498 | 2 | 0 |
PINPIN | Priit Siitan | 97 | 44 | 0 | 141 | 1 | 91 | 27 | 3 | 118 | 0 | 87 | 44 | 1 | 131 | 1 | 82 | 32 | 3 | 114 | 0 | 357 | 147 | 7 | 504 | 2 | 1 | |
3 | KILLUKE | Taavi Ustav | 80 | 25 | 4 | 105 | 0 | 74 | 32 | 4 | 106 | 0 | 93 | 44 | 1 | 137 | 1 | 92 | 44 | 0 | 136 | 0 | 339 | 145 | 9 | 484 | 1 | 0 |
PINPIN | Matis Karu | 78 | 42 | 2 | 120 | 1 | 87 | 27 | 3 | 114 | 1 | 89 | 40 | 0 | 129 | 0 | 86 | 53 | 1 | 139 | 1 | 340 | 162 | 6 | 502 | 3 | 1 | |
4 | KILLUKE | Arne Kukk | 83 | 35 | 5 | 118 | 0 | 71 | 35 | 3 | 106 | 0 | 90 | 33 | 2 | 123 | 0 | 95 | 53 | 2 | 148 | 0 | 339 | 156 | 12 | 495 | 0 | 0 |
PINPIN | Gert Piksar | 84 | 40 | 2 | 124 | 1 | 88 | 53 | 1 | 141 | 1 | 86 | 45 | 0 | 131 | 1 | 94 | 61 | 0 | 155 | 1 | 352 | 199 | 3 | 551 | 4 | 1 | |
5 | KILLUKE | Fred Treimann | 83 | 45 | 0 | 128 | 1 | 92 | 34 | 1 | 126 | 0 | 79 | 52 | 1 | 131 | 0 | 84 | 26 | 4 | 110 | 0 | 338 | 157 | 6 | 495 | 1 | 0 |
PINPIN | Ain Kivirand | 81 | 43 | 3 | 124 | 0 | 91 | 54 | 0 | 145 | 1 | 92 | 43 | 0 | 135 | 1 | 87 | 35 | 1 | 122 | 1 | 351 | 175 | 4 | 526 | 3 | 1 | |
6 | KILLUKE | Valev Loik | 84 | 38 | 1 | 122 | 0 | 86 | 34 | 4 | 120 | 0 | 79 | 41 | 0 | 120 | 0 | 84 | 40 | 1 | 124 | 0 | 333 | 153 | 6 | 486 | 0 | 0 |
PINPIN | Oleg Pantsoshnik | 97 | 51 | 0 | 148 | 1 | 90 | 35 | 2 | 125 | 1 | 89 | 63 | 0 | 152 | 1 | 96 | 34 | 1 | 130 | 1 | 372 | 183 | 3 | 555 | 4 | 1 | |
KOKKU | KILLUKE | Klassika | 2045 | Süsteem | 906 | Mööda | 49 | KOKKU | 2951 | -179 | ||||||||||||||||||
PINPIN | Klassika | 2121 | Süsteem | 1009 | Mööda | 32 | KOKKU | 3130 | ||||||||||||||||||||
Võistkonna esindajad: nimi ja allkiri |