Eesti Klubide Karikavõistlused Sportkeeglis 2005 / 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||
KLUBIDE MATSHIDE TABEL | MEHED | VII VOOR | 14.veebr.06 | Koht:Zelluloosi keeglisaal | ||||||||||||||||||||||||
PINPIN | kurikad | MP | MP | kurikad | TALKE | |||||||||||||||||||||||
1 | Matis Karu | 525 | 0,5 | 0,5 | 525 | Tiit Martinson | ||||||||||||||||||||||
2 | Ain Kivirand | 527 | 0 | 1 | 540 | Ain Tromp | ||||||||||||||||||||||
3 | Oleg Pantsoshnik | 507 | 0 | 1 | 516 | Toomas Vendel | ||||||||||||||||||||||
4 | G. Piksar / M. Soa | 480 | 0 | 1 | 503 | Peeter Rohumägi | ||||||||||||||||||||||
5 | Priit Siitan | 499 | 0 | 1 | 515 | Priit Post | ||||||||||||||||||||||
6 | Gert Piksar | 536 | 1 | 0 | 460 | T. Sutt / A. Andrekson | ||||||||||||||||||||||
7 | Margus Soa | Aivo Andrekson | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Valdek Kivirand | |||||||||||||||||||||||||||
Setipunktid | 13 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
Kurikate Summa | 3074 | 2 | 0 | 3059 | SETIPUNKTID | |||||||||||||||||||||||
võitis | TALKE | 3,5 | 4,5 | PINPIN | 13 | |||||||||||||||||||||||
TALKE | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
Jrk nr | Nimi | 1 Seeria | SETIPUNKTID | 2 Seeria | SETIPUNKTID | 3 Seeria | SETIPUNKTID | 4 Seeria | SETIPUNKTID | klassika kokku | süsteem kokku | mööda kokku | KOKKU | SETIPUNKTID KOKKU |
MEESKONNA PUNKT |
|||||||||||||
klassika | süsteem | mööda | kokku | klassika | süsteem | mööda | kokku | klassika | süsteem | mööda | kokku | klassika | süsteem | mööda | kokku | |||||||||||||
1 | PINPIN | Matis Karu | 92 | 53 | 0 | 145 | 1 | 97 | 44 | 1 | 141 | 1 | 85 | 45 | 0 | 130 | 0 | 77 | 32 | 1 | 109 | 0 | 351 | 174 | 2 | 525 | 2 | 0,5 |
TALKE | Tiit Martinson | 76 | 45 | 2 | 121 | 0 | 83 | 44 | 2 | 127 | 0 | 92 | 50 | 1 | 142 | 1 | 90 | 45 | 1 | 135 | 1 | 341 | 184 | 6 | 525 | 2 | 0,5 | |
2 | PINPIN | Ain Kivirand | 95 | 45 | 1 | 140 | 1 | 88 | 22 | 3 | 110 | 0 | 91 | 44 | 0 | 135 | 0 | 92 | 50 | 1 | 142 | 1 | 366 | 161 | 5 | 527 | 2 | 0 |
TALKE | Ain Tromp | 79 | 60 | 0 | 139 | 0 | 83 | 41 | 1 | 124 | 1 | 85 | 54 | 0 | 139 | 1 | 103 | 35 | 1 | 138 | 0 | 350 | 190 | 2 | 540 | 2 | 1 | |
3 | PINPIN | Oleg Pantsoshnik | 86 | 43 | 0 | 129 | 0 | 90 | 45 | 0 | 135 | 1 | 89 | 36 | 2 | 125 | 1 | 75 | 43 | 1 | 118 | 0 | 340 | 167 | 3 | 507 | 2 | 0 |
TALKE | Toomas Vendel | 89 | 54 | 1 | 143 | 1 | 81 | 44 | 1 | 125 | 0 | 79 | 31 | 3 | 110 | 0 | 96 | 42 | 0 | 138 | 1 | 345 | 171 | 5 | 516 | 2 | 1 | |
4 | PINPIN | G. Piksar / M. Soa | 87 | 34 | 2 | 121 | 1 | 73 | 54 | 1 | 127 | 0 | 80 | 33 | 1 | 113 | 0 | 83 | 36 | 0 | 119 | 0 | 323 | 157 | 4 | 480 | 1 | 0 |
TALKE | Peeter Rohumägi | 84 | 35 | 3 | 119 | 0 | 100 | 42 | 0 | 142 | 1 | 83 | 36 | 0 | 119 | 1 | 90 | 33 | 3 | 123 | 1 | 357 | 146 | 6 | 503 | 3 | 1 | |
5 | PINPIN | Priit Siitan | 90 | 32 | 1 | 122 | 0 | 91 | 26 | 7 | 117 | 0 | 92 | 34 | 1 | 126 | 1 | 90 | 44 | 4 | 134 | 1 | 363 | 136 | 13 | 499 | 2 | 0 |
TALKE | Priit Post | 83 | 44 | 1 | 127 | 1 | 95 | 44 | 1 | 139 | 1 | 82 | 36 | 1 | 118 | 0 | 88 | 43 | 1 | 131 | 0 | 348 | 167 | 4 | 515 | 2 | 1 | |
6 | PINPIN | Gert Piksar | 103 | 36 | 0 | 139 | 1 | 97 | 43 | 0 | 140 | 1 | 90 | 44 | 1 | 134 | 1 | 81 | 42 | 0 | 123 | 1 | 371 | 165 | 1 | 536 | 4 | 1 |
TALKE | T. Sutt / A. Andrekson | 92 | 26 | 4 | 118 | 0 | 71 | 26 | 4 | 97 | 0 | 83 | 43 | 0 | 126 | 0 | 81 | 38 | 1 | 119 | 0 | 327 | 133 | 9 | 460 | 0 | 0 | |
KOKKU | PINPIN | Klassika | 2114 | Süsteem | 960 | Mööda | 28 | KOKKU | 3074 | 15 | ||||||||||||||||||
TALKE | Klassika | 2068 | Süsteem | 991 | Mööda | 32 | KOKKU | 3059 | ||||||||||||||||||||
Võistkonna esindajad: nimi ja allkiri |