Eesti Klubide Karikavõistlused Sportkeeglis 2006 / 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||
KLUBIDE MATSHIDE TABEL | Mehed | 10 VOOR | 12.veebr.07 | Koht:Zelluloosi keeglisaal | ||||||||||||||||||||||||
PINPIN | kurikad | MP | MP | kurikad | KILLUKE | |||||||||||||||||||||||
1 | Margus Soa | 528 | 1 | 0 | 462 | Ülo Risti/ Fred Treiman 60/60 | ||||||||||||||||||||||
2 | Oleg Pantsoshnik | 507 | 0 | 1 | 538 | Aarne Kukk | ||||||||||||||||||||||
3 | Priit Siitan | 500 | 0 | 1 | 505 | Valeri Krainik | ||||||||||||||||||||||
4 | Guido Piksar | 517 | 1 | 0 | 501 | Marek Tsernõstsuk | ||||||||||||||||||||||
5 | Gert Piksar | 506 | 1 | 0 | 457 | Vassili Miholap/Valev Loik 60/60 | ||||||||||||||||||||||
6 | Ain Kivirand | 519 | 1 | 0 | 456 | Taavi Ustav | ||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||
Setipunktid | 15 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
Kurikate Summa | 3077 | 2 | 0 | 2919 | SETIPUNKTID | |||||||||||||||||||||||
võitis | PINPIN | 6 | 2 | PINPIN | 15 | |||||||||||||||||||||||
KILLUKE | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
Jrk nr | Nimi | 1 Seeria | SETIPUNKTID | 2 Seeria | SETIPUNKTID | 3 Seeria | SETIPUNKTID | 4 Seeria | SETIPUNKTID | klassika kokku | süsteem kokku | mööda kokku | KOKKU | SETIPUNKTID KOKKU |
MEESKONNA PUNKT |
|||||||||||||
klassika | süsteem | mööda | kokku | klassika | süsteem | mööda | kokku | klassika | süsteem | mööda | kokku | klassika | süsteem | mööda | kokku | |||||||||||||
1 | PINPIN | Margus Soa | 90 | 34 | 1 | 124 | 1 | 93 | 44 | 4 | 137 | 1 | 79 | 45 | 2 | 124 | 1 | 96 | 47 | 0 | 143 | 1 | 358 | 170 | 7 | 528 | 4 | 1 |
KILLUKE | Ülo Risti/ Fred Treiman 60/60 | 74 | 43 | 1 | 117 | 0 | 79 | 43 | 1 | 122 | 0 | 70 | 35 | 4 | 105 | 0 | 84 | 34 | 2 | 118 | 0 | 307 | 155 | 8 | 462 | 0 | 0 | |
2 | PINPIN | Oleg Pantsoshnik | 98 | 44 | 1 | 142 | 0 | 84 | 33 | 2 | 117 | 0 | 91 | 36 | 2 | 127 | 0 | 95 | 26 | 1 | 121 | 0 | 368 | 139 | 6 | 507 | 0 | 0 |
KILLUKE | Aarne Kukk | 91 | 53 | 0 | 144 | 1 | 90 | 33 | 2 | 123 | 1 | 78 | 63 | 0 | 141 | 1 | 95 | 35 | 3 | 130 | 1 | 354 | 184 | 5 | 538 | 4 | 1 | |
3 | PINPIN | Priit Siitan | 90 | 33 | 2 | 123 | 0 | 90 | 34 | 1 | 124 | 0 | 86 | 39 | 0 | 125 | 1 | 84 | 44 | 0 | 128 | 1 | 350 | 150 | 3 | 500 | 2 | 0 |
KILLUKE | Valeri Krainik | 88 | 44 | 1 | 132 | 1 | 96 | 35 | 0 | 131 | 1 | 76 | 43 | 0 | 119 | 0 | 81 | 42 | 2 | 123 | 0 | 341 | 164 | 3 | 505 | 2 | 1 | |
4 | PINPIN | Guido Piksar | 85 | 36 | 1 | 121 | 0 | 89 | 36 | 2 | 125 | 1 | 90 | 44 | 1 | 134 | 1 | 94 | 43 | 1 | 137 | 1 | 358 | 159 | 5 | 517 | 3 | 1 |
KILLUKE | Marek Tsernõstsuk | 91 | 36 | 2 | 127 | 1 | 77 | 42 | 1 | 119 | 0 | 88 | 43 | 1 | 131 | 0 | 88 | 36 | 4 | 124 | 0 | 344 | 157 | 8 | 501 | 1 | 0 | |
5 | PINPIN | Gert Piksar | 85 | 35 | 1 | 120 | 1 | 76 | 41 | 1 | 117 | 1 | 96 | 45 | 0 | 141 | 1 | 92 | 36 | 1 | 128 | 0 | 349 | 157 | 3 | 506 | 3 | 1 |
KILLUKE | Vassili Miholap/Valev Loik 60 | 72 | 33 | 1 | 105 | 0 | 84 | 25 | 6 | 109 | 0 | 72 | 34 | 2 | 106 | 0 | 84 | 53 | 0 | 137 | 1 | 312 | 145 | 9 | 457 | 1 | 0 | |
6 | PINPIN | Ain Kivirand | 95 | 45 | 0 | 140 | 1 | 83 | 53 | 0 | 136 | 1 | 83 | 45 | 0 | 128 | 1 | 80 | 35 | 2 | 115 | 0 | 341 | 178 | 2 | 519 | 3 | 1 |
KILLUKE | Taavi Ustav | 81 | 43 | 1 | 124 | 0 | 80 | 26 | 3 | 106 | 0 | 79 | 30 | 4 | 109 | 0 | 83 | 34 | 5 | 117 | 1 | 323 | 133 | 13 | 456 | 1 | 0 | |
KOKKU | PINPIN | Klassika | 2124 | Süsteem | 953 | Mööda | 26 | KOKKU | 3077 | 158 | ||||||||||||||||||
KILLUKE | Klassika | 1981 | Süsteem | 938 | Mööda | 46 | KOKKU | 2919 | ||||||||||||||||||||
Võistkonna esindajad: nimi ja allkiri |