KLUBIDE MEISTRIVÕISTLUSED SPORTKEEGLIS 2006/2007 | |||||||||||||||||||||||||||||
MEHED | X VOOR | 22.02.2007 | Zelluloosi keeglisaal | ||||||||||||||||||||||||||
KK Reval I | kurikad | MP | MP | kurikad | Tartu KK | ||||||||||||||||||||||||
1 | Kalju Lohk | 501 | 0 | 1 | 509 | Matis Karu | |||||||||||||||||||||||
2 | Marko Kikas | 490 | 0 | 1 | 517 | Raido Kuusk | |||||||||||||||||||||||
3 | Kristjan Spongolts | 510 | 0 | 1 | 555 | Raul Rebane | |||||||||||||||||||||||
4 | Tarmo Lüll | 497 | 0 | 1 | 490 | Runnar Lindepuu | |||||||||||||||||||||||
5 | Sander Rool | 501 | 0 | 1 | 522 | Markko Abel | |||||||||||||||||||||||
6 | Toomas Tamlak | 534 | 1 | 0 | 509 | Eron Järv | |||||||||||||||||||||||
Summa | 3033 | 0 | 2 | 3102 | |||||||||||||||||||||||||
VÕITIS | 1 | 7 | Tartu KK | ||||||||||||||||||||||||||
Nr | Klubi | Nimi | 1 SEERIA | SETIPUNKTID | 2 SEERIA | SETIPUNKTID | 3 SEERIA | SETIPUNKTID | 4 SEERIA | SETIPUNKTID | KOKKU | SETIPUNKTID KOKKU |
MEESKONNA PUNKT |
||||||||||||||||
klassika | süsteem | mööda | summa | klassika | süsteem | mööda | summa | klassika | süsteem | mööda | summa | klassika | süsteem | mööda | summa | klassika | süsteem | mööda | summa | ||||||||||
1 | KK Reval I | Kalju Lohk | 91 | 51 | 2 | 142 | 1 | 85 | 27 | 3 | 112 | 0 | 80 | 42 | 2 | 122 | 0 | 92 | 33 | 6 | 125 | 0 | 348 | 153 | 13 | 501 | 1 | 0 | |
Tartu KK | Matis Karu | 76 | 42 | 2 | 118 | 0 | 88 | 34 | 0 | 122 | 1 | 86 | 53 | 1 | 139 | 1 | 86 | 44 | 0 | 130 | 1 | 336 | 173 | 3 | 509 | 3 | 1 | ||
2 | KK Reval I | Marko Kikas | 90 | 36 | 3 | 126 | 0 | 84 | 35 | 2 | 119 | 0 | 76 | 26 | 2 | 102 | 0 | 101 | 42 | 2 | 143 | 1 | 351 | 139 | 9 | 490 | 1 | 0 | |
Tartu KK | Raido Kuusk | 82 | 62 | 0 | 144 | 1 | 88 | 46 | 0 | 134 | 1 | 100 | 27 | 4 | 127 | 1 | 77 | 35 | 1 | 112 | 0 | 347 | 170 | 5 | 517 | 3 | 1 | ||
3 | KK Reval I | Kristjan Spongolts | 89 | 42 | 0 | 131 | 0 | 94 | 33 | 1 | 127 | 0 | 98 | 36 | 1 | 134 | 0 | 85 | 33 | 2 | 118 | 0 | 366 | 144 | 4 | 510 | 0 | 0 | |
Tartu KK | Raul Rebane | 88 | 50 | 0 | 138 | 1 | 91 | 53 | 0 | 144 | 1 | 87 | 49 | 1 | 136 | 1 | 95 | 42 | 1 | 137 | 1 | 361 | 194 | 2 | 555 | 4 | 1 | ||
4 | KK Reval I | Tarmo Lüll | 83 | 31 | 5 | 114 | 0 | 90 | 36 | 1 | 126 | 1 | 83 | 35 | 5 | 118 | 0 | 88 | 51 | 1 | 139 | 1 | 344 | 153 | 12 | 497 | 1,5 | 0 | |
Tartu KK | Runnar Lindepuu | 90 | 25 | 4 | 115 | 1 | 91 | 35 | 0 | 126 | 1 | 81 | 44 | 1 | 125 | 1 | 80 | 44 | 0 | 124 | 0 | 342 | 148 | 5 | 490 | 2,5 | 1 | ||
5 | KK Reval I | Sander Rool | 73 | 39 | 0 | 112 | 0 | 84 | 40 | 0 | 124 | 0 | 85 | 45 | 1 | 130 | 1 | 99 | 36 | 3 | 135 | 1 | 341 | 160 | 4 | 501 | 1,5 | 0 | |
Tartu KK | Markko Abel | 79 | 41 | 1 | 120 | 1 | 92 | 54 | 0 | 146 | 1 | 85 | 45 | 0 | 130 | 1 | 90 | 36 | 1 | 126 | 0 | 346 | 176 | 2 | 522 | 2,5 | 1 | ||
6 | KK Reval I | Toomas Tamlak | 88 | 45 | 0 | 133 | 1 | 90 | 34 | 2 | 124 | 0 | 97 | 61 | 0 | 158 | 1 | 86 | 33 | 2 | 119 | 1 | 361 | 173 | 4 | 534 | 3 | 1 | |
Tartu KK | Eron Järv | 94 | 26 | 4 | 120 | 0 | 93 | 44 | 0 | 137 | 1 | 94 | 45 | 0 | 139 | 0 | 87 | 26 | 4 | 113 | 0 | 368 | 141 | 8 | 509 | 1 | 0 | ||
KOKKU | KK Reval I | Klassika | 2111 | Süsteem | 922 | Mööda | 46 | Summa | 3033 | -69 | |||||||||||||||||||
Tartu KK | Klassika | 2100 | Süsteem | 1002 | Mööda | 25 | Summa | 3102 | |||||||||||||||||||||
Peakohtunik: |