Eesti Klubide Karikavõistlused Sportkeeglis 2006 / 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||
KLUBIDE MATSHIDE TABEL | Mehed | 11 VOOR | 26.veebr.07 | Koht:Zelluloosi keeglisaal | ||||||||||||||||||||||||
PINPIN | kurikad | MP | MP | kurikad | TALLINN | |||||||||||||||||||||||
1 | Margus Soa | 497 | 1 | 0 | 486 | Raul Metsoja | ||||||||||||||||||||||
2 | Oleg Pantsoshnik | 464 | 1 | 0 | 471 | Andrus Allik | ||||||||||||||||||||||
3 | Guido Piksar | 501 | 0 | 1 | 523 | Indrek Saar | ||||||||||||||||||||||
4 | Priit Siitan | 498 | 1 | 0 | 435 | Argo Kivi-Marko Kangust 60/60 | ||||||||||||||||||||||
5 | Gert Piksar | 516 | 1 | 0 | 437 | Andres Rebane | ||||||||||||||||||||||
6 | Ain Kivirand | 493 | 0 | 1 | 520 | Kaido Kirs | ||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||
Setipunktid | 17 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Kurikate Summa | 2969 | 2 | 0 | 2872 | SETIPUNKTID | |||||||||||||||||||||||
võitis | PINPIN | 6 | 2 | PINPIN | 17 | |||||||||||||||||||||||
TALLINN | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Jrk nr | Nimi | 1 Seeria | SETIPUNKTID | 2 Seeria | SETIPUNKTID | 3 Seeria | SETIPUNKTID | 4 Seeria | SETIPUNKTID | klassika kokku | süsteem kokku | mööda kokku | KOKKU | SETIPUNKTID KOKKU |
MEESKONNA PUNKT |
|||||||||||||
klassika | süsteem | mööda | kokku | klassika | süsteem | mööda | kokku | klassika | süsteem | mööda | kokku | klassika | süsteem | mööda | kokku | |||||||||||||
1 | PINPIN | Margus Soa | 89 | 45 | 1 | 134 | 1 | 77 | 43 | 1 | 120 | 0 | 92 | 35 | 3 | 127 | 1 | 85 | 31 | 1 | 116 | 1 | 343 | 154 | 6 | 497 | 3 | 1 |
TALLINN | Raul Metsoja | 91 | 35 | 0 | 126 | 0 | 78 | 53 | 0 | 131 | 1 | 85 | 34 | 2 | 119 | 0 | 75 | 35 | 2 | 110 | 0 | 329 | 157 | 4 | 486 | 1 | 0 | |
2 | PINPIN | Oleg Pantsoshnik | 82 | 35 | 2 | 117 | 1 | 79 | 27 | 4 | 106 | 0 | 75 | 34 | 1 | 109 | 1 | 91 | 41 | 1 | 132 | 1 | 327 | 137 | 8 | 464 | 3 | 1 |
TALLINN | Andrus Allik | 79 | 36 | 4 | 115 | 0 | 95 | 35 | 2 | 130 | 1 | 79 | 26 | 3 | 105 | 0 | 79 | 42 | 1 | 121 | 0 | 332 | 139 | 10 | 471 | 1 | 0 | |
3 | PINPIN | Guido Piksar | 85 | 33 | 1 | 118 | 1 | 98 | 34 | 1 | 132 | 0 | 73 | 33 | 0 | 106 | 0 | 92 | 53 | 1 | 145 | 1 | 348 | 153 | 3 | 501 | 2 | 0 |
TALLINN | Indrek Saar | 82 | 33 | 3 | 115 | 0 | 83 | 51 | 0 | 134 | 1 | 95 | 35 | 1 | 130 | 1 | 83 | 61 | 0 | 144 | 0 | 343 | 180 | 4 | 523 | 2 | 1 | |
4 | PINPIN | Priit Siitan | 88 | 35 | 0 | 123 | 1 | 75 | 41 | 0 | 116 | 1 | 95 | 43 | 1 | 138 | 1 | 87 | 34 | 1 | 121 | 1 | 345 | 153 | 2 | 498 | 4 | 1 |
TALLINN | Argo Kivi-Marko Kangust 60/6 | 76 | 26 | 3 | 102 | 0 | 80 | 25 | 5 | 105 | 0 | 84 | 34 | 2 | 118 | 0 | 83 | 27 | 3 | 110 | 0 | 323 | 112 | 13 | 435 | 0 | 0 | |
5 | PINPIN | Gert Piksar | 87 | 44 | 0 | 131 | 1 | 83 | 34 | 0 | 117 | 1 | 84 | 53 | 0 | 137 | 1 | 86 | 45 | 2 | 131 | 1 | 340 | 176 | 2 | 516 | 4 | 1 |
TALLINN | Andres Rebane | 69 | 36 | 2 | 105 | 0 | 83 | 25 | 3 | 108 | 0 | 86 | 34 | 2 | 120 | 0 | 78 | 26 | 5 | 104 | 0 | 316 | 121 | 12 | 437 | 0 | 0 | |
6 | PINPIN | Ain Kivirand | 76 | 42 | 0 | 118 | 0 | 92 | 43 | 2 | 135 | 0 | 84 | 36 | 0 | 120 | 0 | 87 | 33 | 1 | 120 | 1 | 339 | 154 | 3 | 493 | 1 | 0 |
TALLINN | Kaido Kirs | 92 | 35 | 2 | 127 | 1 | 94 | 43 | 1 | 137 | 1 | 93 | 44 | 0 | 137 | 1 | 85 | 34 | 3 | 119 | 0 | 364 | 156 | 6 | 520 | 3 | 1 | |
KOKKU | PINPIN | Klassika | 2042 | Süsteem | 927 | Mööda | 24 | KOKKU | 2969 | 97 | ||||||||||||||||||
TALLINN | Klassika | 2007 | Süsteem | 865 | Mööda | 49 | KOKKU | 2872 | ||||||||||||||||||||
Võistkonna esindajad: nimi ja allkiri |