KLUBIDE MEISTRIVÕISTLUSED SPORTKEEGLIS 2006/2007 | |||||||||||||||||||||||||||||
MEHED | XII VOOR | xx.03.2007 | Zelluloosi keeglisaal | ||||||||||||||||||||||||||
KK Reval I | kurikad | MP | MP | kurikad | KK Killuke | ||||||||||||||||||||||||
1 | Kalju Lohk | 497 | 1 | 0 | 476 | Taavi Ustav | |||||||||||||||||||||||
2 | Marko Kikas | 523 | 1 | 0 | 468 | Valev Loik | |||||||||||||||||||||||
3 | Avo Abel | 502 | 1 | 0 | 485 | Marek Tšernõštšuk | |||||||||||||||||||||||
4 | Tarmo Lüll | 565 | 1 | 0 | 460 | Ülo Risti | |||||||||||||||||||||||
5 | Kristjan Spongolts | 508 | 1 | 0 | 501 | Arne Kukk | |||||||||||||||||||||||
6 | Toomas Tamlak | 541 | 1 | 0 | 451 | Fred Treimann | |||||||||||||||||||||||
Summa | 3136 | 2 | 0 | 2841 | |||||||||||||||||||||||||
VÕITIS | 8 | 0 | KK Reval I | ||||||||||||||||||||||||||
Nr | Klubi | Nimi | 1 SEERIA | SETIPUNKTID | 2 SEERIA | SETIPUNKTID | 3 SEERIA | SETIPUNKTID | 4 SEERIA | SETIPUNKTID | KOKKU | SETIPUNKTID KOKKU |
MEESKONNA PUNKT |
||||||||||||||||
klassika | süsteem | mööda | summa | klassika | süsteem | mööda | summa | klassika | süsteem | mööda | summa | klassika | süsteem | mööda | summa | klassika | süsteem | mööda | summa | ||||||||||
1 | KK Reval I | Kalju Lohk | 83 | 26 | 1 | 109 | 0 | 102 | 33 | 1 | 135 | 1 | 84 | 52 | 2 | 136 | 1 | 91 | 26 | 7 | 117 | 0 | 360 | 137 | 11 | 497 | 2 | 1 | |
KK Killuke | Taavi Ustav | 80 | 44 | 1 | 124 | 1 | 86 | 31 | 3 | 117 | 0 | 84 | 27 | 2 | 111 | 0 | 80 | 44 | 3 | 124 | 1 | 330 | 146 | 9 | 476 | 2 | 0 | ||
2 | KK Reval I | Marko Kikas | 89 | 54 | 0 | 143 | 1 | 93 | 30 | 5 | 123 | 0 | 86 | 47 | 2 | 133 | 1 | 80 | 44 | 1 | 124 | 1 | 348 | 175 | 8 | 523 | 3 | 1 | |
KK Killuke | Valev Loik | 86 | 35 | 3 | 121 | 0 | 83 | 44 | 1 | 127 | 1 | 83 | 41 | 1 | 124 | 0 | 78 | 18 | 4 | 96 | 0 | 330 | 138 | 9 | 468 | 1 | 0 | ||
3 | KK Reval I | Avo Abel | 85 | 43 | 3 | 128 | 1 | 81 | 34 | 3 | 115 | 0 | 97 | 35 | 5 | 132 | 0 | 83 | 44 | 0 | 127 | 1 | 346 | 156 | 11 | 502 | 2 | 1 | |
KK Killuke | Marek Tšernõštšuk | 80 | 45 | 2 | 125 | 0 | 76 | 41 | 1 | 117 | 1 | 90 | 50 | 2 | 140 | 1 | 77 | 26 | 6 | 103 | 0 | 323 | 162 | 11 | 485 | 2 | 0 | ||
4 | KK Reval I | Tarmo Lüll | 92 | 36 | 3 | 128 | 1 | 87 | 54 | 0 | 141 | 1 | 89 | 50 | 0 | 139 | 1 | 97 | 60 | 0 | 157 | 1 | 365 | 200 | 3 | 565 | 4 | 1 | |
KK Killuke | Ülo Risti | 88 | 36 | 4 | 124 | 0 | 75 | 23 | 5 | 98 | 0 | 87 | 34 | 2 | 121 | 0 | 89 | 28 | 5 | 117 | 0 | 339 | 121 | 16 | 460 | 0 | 0 | ||
5 | KK Reval I | Kristjan Spongolts | 81 | 44 | 2 | 125 | 0 | 80 | 44 | 2 | 124 | 1 | 89 | 35 | 2 | 124 | 1 | 81 | 54 | 1 | 135 | 1 | 331 | 177 | 7 | 508 | 2,5 | 1 | |
KK Killuke | Arne Kukk | 79 | 48 | 1 | 127 | 1 | 83 | 33 | 2 | 116 | 0 | 80 | 44 | 0 | 124 | 1 | 91 | 43 | 2 | 134 | 0 | 333 | 168 | 5 | 501 | 1,5 | 0 | ||
6 | KK Reval I | Toomas Tamlak | 90 | 45 | 1 | 135 | 1 | 101 | 45 | 0 | 146 | 1 | 82 | 32 | 0 | 114 | 1 | 89 | 57 | 0 | 146 | 1 | 362 | 179 | 1 | 541 | 3,5 | 1 | |
KK Killuke | Fred Treimann | 77 | 27 | 1 | 104 | 0 | 70 | 44 | 2 | 114 | 0 | 82 | 32 | 0 | 114 | 1 | 84 | 35 | 1 | 119 | 0 | 313 | 138 | 4 | 451 | 0,5 | 0 | ||
KOKKU | KK Reval I | Klassika | 2112 | Süsteem | 1024 | Mööda | 41 | Summa | 3136 | 295 | |||||||||||||||||||
KK Killuke | Klassika | 1968 | Süsteem | 873 | Mööda | 54 | Summa | 2841 | |||||||||||||||||||||
Peakohtunik: |