Eesti Klubide Karikavõistlused Sportkeeglis 2006 / 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||
KLUBIDE MATSHIDE TABEL | Mehed | XI VOOR | 26.veebr.07 | Koht:Zelluloosi keeglisaal | ||||||||||||||||||||||||
REVAL II | kurikad | MP | MP | kurikad | TALKE I | |||||||||||||||||||||||
1 | Marko Kreen | 492 | 0 | 1 | 524 | Aivo Andrekson | ||||||||||||||||||||||
2 | Andrus Pohlak | 486 | 1 | 0 | 491 | Tiit Martinson | ||||||||||||||||||||||
3 | Arvo Kirotus | 471 | 0 | 1 | 539 | Ain Tromp | ||||||||||||||||||||||
4 | Georg Peets | 522 | 1 | 0 | 513 | Toomas Vendel | ||||||||||||||||||||||
5 | Olev Sein | 466 | 0 | 1 | 483 | Toomas Puntso | ||||||||||||||||||||||
6 | Arno Tali | 439 | 0 | 1 | 515 | Peeter Rohumägi | ||||||||||||||||||||||
Setipunktid | 8 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
Kurikate Summa | 2876 | 0 | 2 | 3065 | SETIPUNKTID | |||||||||||||||||||||||
võitis | TALKE I | 2 | 6 | REVAL II | 7,5 | |||||||||||||||||||||||
TALKE I | 16,5 | |||||||||||||||||||||||||||
Jrk nr | Nimi | 1 Seeria | SETIPUNKTID | 2 Seeria | SETIPUNKTID | 3 Seeria | SETIPUNKTID | 4 Seeria | SETIPUNKTID | klassika kokku | süsteem kokku | mööda kokku | KOKKU | SETIPUNKTID KOKKU |
MEESKONNA PUNKT |
|||||||||||||
klassika | süsteem | mööda | kokku | klassika | süsteem | mööda | kokku | klassika | süsteem | mööda | kokku | klassika | süsteem | mööda | kokku | |||||||||||||
1 | REVAL II | Marko Kreen | 85 | 43 | 2 | 128 | 0 | 76 | 36 | 1 | 112 | 0 | 83 | 52 | 1 | 135 | 1 | 75 | 42 | 3 | 117 | 0 | 319 | 173 | 7 | 492 | 1 | 0 |
TALKE I | Aivo Andrekson | 89 | 45 | 0 | 134 | 1 | 82 | 35 | 3 | 117 | 1 | 82 | 45 | 1 | 127 | 0 | 94 | 52 | 2 | 146 | 1 | 347 | 177 | 6 | 524 | 3 | 1 | |
2 | REVAL II | Andrus Pohlak | 80 | 26 | 4 | 106 | 0 | 77 | 51 | 3 | 128 | 1 | 94 | 35 | 3 | 129 | 1 | 88 | 35 | 1 | 123 | 0,5 | 339 | 147 | 11 | 486 | 2,5 | 1 |
TALKE I | Tiit Martinson | 85 | 44 | 1 | 129 | 1 | 81 | 36 | 3 | 117 | 0 | 90 | 32 | 1 | 122 | 0 | 89 | 34 | 1 | 123 | 0,5 | 345 | 146 | 6 | 491 | 1,5 | 0 | |
3 | REVAL II | Arvo Kirotus | 78 | 34 | 1 | 112 | 0 | 84 | 36 | 3 | 120 | 0 | 83 | 25 | 5 | 108 | 0 | 87 | 44 | 4 | 131 | 0 | 332 | 139 | 13 | 471 | 0 | 0 |
TALKE I | Ain Tromp | 92 | 45 | 1 | 137 | 1 | 87 | 44 | 2 | 131 | 1 | 86 | 43 | 0 | 129 | 1 | 90 | 52 | 2 | 142 | 1 | 355 | 184 | 5 | 539 | 4 | 1 | |
4 | REVAL II | Georg Peets | 103 | 36 | 1 | 139 | 1 | 85 | 49 | 0 | 134 | 0 | 92 | 33 | 2 | 125 | 1 | 81 | 43 | 2 | 124 | 0 | 361 | 161 | 5 | 522 | 2 | 1 |
TALKE I | Toomas Vendel | 90 | 42 | 0 | 132 | 0 | 84 | 52 | 0 | 136 | 1 | 82 | 34 | 2 | 116 | 0 | 85 | 44 | 1 | 129 | 1 | 341 | 172 | 3 | 513 | 2 | 0 | |
5 | REVAL II | Olev Sein | 76 | 36 | 2 | 112 | 0 | 69 | 43 | 1 | 112 | 0 | 84 | 44 | 1 | 128 | 1 | 81 | 33 | 2 | 114 | 1 | 310 | 156 | 6 | 466 | 2 | 0 |
TALKE I | Toomas Puntso | 77 | 44 | 2 | 121 | 1 | 97 | 42 | 2 | 139 | 1 | 86 | 34 | 3 | 120 | 0 | 73 | 30 | 1 | 103 | 0 | 333 | 150 | 8 | 483 | 2 | 1 | |
6 | REVAL II | Arno Tali | 75 | 29 | 6 | 104 | 0 | 80 | 43 | 1 | 123 | 0 | 70 | 25 | 4 | 95 | 0 | 83 | 34 | 2 | 117 | 0 | 308 | 131 | 13 | 439 | 0 | 0 |
TALKE I | Peeter Rohumägi | 73 | 42 | 1 | 115 | 1 | 86 | 44 | 0 | 130 | 1 | 89 | 43 | 3 | 132 | 1 | 87 | 51 | 0 | 138 | 1 | 335 | 180 | 4 | 515 | 4 | 1 | |
KOKKU | REVAL II | Klassika | 1969 | Süsteem | 907 | Mööda | 55 | KOKKU | 2876 | -189 | ||||||||||||||||||
TALKE I | Klassika | 2056 | Süsteem | 1009 | Mööda | 32 | KOKKU | 3065 | ||||||||||||||||||||
Võistkonna esindajad: nimi ja allkiri |