KLUBIDE MEISTRIVÕISTLUSED SPORTKEEGLIS 2006/2007 | |||||||||||||||||||||||||||||
MEHED | XI VOOR | 10.03.2007 | Koht: Ihaste hotell | ||||||||||||||||||||||||||
Tartu KK | kurikad | MP | MP | kurikad | SK Talke II | ||||||||||||||||||||||||
1 | Raul Rebane | 548 | 1 | 0 | 493 | Urmas Lembla | |||||||||||||||||||||||
2 | Runnar Lindepuu | 538 | 1 | 0 | 462 | Arto Künnapas | |||||||||||||||||||||||
3 | Markko Abel | 547 | 1 | 0 | 488 | Mart Arusoo | |||||||||||||||||||||||
4 | Matis Karu | 511 | 1 | 0 | 460 | Madis Padu | |||||||||||||||||||||||
5 | Eron Järv | 512 | 1 | 0 | 486 | Argo Kotsar | |||||||||||||||||||||||
6 | Urmas Saetalu | 564 | 1 | 0 | 451 | Heikki Pormeister | |||||||||||||||||||||||
Summa | 3220 | 2 | 0 | 2840 | |||||||||||||||||||||||||
VÕITIS | 8 | 0 | Tartu KK | ||||||||||||||||||||||||||
Nr | Klubi | Nimi | 1 SEERIA | SETIPUNKTID | 2 SEERIA | SETIPUNKTID | 3 SEERIA | SETIPUNKTID | 4 SEERIA | SETIPUNKTID | KOKKU | SETIPUNKTID KOKKU |
MEESKONNA PUNKT |
||||||||||||||||
klassika | süsteem | mööda | summa | klassika | süsteem | mööda | summa | klassika | süsteem | mööda | summa | klassika | süsteem | mööda | summa | klassika | süsteem | mööda | summa | ||||||||||
1 | Tartu KK | Raul Rebane | 88 | 52 | 0 | 140 | 0 | 92 | 47 | 0 | 139 | 1 | 88 | 45 | 1 | 133 | 1 | 91 | 45 | 0 | 136 | 1 | 359 | 189 | 1 | 548 | 3 | 1 | |
SK Talke II | Urmas Lembla | 103 | 44 | 1 | 147 | 1 | 82 | 17 | 7 | 99 | 0 | 85 | 43 | 2 | 128 | 0 | 85 | 34 | 2 | 119 | 0 | 355 | 138 | 12 | 493 | 1 | 0 | ||
2 | Tartu KK | Runnar Lindepuu | 91 | 43 | 1 | 134 | 1 | 80 | 50 | 1 | 130 | 1 | 95 | 51 | 1 | 146 | 1 | 92 | 36 | 1 | 128 | 1 | 358 | 180 | 4 | 538 | 4 | 1 | |
SK Talke II | Arto Künnapas | 80 | 35 | 4 | 115 | 0 | 92 | 27 | 2 | 119 | 0 | 83 | 31 | 3 | 114 | 0 | 79 | 35 | 3 | 114 | 0 | 334 | 128 | 12 | 462 | 0 | 0 | ||
3 | Tartu KK | Markko Abel | 95 | 35 | 0 | 130 | 1 | 92 | 63 | 0 | 155 | 1 | 74 | 45 | 0 | 119 | 1 | 90 | 53 | 0 | 143 | 1 | 351 | 196 | 0 | 547 | 4 | 1 | |
SK Talke II | Mart Arusoo | 89 | 34 | 2 | 123 | 0 | 86 | 31 | 1 | 117 | 0 | 82 | 36 | 3 | 118 | 0 | 78 | 52 | 0 | 130 | 0 | 335 | 153 | 6 | 488 | 0 | 0 | ||
4 | Tartu KK | Matis Karu | 90 | 34 | 4 | 124 | 1 | 80 | 43 | 0 | 123 | 1 | 73 | 50 | 2 | 123 | 1 | 98 | 43 | 1 | 141 | 1 | 341 | 170 | 7 | 511 | 4 | 1 | |
SK Talke II | Madis Padu | 81 | 25 | 5 | 86 | 0 | 79 | 34 | 4 | 113 | 0 | 81 | 36 | 3 | 117 | 0 | 89 | 35 | 4 | 124 | 0 | 330 | 130 | 16 | 460 | 0 | 0 | ||
5 | Tartu KK | Eron Järv | 85 | 45 | 0 | 130 | 1 | 87 | 62 | 0 | 149 | 1 | 80 | 43 | 1 | 123 | 0 | 66 | 44 | 1 | 110 | 1 | 318 | 194 | 2 | 512 | 3 | 1 | |
SK Talke II | Argo Kotsar | 78 | 50 | 2 | 128 | 0 | 75 | 34 | 2 | 109 | 0 | 83 | 72 | 0 | 155 | 1 | 62 | 32 | 2 | 94 | 0 | 298 | 188 | 6 | 486 | 1 | 0 | ||
6 | Tartu KK | Urmas Saetalu | 86 | 36 | 3 | 122 | 1 | 100 | 54 | 2 | 154 | 1 | 92 | 54 | 0 | 146 | 1 | 101 | 41 | 2 | 142 | 1 | 379 | 185 | 7 | 564 | 4 | 1 | |
SK Talke II | Heikki Pormeister | 66 | 26 | 6 | 92 | 0 | 81 | 36 | 3 | 117 | 0 | 82 | 32 | 5 | 114 | 0 | 81 | 47 | 3 | 128 | 0 | 310 | 141 | 17 | 451 | 0 | 0 | ||
KOKKU | Tartu KK | Klassika | 2106 | Süsteem | 1114 | Mööda | 21 | Summa | 3220 | 380 | |||||||||||||||||||
SK Talke II | Klassika | 1962 | Süsteem | 878 | Mööda | 69 | Summa | 2840 | |||||||||||||||||||||
Peakohtunik: |