Eesti Klubide Karikavõistlused Sportkeeglis 2006 / 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||
KLUBIDE MATSHIDE TABEL | Mehed | II VOOR | 11.märts.07 | Koht:Zelluloosi keeglisaal | ||||||||||||||||||||||||
REVAL II | kurikad | MP | MP | kurikad | PINPIN | |||||||||||||||||||||||
1 | Gert Ernesaks | 500 | 1 | 0 | 486 | Priit Siitan | ||||||||||||||||||||||
2 | Andrus Pohlak | 469 | 0 | 1 | 548 | Guido Piksar | ||||||||||||||||||||||
3 | Arvo Kirotus | 484 | 0 | 1 | 552 | Ain Kivirand | ||||||||||||||||||||||
4 | Georg Peets | 471 | 0 | 1 | 514 | Gert Piksar | ||||||||||||||||||||||
5 | Olev Sein | 519 | 1 | 0 | 508 | Oleg Pantsoshinik | ||||||||||||||||||||||
6 | Arno Tali | 470 | 0 | 1 | 477 | Valdek Kivirand | ||||||||||||||||||||||
Setipunktid | 9 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
Kurikate Summa | 2913 | 0 | 2 | 3085 | SETIPUNKTID | |||||||||||||||||||||||
võitis | PINPIN | 2 | 6 | REVAL II | 9 | |||||||||||||||||||||||
PINPIN | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
Jrk nr | Nimi | 1 Seeria | SETIPUNKTID | 2 Seeria | SETIPUNKTID | 3 Seeria | SETIPUNKTID | 4 Seeria | SETIPUNKTID | klassika kokku | süsteem kokku | mööda kokku | KOKKU | SETIPUNKTID KOKKU |
MEESKONNA PUNKT |
|||||||||||||
klassika | süsteem | mööda | kokku | klassika | süsteem | mööda | kokku | klassika | süsteem | mööda | kokku | klassika | süsteem | mööda | kokku | |||||||||||||
1 | REVAL II | Gert Ernesaks | 84 | 32 | 2 | 116 | 0 | 94 | 40 | 3 | 134 | 1 | 95 | 32 | 0 | 127 | 1 | 81 | 42 | 1 | 123 | 1 | 354 | 146 | 6 | 500 | 3 | 1 |
PINPIN | Priit Siitan | 91 | 36 | 4 | 127 | 1 | 89 | 31 | 3 | 120 | 0 | 70 | 51 | 0 | 121 | 0 | 82 | 36 | 2 | 118 | 0 | 332 | 154 | 9 | 486 | 1 | 0 | |
2 | REVAL II | Andrus Pohlak | 78 | 36 | 4 | 114 | 0 | 74 | 53 | 0 | 127 | 0 | 64 | 43 | 2 | 107 | 0 | 78 | 43 | 0 | 121 | 0 | 294 | 175 | 6 | 469 | 0 | 0 |
PINPIN | Guido Piksar | 90 | 52 | 0 | 142 | 1 | 94 | 51 | 0 | 145 | 1 | 93 | 36 | 0 | 129 | 1 | 88 | 44 | 0 | 132 | 1 | 365 | 183 | 0 | 548 | 4 | 1 | |
3 | REVAL II | Arvo Kirotus | 80 | 41 | 2 | 121 | 0 | 76 | 36 | 3 | 112 | 0 | 89 | 34 | 2 | 123 | 0 | 78 | 50 | 1 | 128 | 0 | 323 | 161 | 8 | 484 | 0 | 0 |
PINPIN | Ain Kivirand | 89 | 54 | 0 | 143 | 1 | 82 | 44 | 1 | 126 | 1 | 85 | 51 | 0 | 136 | 1 | 94 | 53 | 0 | 147 | 1 | 350 | 202 | 1 | 552 | 4 | 1 | |
4 | REVAL II | Georg Peets | 84 | 26 | 6 | 110 | 0 | 81 | 35 | 0 | 116 | 0 | 86 | 26 | 2 | 112 | 0 | 89 | 44 | 1 | 133 | 1 | 340 | 131 | 9 | 471 | 1 | 0 |
PINPIN | Gert Piksar | 99 | 50 | 0 | 149 | 1 | 89 | 36 | 1 | 125 | 1 | 88 | 45 | 0 | 133 | 1 | 80 | 27 | 2 | 107 | 0 | 356 | 158 | 3 | 514 | 3 | 1 | |
5 | REVAL II | Olev Sein | 88 | 27 | 3 | 115 | 0 | 94 | 45 | 2 | 139 | 1 | 108 | 26 | 4 | 134 | 1 | 89 | 42 | 2 | 131 | 1 | 379 | 140 | 11 | 519 | 3 | 1 |
PINPIN | Oleg Pantsoshinik | 104 | 27 | 2 | 131 | 1 | 82 | 35 | 2 | 117 | 0 | 86 | 44 | 2 | 130 | 0 | 87 | 43 | 0 | 130 | 0 | 359 | 149 | 6 | 508 | 1 | 0 | |
6 | REVAL II | Arno Tali | 73 | 36 | 2 | 109 | 0 | 75 | 44 | 2 | 119 | 1 | 80 | 27 | 4 | 107 | 0 | 83 | 52 | 1 | 135 | 1 | 311 | 159 | 9 | 470 | 2 | 0 |
PINPIN | Valdek Kivirand | 88 | 33 | 2 | 121 | 1 | 87 | 27 | 2 | 114 | 0 | 85 | 43 | 0 | 128 | 1 | 85 | 29 | 3 | 114 | 0 | 345 | 132 | 7 | 477 | 2 | 1 | |
KOKKU | REVAL II | Klassika | 2001 | Süsteem | 912 | Mööda | 49 | KOKKU | 2913 | -172 | ||||||||||||||||||
PINPIN | Klassika | 2107 | Süsteem | 978 | Mööda | 26 | KOKKU | 3085 | ||||||||||||||||||||
Võistkonna esindajad: nimi ja allkiri |