KLUBIDE MEISTRIVÕISTLUSED SPORTKEEGLIS 2006/2007 | |||||||||||||||||||||||||||||
MEHED | XII voor | 15.03.2007 | Zelluloosi keeglisaal | ||||||||||||||||||||||||||
SK Talke II | kurikad | MP | MP | kurikad | KK Reval I | ||||||||||||||||||||||||
1 | Urmas Lembla | 483 | 1 | 0 | 481 | Kristjan Spongolts | |||||||||||||||||||||||
2 | Taivo Möll | 468 | 0 | 1 | 551 | Toomas Tamlak | |||||||||||||||||||||||
3 | Argo Kotsar | 496 | 1 | 0 | 493 | Kalju Lohk | |||||||||||||||||||||||
4 | Madis Padu | 432 | 0 | 1 | 462 | Marko Kikas | |||||||||||||||||||||||
5 | Mart Arusoo | 496 | 0 | 1 | 527 | Tarmo Lüll | |||||||||||||||||||||||
6 | Arto Künnapas | 469 | 0 | 1 | 483 | Avo Abel | |||||||||||||||||||||||
Summa | 2844 | 0 | 2 | 2997 | |||||||||||||||||||||||||
VÕITIS | 2 | 6 | KK Reval I | ||||||||||||||||||||||||||
Nr | Klubi | Nimi | 1 SEERIA | SETIPUNKTID | 2 SEERIA | SETIPUNKTID | 3 SEERIA | SETIPUNKTID | 4 SEERIA | SETIPUNKTID | KOKKU | SETIPUNKTID KOKKU |
MEESKONNA PUNKT |
||||||||||||||||
klassika | süsteem | mööda | summa | klassika | süsteem | mööda | summa | klassika | süsteem | mööda | summa | klassika | süsteem | mööda | summa | klassika | süsteem | mööda | summa | ||||||||||
1 | SK Talke II | Urmas Lembla | 88 | 34 | 1 | 122 | 0 | 89 | 35 | 0 | 124 | 1 | 84 | 33 | 2 | 117 | 1 | 85 | 35 | 2 | 120 | 1 | 346 | 137 | 5 | 483 | 3 | 1 | |
KK Reval I | Kristjan Spongolts | 78 | 45 | 0 | 123 | 1 | 86 | 36 | 2 | 122 | 0 | 81 | 35 | 2 | 116 | 0 | 77 | 43 | 2 | 120 | 1 | 322 | 159 | 6 | 481 | 2 | 0 | ||
2 | SK Talke II | Taivo Möll | 83 | 34 | 5 | 117 | 0 | 76 | 35 | 1 | 111 | 0 | 83 | 32 | 4 | 115 | 0 | 82 | 43 | 2 | 125 | 1 | 324 | 144 | 12 | 468 | 1 | 0 | |
KK Reval I | Toomas Tamlak | 93 | 45 | 0 | 138 | 1 | 97 | 42 | 1 | 139 | 1 | 92 | 58 | 0 | 150 | 1 | 81 | 43 | 0 | 124 | 0 | 363 | 188 | 1 | 551 | 3 | 1 | ||
3 | SK Talke II | Argo Kotsar | 74 | 52 | 2 | 126 | 1 | 80 | 41 | 2 | 121 | 1 | 89 | 45 | 0 | 134 | 0 | 81 | 34 | 1 | 115 | 0 | 324 | 172 | 5 | 496 | 2 | 1 | |
KK Reval I | Kalju Lohk | 90 | 32 | 4 | 122 | 0 | 78 | 27 | 2 | 105 | 0 | 96 | 45 | 0 | 141 | 1 | 91 | 34 | 1 | 125 | 1 | 355 | 138 | 7 | 493 | 2 | 0 | ||
4 | SK Talke II | Madis Padu | 83 | 44 | 3 | 127 | 1 | 70 | 42 | 1 | 112 | 0 | 73 | 25 | 4 | 98 | 0 | 72 | 23 | 4 | 95 | 0 | 298 | 134 | 12 | 432 | 1 | 0 | |
KK Reval I | Marko Kikas | 90 | 32 | 2 | 122 | 0 | 80 | 35 | 1 | 115 | 1 | 82 | 25 | 2 | 107 | 1 | 82 | 36 | 7 | 118 | 1 | 334 | 128 | 12 | 462 | 3 | 1 | ||
5 | SK Talke II | Mart Arusoo | 85 | 35 | 3 | 120 | 0 | 91 | 43 | 0 | 134 | 0 | 78 | 44 | 1 | 122 | 0 | 84 | 36 | 2 | 120 | 1 | 338 | 158 | 6 | 496 | 1 | 0 | |
KK Reval I | Tarmo Lüll | 97 | 53 | 2 | 150 | 1 | 92 | 44 | 1 | 136 | 1 | 85 | 43 | 1 | 128 | 1 | 86 | 27 | 4 | 113 | 0 | 360 | 167 | 8 | 527 | 3 | 1 | ||
6 | SK Talke II | Arto Künnapas | 88 | 27 | 3 | 115 | 1 | 86 | 43 | 3 | 129 | 0 | 84 | 26 | 3 | 110 | 1 | 80 | 35 | 2 | 115 | 0 | 338 | 131 | 11 | 469 | 2 | 0 | |
KK Reval I | Avo Abel | 89 | 25 | 3 | 114 | 0 | 84 | 50 | 0 | 134 | 1 | 73 | 35 | 2 | 108 | 0 | 91 | 36 | 1 | 127 | 1 | 337 | 146 | 6 | 483 | 2 | 1 | ||
KOKKU | SK Talke II | Klassika | 1968 | Süsteem | 876 | Mööda | 51 | Summa | 2844 | -153 | |||||||||||||||||||
KK Reval I | Klassika | 2071 | Süsteem | 926 | Mööda | 40 | Summa | 2997 | |||||||||||||||||||||
Peakohtunik: |