KLUBIDE MEISTRIVÕISTLUSED SPORTKEEGLIS 2006/2007 | |||||||||||||||||||||||||||||
MEHED | XIII voor | 10.04.2007 | Zelluloosi keeglisaal | ||||||||||||||||||||||||||
Reval I | kurikad | MP | MP | kurikad | Talke I | ||||||||||||||||||||||||
1 | Marko Kikas | 513 | 1 | 0 | 507 | Ain Tromp | |||||||||||||||||||||||
2 | Kalju Lohk | 519 | 1 | 0 | 476 | Priit Post | |||||||||||||||||||||||
3 | Sander Rool | 530 | 1 | 0 | 505 | Peeter Rohumägi | |||||||||||||||||||||||
4 | Tarmo Lüll | 486 | 0 | 1 | 515 | Tiit Martinson | |||||||||||||||||||||||
5 | Kristjan Spongolts | 525 | 0 | 1 | 532 | Toomas Vendel | |||||||||||||||||||||||
6 | Toomas Tamlak | 528 | 1 | 0 | 491 | Aivo Andrekson | |||||||||||||||||||||||
Summa | 3101 | 2 | 0 | 3026 | |||||||||||||||||||||||||
VÕITIS | 6 | 2 | Reval I | ||||||||||||||||||||||||||
Nr | Klubi | Nimi | 1 SEERIA | SETIPUNKTID | 2 SEERIA | SETIPUNKTID | 3 SEERIA | SETIPUNKTID | 4 SEERIA | SETIPUNKTID | KOKKU | SETIPUNKTID KOKKU |
MEESKONNA PUNKT |
||||||||||||||||
klassika | süsteem | mööda | summa | klassika | süsteem | mööda | summa | klassika | süsteem | mööda | summa | klassika | süsteem | mööda | summa | klassika | süsteem | mööda | summa | ||||||||||
1 | Reval I | Marko Kikas | 85 | 54 | 1 | 139 | 1 | 87 | 31 | 0 | 118 | 1 | 84 | 44 | 1 | 128 | 1 | 92 | 36 | 2 | 128 | 0 | 348 | 165 | 4 | 513 | 2 | 1 | |
Talke I | Ain Tromp | 82 | 44 | 1 | 126 | 0 | 74 | 44 | 1 | 118 | 1 | 92 | 36 | 2 | 128 | 1 | 90 | 45 | 2 | 135 | 1 | 338 | 169 | 6 | 507 | 2 | 0 | ||
2 | Reval I | Kalju Lohk | 96 | 52 | 0 | 148 | 1 | 87 | 44 | 1 | 131 | 1 | 80 | 35 | 2 | 115 | 0 | 94 | 31 | 3 | 125 | 1 | 357 | 162 | 6 | 519 | 3 | 1 | |
Talke I | Priit Post | 85 | 35 | 1 | 120 | 0 | 76 | 35 | 0 | 111 | 0 | 78 | 51 | 0 | 129 | 1 | 91 | 25 | 2 | 116 | 0 | 330 | 146 | 3 | 476 | 1 | 0 | ||
3 | Reval I | Sander Rool | 100 | 43 | 2 | 143 | 0 | 88 | 35 | 4 | 123 | 1 | 80 | 41 | 3 | 121 | 0 | 100 | 43 | 1 | 143 | 1 | 368 | 162 | 10 | 530 | 2 | 1 | |
Talke I | Peeter Rohumägi | 83 | 61 | 0 | 144 | 1 | 80 | 42 | 1 | 122 | 0 | 92 | 36 | 3 | 128 | 1 | 86 | 25 | 4 | 111 | 0 | 341 | 164 | 8 | 505 | 2 | 0 | ||
4 | Reval I | Tarmo Lüll | 85 | 36 | 0 | 121 | 0 | 83 | 36 | 0 | 119 | 0 | 74 | 44 | 1 | 118 | 0 | 84 | 44 | 0 | 128 | 1 | 326 | 160 | 1 | 486 | 1 | 0 | |
Talke I | Tiit Martinson | 81 | 42 | 3 | 123 | 1 | 95 | 45 | 0 | 140 | 1 | 89 | 44 | 1 | 133 | 1 | 84 | 35 | 2 | 119 | 0 | 349 | 166 | 6 | 515 | 3 | 1 | ||
5 | Reval I | Kristjan Spongolts | 95 | 43 | 1 | 138 | 1 | 92 | 36 | 2 | 128 | 1 | 91 | 36 | 2 | 127 | 0 | 88 | 44 | 0 | 132 | 0 | 366 | 159 | 5 | 525 | 1,5 | 0 | |
Talke I | Toomas Vendel | 81 | 54 | 0 | 135 | 0 | 93 | 35 | 1 | 128 | 1 | 85 | 51 | 0 | 136 | 1 | 89 | 44 | 1 | 133 | 1 | 348 | 184 | 2 | 532 | 2,5 | 1 | ||
6 | Reval I | Toomas Tamlak | 87 | 45 | 0 | 132 | 0 | 86 | 45 | 2 | 131 | 1 | 83 | 36 | 0 | 119 | 1 | 94 | 52 | 0 | 146 | 1 | 350 | 178 | 2 | 528 | 3 | 1 | |
Talke I | Aivo Andrekson | 86 | 54 | 0 | 140 | 1 | 73 | 41 | 1 | 114 | 0 | 79 | 35 | 1 | 114 | 0 | 87 | 36 | 2 | 123 | 0 | 325 | 166 | 4 | 491 | 1 | 0 | ||
KOKKU | Reval I | Klassika | 2115 | Süsteem | 986 | Mööda | 28 | Summa | 3101 | 75 | |||||||||||||||||||
Talke I | Klassika | 2031 | Süsteem | 995 | Mööda | 29 | Summa | 3026 | |||||||||||||||||||||
Peakohtunik: |