KLUBIDE MEISTRIVÕISTLUSED SPORTKEEGLIS 2006/2007 | |||||||||||||||||||||||||||||
MEHED | XIII VOOR | 15.04.2007 | Koht: Ihaste hotell | ||||||||||||||||||||||||||
Tartu KK | kurikad | MP | MP | kurikad | KK Pinpin | ||||||||||||||||||||||||
1 | Raul Rebane | 527 | 0 | 1 | 540 | Ain Kivirand | |||||||||||||||||||||||
2 | Markko Abel | 542 | 1 | 0 | 528 | Gert Piksar | |||||||||||||||||||||||
3 | Eron Järv | 516 | 1 | 0 | 517 | Valdek Kivirand | |||||||||||||||||||||||
4 | Raido Kuusk | 528 | 0 | 1 | 531 | Guido Piksar | |||||||||||||||||||||||
5 | Runnar Lindepuu | 452 | 0 | 1 | 497 | Oleg Pantsosnik | |||||||||||||||||||||||
6 | Marko Muts | 531 | 1 | 0 | 513 | Priit Siitan | |||||||||||||||||||||||
Summa | 3096 | 0 | 2 | 3126 | |||||||||||||||||||||||||
VÕITIS | 3 | 5 | KK Pinpin | ||||||||||||||||||||||||||
Nr | Klubi | Nimi | 1 SEERIA | SETIPUNKTID | 2 SEERIA | SETIPUNKTID | 3 SEERIA | SETIPUNKTID | 4 SEERIA | SETIPUNKTID | KOKKU | SETIPUNKTID KOKKU |
MEESKONNA PUNKT |
||||||||||||||||
klassika | süsteem | mööda | summa | klassika | süsteem | mööda | summa | klassika | süsteem | mööda | summa | klassika | süsteem | mööda | summa | klassika | süsteem | mööda | summa | ||||||||||
1 | Tartu KK | Raul Rebane | 90 | 43 | 1 | 133 | 0 | 100 | 36 | 0 | 136 | 0 | 90 | 53 | 0 | 143 | 1 | 82 | 33 | 0 | 115 | 0 | 362 | 165 | 1 | 527 | 1 | 0 | |
KK Pinpin | Ain Kivirand | 102 | 32 | 1 | 134 | 1 | 85 | 52 | 1 | 137 | 1 | 90 | 52 | 1 | 142 | 0 | 79 | 48 | 0 | 127 | 1 | 356 | 184 | 3 | 540 | 3 | 1 | ||
2 | Tartu KK | Markko Abel | 93 | 34 | 3 | 127 | 0 | 90 | 31 | 0 | 121 | 0 | 94 | 44 | 1 | 138 | 1 | 96 | 60 | 0 | 156 | 1 | 373 | 169 | 4 | 542 | 2 | 1 | |
KK Pinpin | Gert Piksar | 101 | 33 | 2 | 134 | 1 | 100 | 36 | 0 | 136 | 1 | 90 | 41 | 0 | 131 | 0 | 83 | 44 | 1 | 127 | 0 | 374 | 154 | 3 | 528 | 2 | 0 | ||
3 | Tartu KK | Eron Järv | 100 | 36 | 3 | 136 | 1 | 76 | 35 | 2 | 111 | 0 | 81 | 58 | 1 | 139 | 1 | 81 | 49 | 1 | 130 | 1 | 338 | 178 | 7 | 516 | 3 | 1 | |
KK Pinpin | Valdek Kivirand | 88 | 36 | 2 | 124 | 0 | 94 | 35 | 4 | 129 | 1 | 101 | 34 | 3 | 135 | 0 | 89 | 40 | 2 | 129 | 0 | 372 | 145 | 11 | 517 | 1 | 0 | ||
4 | Tartu KK | Raido Kuusk | 94 | 45 | 1 | 139 | 1 | 93 | 44 | 1 | 137 | 0 | 82 | 44 | 3 | 126 | 0 | 92 | 34 | 1 | 126 | 1 | 361 | 167 | 6 | 528 | 2 | 0 | |
KK Pinpin | Guido Piksar | 94 | 44 | 2 | 138 | 0 | 96 | 52 | 0 | 148 | 1 | 90 | 41 | 2 | 131 | 1 | 87 | 27 | 3 | 114 | 0 | 367 | 164 | 7 | 531 | 2 | 1 | ||
5 | Tartu KK | Runnar Lindepuu | 80 | 36 | 4 | 116 | 0 | 74 | 34 | 3 | 108 | 0 | 85 | 26 | 5 | 111 | 0 | 81 | 36 | 3 | 117 | 0 | 320 | 132 | 15 | 452 | 0 | 0 | |
KK Pinpin | Oleg Pantsosnik | 96 | 36 | 3 | 132 | 1 | 87 | 36 | 3 | 123 | 1 | 79 | 45 | 3 | 124 | 1 | 85 | 33 | 2 | 118 | 1 | 347 | 150 | 11 | 497 | 4 | 1 | ||
6 | Tartu KK | Marko Muts | 78 | 34 | 2 | 112 | 0 | 92 | 44 | 0 | 136 | 1 | 97 | 44 | 2 | 141 | 1 | 91 | 51 | 0 | 142 | 1 | 358 | 173 | 4 | 531 | 3 | 1 | |
KK Pinpin | Priit Siitan | 92 | 54 | 0 | 146 | 1 | 86 | 31 | 6 | 117 | 0 | 94 | 35 | 3 | 129 | 0 | 87 | 34 | 0 | 121 | 0 | 359 | 154 | 9 | 513 | 1 | 0 | ||
KOKKU | Tartu KK | Klassika | 2112 | Süsteem | 984 | Mööda | 37 | Summa | 3096 | -30 | |||||||||||||||||||
KK Pinpin | Klassika | 2175 | Süsteem | 951 | Mööda | 44 | Summa | 3126 | |||||||||||||||||||||
Peakohtunik: |