Eesti Klubide Karikavõistlused Sportkeeglis 2006 / 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||
KLUBIDE MATSHIDE TABEL | Mehed | I VOOR | 18.apr.07 | Koht:Zelluloosi keeglisaal | ||||||||||||||||||||||||
PINPIN | kurikad | MP | MP | kurikad | TALKE 2 | |||||||||||||||||||||||
1 | Andres Trilljär | 488 | 1 | 0 | 464 | Arto Künnapas | ||||||||||||||||||||||
2 | Gert Piksar | 480 | 1 | 0 | 464 | Tarmo Pütsep | ||||||||||||||||||||||
3 | Priit Siitan | 526 | 1 | 0 | 471 | Mart Arusoo | ||||||||||||||||||||||
4 | Guido Piksar | 534 | 1 | 0 | 501 | Taivo Möll | ||||||||||||||||||||||
5 | Valdek Kivirand | 551 | 1 | 0 | 516 | Urmas Lembla | ||||||||||||||||||||||
6 | Ain Kivirand | 499 | 1 | 0 | 453 | Argo Kotsar | ||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||
Setipunktid | 16 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
Kurikate Summa | 3078 | 0 | 0 | 2869 | SETIPUNKTID | |||||||||||||||||||||||
võitis | PINPIN | 6 | 0 | PINPIN | 16 | |||||||||||||||||||||||
TALKE 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
Jrk nr | Nimi | 1 Seeria | SETIPUNKTID | 2 Seeria | SETIPUNKTID | 3 Seeria | SETIPUNKTID | 4 Seeria | SETIPUNKTID | klassika kokku | süsteem kokku | mööda kokku | KOKKU | SETIPUNKTID KOKKU |
MEESKONNA PUNKT |
|||||||||||||
klassika | süsteem | mööda | kokku | klassika | süsteem | mööda | kokku | klassika | süsteem | mööda | kokku | klassika | süsteem | mööda | kokku | |||||||||||||
1 | PINPIN | Andres Trilljär | 78 | 27 | 2 | 105 | 0 | 86 | 36 | 2 | 122 | 0 | 92 | 45 | 0 | 137 | 1 | 83 | 41 | 1 | 124 | 1 | 339 | 149 | 5 | 488 | 2 | 1 |
TALKE 2 | Arto Künnapas | 87 | 27 | 5 | 114 | 1 | 83 | 44 | 1 | 127 | 1 | 99 | 27 | 5 | 126 | 0 | 71 | 26 | 3 | 97 | 0 | 340 | 124 | 14 | 464 | 2 | 0 | |
2 | PINPIN | Gert Piksar | 89 | 35 | 0 | 124 | 0 | 86 | 39 | 3 | 125 | 1 | 81 | 54 | 0 | 135 | 1 | 69 | 27 | 2 | 96 | 1 | 325 | 155 | 5 | 480 | 3 | 1 |
TALKE 2 | Tarmo Pütsep | 85 | 43 | 1 | 128 | 1 | 97 | 27 | 6 | 124 | 0 | 86 | 36 | 4 | 122 | 0 | 74 | 16 | 7 | 90 | 0 | 342 | 122 | 18 | 464 | 1 | 0 | |
3 | PINPIN | Priit Siitan | 80 | 49 | 0 | 129 | 1 | 86 | 54 | 3 | 140 | 1 | 88 | 35 | 2 | 123 | 0 | 89 | 45 | 2 | 134 | 1 | 343 | 183 | 7 | 526 | 3 | 1 |
TALKE 2 | Mart Arusoo | 67 | 26 | 3 | 93 | 0 | 82 | 34 | 4 | 116 | 0 | 93 | 43 | 0 | 136 | 1 | 83 | 43 | 2 | 126 | 0 | 325 | 146 | 9 | 471 | 1 | 0 | |
4 | PINPIN | Guido Piksar | 86 | 53 | 2 | 139 | 0 | 95 | 45 | 1 | 140 | 1 | 83 | 36 | 2 | 119 | 1 | 92 | 44 | 1 | 136 | 1 | 356 | 178 | 6 | 534 | 3 | 1 |
TALKE 2 | Taivo Möll | 110 | 43 | 2 | 153 | 1 | 86 | 35 | 2 | 121 | 0 | 85 | 26 | 5 | 111 | 0 | 76 | 40 | 1 | 116 | 0 | 357 | 144 | 10 | 501 | 1 | 0 | |
5 | PINPIN | Valdek Kivirand | 87 | 35 | 3 | 122 | 0 | 87 | 43 | 0 | 130 | 0 | 90 | 53 | 1 | 143 | 1 | 96 | 60 | 0 | 156 | 1 | 360 | 191 | 4 | 551 | 2 | 1 |
TALKE 2 | Urmas Lembla | 79 | 49 | 1 | 128 | 1 | 91 | 61 | 0 | 152 | 1 | 72 | 44 | 1 | 116 | 0 | 85 | 35 | 3 | 120 | 0 | 327 | 189 | 5 | 516 | 2 | 0 | |
6 | PINPIN | Ain Kivirand | 74 | 44 | 0 | 118 | 1 | 83 | 36 | 1 | 119 | 1 | 84 | 35 | 0 | 119 | 0 | 98 | 45 | 1 | 143 | 1 | 339 | 160 | 2 | 499 | 3 | 1 |
TALKE 2 | Argo Kotsar | 75 | 26 | 4 | 101 | 0 | 91 | 25 | 6 | 116 | 0 | 83 | 52 | 1 | 135 | 1 | 76 | 25 | 6 | 101 | 0 | 325 | 128 | 17 | 453 | 1 | 0 | |
KOKKU | PINPIN | Klassika | 2062 | Süsteem | 1016 | Mööda | 29 | KOKKU | 3078 | 209 | ||||||||||||||||||
TALKE 2 | Klassika | 2016 | Süsteem | 853 | Mööda | 73 | KOKKU | 2869 | ||||||||||||||||||||
Võistkonna esindajad: nimi ja allkiri |