KLUBIDE MEISTRIVÕISTLUSED SPORTKEEGLIS 2006/2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||
MEHED | XIIII voor | 24.04.2007 | Zelluloosi keeglisaal | |||||||||||||||||||||||||||
SK Talke I | kurikad | MP | MP | kurikad | KK Killuke | |||||||||||||||||||||||||
1 | Peeter Rohumägi | 541 | 1 | 0 | 458 | Taavi Ustav | ||||||||||||||||||||||||
2 | Toomas Vendel | 513 | 0 | 1 | 547 | Arne Kukk | ||||||||||||||||||||||||
3 | Tiit Martinson | 529 | 1 | 0 | 502 | Vassili Miholap | ||||||||||||||||||||||||
4 | Aivo Andrekson | 495 | 0 | 1 | 516 | Fred Treimann | ||||||||||||||||||||||||
5 | Toivo Sutt | 512 | 1 | 0 | 474 | Valev Loik | ||||||||||||||||||||||||
6 | Toomas Puntso | 499 | 1 | 0 | 443 | Ülo Risti | ||||||||||||||||||||||||
Summa | 3089 | 2 | 0 | 2940 | ||||||||||||||||||||||||||
VÕITIS | 6 | 2 | SK Talke I | |||||||||||||||||||||||||||
Nr | Klubi | Nimi | 1 SEERIA | SETIPUNKTID | 2 SEERIA | SETIPUNKTID | 3 SEERIA | SETIPUNKTID | 4 SEERIA | SETIPUNKTID | KOKKU | SETIPUNKTID KOKKU |
MEESKONNA PUNKT |
|||||||||||||||||
klassika | süsteem | mööda | summa | klassika | süsteem | mööda | summa | klassika | süsteem | mööda | summa | klassika | süsteem | mööda | summa | klassika | süsteem | mööda | summa | |||||||||||
1 | SK Talke I | Peeter Rohumägi | 87 | 53 | 0 | 140 | 1 | 77 | 53 | 0 | 130 | 1 | 91 | 52 | 1 | 143 | 1 | 77 | 51 | 1 | 128 | 1 | 332 | 209 | 2 | 541 | 4 | 1 | ||
KK Killuke | Taavi Ustav | 87 | 25 | 4 | 112 | 0 | 81 | 33 | 3 | 114 | 0 | 88 | 35 | 3 | 123 | 0 | 76 | 33 | 2 | 109 | 0 | 332 | 126 | 12 | 458 | 0 | 0 | |||
2 | SK Talke I | Toomas Vendel | 90 | 35 | 2 | 125 | 0 | 89 | 52 | 0 | 141 | 1 | 85 | 36 | 2 | 121 | 0 | 84 | 42 | 0 | 126 | 1 | 348 | 165 | 4 | 513 | 2 | 0 | ||
KK Killuke | Arne Kukk | 103 | 45 | 1 | 148 | 1 | 93 | 42 | 0 | 135 | 0 | 94 | 45 | 2 | 139 | 1 | 85 | 40 | 0 | 125 | 0 | 375 | 172 | 3 | 547 | 2 | 1 | |||
3 | SK Talke I | Tiit Martinson | 97 | 34 | 2 | 131 | 1 | 95 | 36 | 1 | 131 | 0 | 89 | 44 | 2 | 133 | 1 | 84 | 50 | 0 | 134 | 1 | 365 | 164 | 5 | 529 | 3 | 1 | ||
KK Killuke | Vassili Miholap | 88 | 41 | 2 | 129 | 0 | 80 | 53 | 0 | 133 | 1 | 74 | 36 | 0 | 110 | 0 | 77 | 53 | 1 | 130 | 0 | 319 | 183 | 3 | 502 | 1 | 0 | |||
4 | SK Talke I | Aivo Andrekson | 80 | 34 | 3 | 114 | 0 | 86 | 71 | 1 | 157 | 1 | 79 | 36 | 1 | 115 | 0 | 75 | 34 | 0 | 109 | 0 | 320 | 175 | 5 | 495 | 1 | 0 | ||
KK Killuke | Fred Treimann | 89 | 34 | 1 | 123 | 1 | 79 | 36 | 2 | 115 | 0 | 91 | 53 | 0 | 144 | 1 | 91 | 43 | 1 | 134 | 1 | 350 | 166 | 4 | 516 | 3 | 1 | |||
5 | SK Talke I | Toivo Sutt | 83 | 26 | 2 | 109 | 0 | 87 | 43 | 2 | 130 | 1 | 82 | 45 | 1 | 127 | 1 | 94 | 52 | 3 | 146 | 1 | 346 | 166 | 8 | 512 | 3 | 1 | ||
KK Killuke | Valev Loik | 88 | 29 | 6 | 117 | 1 | 74 | 43 | 0 | 117 | 0 | 85 | 36 | 2 | 121 | 0 | 83 | 36 | 5 | 119 | 0 | 330 | 144 | 13 | 474 | 1 | 0 | |||
6 | SK Talke I | Toomas Puntso | 99 | 34 | 2 | 133 | 1 | 89 | 33 | 4 | 122 | 1 | 88 | 26 | 6 | 114 | 1 | 80 | 50 | 1 | 130 | 1 | 356 | 143 | 13 | 499 | 4 | 1 | ||
KK Killuke | Ülo Risti | 74 | 27 | 6 | 101 | 0 | 77 | 30 | 5 | 107 | 0 | 84 | 26 | 4 | 110 | 0 | 92 | 33 | 3 | 125 | 0 | 327 | 116 | 18 | 443 | 0 | 0 | |||
KOKKU | SK Talke I | Klassika | 2067 | Süsteem | 1022 | Mööda | 37 | Summa | 3089 | 149 | ||||||||||||||||||||
KK Killuke | Klassika | 2033 | Süsteem | 907 | Mööda | 53 | Summa | 2940 | ||||||||||||||||||||||
Peakohtunik: |