Eesti Klubide Karikavõistlused Sportkeeglis 2006 / 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||
KLUBIDE MATSHIDE TABEL | NAISED | I VOOR | 25.okt.06 | Koht:Zelluloosi keeglisaal | ||||||||||||||||||||||||
KILLUKE | kurikad | MP | MP | kurikad | PINPIN | |||||||||||||||||||||||
1 | Vassili Miholap | 469 | 0 | 1 | 550 | Guido Piksar | ||||||||||||||||||||||
2 | Fred Treimann | 492 | 0 | 1 | 512 | Gert Piksar | ||||||||||||||||||||||
3 | Taavi Ustav | 480 | 1 | 0 | 476 | Andres Trilljärv | ||||||||||||||||||||||
4 | Arne Kukk | 492 | 0 | 1 | 517 | Valdek Kivirand | ||||||||||||||||||||||
5 | Valeri Krainik | 499 | 1 | 0 | 454 | Margus Soa | ||||||||||||||||||||||
6 | Valev Loik | 519 | 0 | 1 | 558 | Ain Kivirand | ||||||||||||||||||||||
Setipunktid | 8 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
Kurikate Summa | 2951 | 0 | 2 | 3067 | SETIPUNKTID | |||||||||||||||||||||||
võitis | PINPIN | 2 | 6 | KILLUKE | 8 | |||||||||||||||||||||||
PINPIN | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
Jrk nr | Nimi | 1 Seeria | SETIPUNKTID | 2 Seeria | SETIPUNKTID | 3 Seeria | SETIPUNKTID | 4 Seeria | SETIPUNKTID | klassika kokku | süsteem kokku | mööda kokku | KOKKU | SETIPUNKTID KOKKU |
MEESKONNA PUNKT |
|||||||||||||
klassika | süsteem | mööda | kokku | klassika | süsteem | mööda | kokku | klassika | süsteem | mööda | kokku | klassika | süsteem | mööda | kokku | |||||||||||||
1 | KILLUKE | Vassili Miholap | 84 | 27 | 3 | 111 | 0 | 79 | 41 | 1 | 120 | 0 | 80 | 36 | 1 | 116 | 0 | 77 | 45 | 2 | 122 | 0 | 320 | 149 | 7 | 469 | 0 | 0 |
PINPIN | Guido Piksar | 90 | 45 | 1 | 135 | 1 | 92 | 42 | 0 | 134 | 1 | 94 | 50 | 1 | 144 | 1 | 77 | 60 | 0 | 137 | 1 | 353 | 197 | 2 | 550 | 4 | 1 | |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | KILLUKE | Fred Treimann | 85 | 39 | 3 | 124 | 0 | 81 | 32 | 1 | 113 | 0 | 91 | 43 | 2 | 134 | 1 | 88 | 33 | 2 | 121 | 1 | 345 | 147 | 8 | 492 | 2 | 0 |
PINPIN | Gert Piksar | 94 | 45 | 3 | 139 | 1 | 93 | 36 | 1 | 129 | 1 | 84 | 44 | 0 | 128 | 0 | 83 | 33 | 2 | 116 | 0 | 354 | 158 | 6 | 512 | 2 | 1 | |
3 | KILLUKE | Taavi Ustav | 93 | 32 | 2 | 125 | 1 | 74 | 44 | 2 | 118 | 0,5 | 80 | 45 | 2 | 125 | 1 | 78 | 34 | 4 | 112 | 0 | 325 | 155 | 10 | 480 | 2,5 | 1 |
PINPIN | Andres Trilljärv | 78 | 27 | 3 | 105 | 0 | 79 | 39 | 1 | 118 | 0,5 | 75 | 43 | 4 | 118 | 0 | 82 | 53 | 1 | 135 | 1 | 314 | 162 | 9 | 476 | 1,5 | 0 | |
4 | KILLUKE | Arne Kukk | 85 | 34 | 2 | 119 | 0 | 92 | 33 | 1 | 125 | 0 | 83 | 42 | 2 | 125 | 0 | 88 | 35 | 2 | 123 | 0 | 348 | 144 | 7 | 492 | 0 | 0 |
PINPIN | Valdek Kivirand | 86 | 43 | 1 | 129 | 1 | 93 | 33 | 4 | 126 | 1 | 86 | 45 | 0 | 131 | 1 | 87 | 44 | 0 | 131 | 1 | 352 | 165 | 5 | 517 | 4 | 1 | |
5 | KILLUKE | Valeri Krainik | 94 | 44 | 2 | 138 | 1 | 88 | 36 | 2 | 124 | 1 | 88 | 26 | 3 | 114 | 0 | 87 | 36 | 1 | 123 | 1 | 357 | 142 | 8 | 499 | 3 | 1 |
PINPIN | Margus Soa | 87 | 36 | 2 | 123 | 0 | 78 | 26 | 3 | 104 | 0 | 79 | 36 | 2 | 115 | 1 | 78 | 34 | 1 | 112 | 0 | 322 | 132 | 8 | 454 | 1 | 0 | |
6 | KILLUKE | Valev Loik | 94 | 44 | 2 | 138 | 0,5 | 82 | 41 | 3 | 123 | 0 | 95 | 35 | 0 | 130 | 0 | 95 | 33 | 3 | 128 | 0 | 366 | 153 | 8 | 519 | 0,5 | 0 |
PINPIN | Ain Kivirand | 90 | 48 | 0 | 138 | 0,5 | 96 | 53 | 0 | 149 | 1 | 92 | 42 | 0 | 134 | 1 | 85 | 52 | 1 | 137 | 1 | 363 | 195 | 1 | 558 | 3,5 | 1 | |
KOKKU | KILLUKE | Klassika | 2061 | Süsteem | 890 | Mööda | 48 | KOKKU | 2951 | -116 | ||||||||||||||||||
PINPIN | Klassika | 2058 | Süsteem | 1009 | Mööda | 31 | KOKKU | 3067 | ||||||||||||||||||||
Võistkonna esindajad: nimi ja allkiri |