Eesti Klubide Karikavõistlused Sportkeeglis 2006 / 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||
KLUBIDE MATSHIDE TABEL | Mehed | I VOOR | 20.nov.06 | Koht:Zelluloosi keeglisaal | ||||||||||||||||||||||||
PINPIN | kurikad | MP | MP | kurikad | REVAL II | |||||||||||||||||||||||
1 | Valdek Kivirand/Margus Soa 60/60 | 449 | 0 | 1 | 530 | Arvo Kirotus | ||||||||||||||||||||||
2 | Oleg Pantsoshnik | 502 | 0 | 1 | 521 | Gert Ernesaks | ||||||||||||||||||||||
3 | Guido Piksar | 524 | 1 | 0 | 520 | Georg Peets | ||||||||||||||||||||||
4 | Priit Siitan | 500 | 0 | 1 | 508 | Kalle Korol | ||||||||||||||||||||||
5 | Gert Piksar | 596 | 1 | 0 | 468 | Rasmus Lepik | ||||||||||||||||||||||
6 | Ain Kivirand | 556 | 1 | 0 | 479 | Andrus Pohlak | ||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||
Setipunktid | 15 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
Kurikate Summa | 3127 | 2 | 0 | 3026 | SETIPUNKTID | |||||||||||||||||||||||
võitis | PINPIN | 5 | 3 | PINPIN | 15 | |||||||||||||||||||||||
REVAL II | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
Jrk nr | Nimi | 1 Seeria | SETIPUNKTID | 2 Seeria | SETIPUNKTID | 3 Seeria | SETIPUNKTID | 4 Seeria | SETIPUNKTID | klassika kokku | süsteem kokku | mööda kokku | KOKKU | SETIPUNKTID KOKKU |
MEESKONNA PUNKT |
|||||||||||||
klassika | süsteem | mööda | kokku | klassika | süsteem | mööda | kokku | klassika | süsteem | mööda | kokku | klassika | süsteem | mööda | kokku | |||||||||||||
1 | PINPIN | Valdek Kivirand/Margus Soa | 83 | 26 | 3 | 109 | 0 | 83 | 43 | 2 | 126 | 0 | 74 | 34 | 5 | 108 | 0 | 70 | 36 | 1 | 106 | 0 | 310 | 139 | 11 | 449 | 0 | 0 |
REVAL II | Arvo Kirotus | 89 | 44 | 1 | 133 | 1 | 84 | 45 | 1 | 129 | 1 | 85 | 45 | 0 | 130 | 1 | 85 | 53 | 1 | 138 | 1 | 343 | 187 | 3 | 530 | 4 | 1 | |
2 | PINPIN | Oleg Pantsoshnik | 80 | 34 | 2 | 114 | 0 | 84 | 36 | 1 | 120 | 0 | 98 | 35 | 0 | 133 | 1 | 82 | 53 | 1 | 135 | 1 | 344 | 158 | 4 | 502 | 2 | 0 |
REVAL II | Gert Ernesaks | 99 | 38 | 1 | 137 | 1 | 91 | 54 | 0 | 145 | 1 | 69 | 43 | 2 | 112 | 0 | 83 | 44 | 0 | 127 | 0 | 342 | 179 | 3 | 521 | 2 | 1 | |
3 | PINPIN | Guido Piksar | 90 | 44 | 1 | 134 | 1 | 83 | 36 | 0 | 119 | 0 | 83 | 40 | 0 | 123 | 1 | 95 | 53 | 0 | 148 | 1 | 351 | 173 | 1 | 524 | 3 | 1 |
REVAL II | Georg Peets | 79 | 44 | 4 | 123 | 0 | 93 | 52 | 0 | 145 | 1 | 89 | 25 | 2 | 114 | 0 | 98 | 40 | 0 | 138 | 0 | 359 | 161 | 6 | 520 | 1 | 0 | |
4 | PINPIN | Priit Siitan | 86 | 42 | 0 | 128 | 1 | 80 | 51 | 1 | 131 | 1 | 90 | 32 | 2 | 122 | 0 | 93 | 26 | 5 | 119 | 0 | 349 | 151 | 8 | 500 | 2 | 0 |
REVAL II | Kalle Korol | 87 | 32 | 0 | 119 | 0 | 89 | 26 | 5 | 115 | 0 | 89 | 43 | 2 | 132 | 1 | 98 | 44 | 0 | 142 | 1 | 363 | 145 | 7 | 508 | 2 | 1 | |
5 | PINPIN | Gert Piksar | 112 | 45 | 2 | 157 | 1 | 97 | 54 | 0 | 151 | 1 | 93 | 60 | 0 | 153 | 1 | 90 | 45 | 0 | 135 | 1 | 392 | 204 | 2 | 596 | 4 | 1 |
REVAL II | Rasmus Lepik | 76 | 31 | 5 | 107 | 0 | 70 | 69 | 3 | 139 | 0 | 81 | 36 | 3 | 117 | 0 | 78 | 27 | 4 | 105 | 0 | 305 | 163 | 15 | 468 | 0 | 0 | |
6 | PINPIN | Ain Kivirand | 104 | 43 | 0 | 147 | 1 | 86 | 42 | 3 | 128 | 1 | 92 | 43 | 2 | 135 | 1 | 97 | 49 | 1 | 146 | 1 | 379 | 177 | 6 | 556 | 4 | 1 |
REVAL II | Andrus Pohlak | 92 | 53 | 1 | 145 | 0 | 79 | 35 | 2 | 114 | 0 | 76 | 26 | 3 | 102 | 0 | 82 | 36 | 0 | 118 | 0 | 329 | 150 | 6 | 479 | 0 | 0 | |
KOKKU | PINPIN | Klassika | 2125 | Süsteem | 1002 | Mööda | 32 | KOKKU | 3127 | 101 | ||||||||||||||||||
REVAL II | Klassika | 2041 | Süsteem | 985 | Mööda | 40 | KOKKU | 3026 | ||||||||||||||||||||
Võistkonna esindajad: nimi ja allkiri |