Eesti Klubide Karikavõistlused Sportkeeglis 2006 / 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||
KLUBIDE MATSHIDE TABEL | Mehed | I VOOR | 17.okt.06 | Koht:Zelluloosi keeglisaal | ||||||||||||||||||||||||
PINPIN | kurikad | MP | MP | kurikad | TALKE | |||||||||||||||||||||||
1 | Gert Piksar | 541 | 1 | 0 | 536 | Toomas Puntso | ||||||||||||||||||||||
2 | Guido Piksar | 544 | 1 | 0 | 505 | Peeter Rohumägi | ||||||||||||||||||||||
3 | Priit Siitan | 475 | 0 | 1 | 528 | Priit Post | ||||||||||||||||||||||
4 | Oleg Pantsoshnik | 522 | 1 | 0 | 493 | Toomas Vendel | ||||||||||||||||||||||
5 | Valdek Kivirand | 521 | 1 | 0 | 455 | Toivo Sutt | ||||||||||||||||||||||
6 | Ain Kivirand | 532 | 1 | 0 | 512 | Tiit Martinson | ||||||||||||||||||||||
7 | Margus Soa | Aivo Andrekson | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Andres Trilljärv | |||||||||||||||||||||||||||
Setipunktid | 16 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
Kurikate Summa | 3135 | 2 | 0 | 3029 | SETIPUNKTID | |||||||||||||||||||||||
võitis | PINPIN | 7 | 1 | PINPIN | 16 | |||||||||||||||||||||||
TALKE | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
Jrk nr | Nimi | 1 Seeria | SETIPUNKTID | 2 Seeria | SETIPUNKTID | 3 Seeria | SETIPUNKTID | 4 Seeria | SETIPUNKTID | klassika kokku | süsteem kokku | mööda kokku | KOKKU | SETIPUNKTID KOKKU |
MEESKONNA PUNKT |
|||||||||||||
klassika | süsteem | mööda | kokku | klassika | süsteem | mööda | kokku | klassika | süsteem | mööda | kokku | klassika | süsteem | mööda | kokku | |||||||||||||
1 | PINPIN | Gert Piksar | 99 | 27 | 4 | 126 | 0 | 84 | 34 | 0 | 118 | 0 | 94 | 63 | 0 | 157 | 1 | 87 | 53 | 0 | 140 | 1 | 364 | 177 | 4 | 541 | 2 | 1 |
TALKE | Toomas Puntso | 79 | 53 | 1 | 132 | 1 | 81 | 45 | 2 | 126 | 1 | 88 | 59 | 1 | 147 | 0 | 95 | 36 | 1 | 131 | 0 | 343 | 193 | 5 | 536 | 2 | 0 | |
2 | PINPIN | Guido Piksar | 85 | 44 | 1 | 129 | 1 | 74 | 60 | 0 | 134 | 1 | 97 | 53 | 2 | 150 | 1 | 79 | 52 | 0 | 131 | 1 | 335 | 209 | 3 | 544 | 4 | 1 |
TALKE | Peeter Rohumägi | 89 | 36 | 0 | 125 | 0 | 80 | 41 | 2 | 121 | 0 | 100 | 35 | 2 | 135 | 0 | 81 | 43 | 0 | 124 | 0 | 350 | 155 | 4 | 505 | 0 | 0 | |
3 | PINPIN | Priit Siitan | 95 | 26 | 5 | 121 | 1 | 86 | 35 | 2 | 121 | 0 | 76 | 45 | 0 | 121 | 0 | 81 | 31 | 2 | 112 | 0 | 338 | 137 | 9 | 475 | 1 | 0 |
TALKE | Priit Post | 84 | 35 | 3 | 119 | 0 | 93 | 44 | 2 | 137 | 1 | 87 | 50 | 0 | 137 | 1 | 83 | 52 | 0 | 135 | 1 | 347 | 181 | 5 | 528 | 3 | 1 | |
4 | PINPIN | Oleg Pantsoshnik | 102 | 43 | 3 | 145 | 1 | 88 | 48 | 0 | 136 | 1 | 79 | 32 | 3 | 111 | 0 | 96 | 34 | 2 | 130 | 1 | 365 | 157 | 8 | 522 | 3 | 1 |
TALKE | Toomas Vendel | 90 | 44 | 0 | 134 | 0 | 85 | 35 | 2 | 120 | 0 | 95 | 32 | 3 | 127 | 1 | 77 | 35 | 0 | 112 | 0 | 347 | 146 | 5 | 493 | 1 | 0 | |
5 | PINPIN | Valdek Kivirand | 84 | 49 | 1 | 133 | 1 | 84 | 50 | 0 | 134 | 1 | 84 | 36 | 3 | 120 | 1 | 89 | 45 | 0 | 134 | 1 | 341 | 180 | 4 | 521 | 4 | 1 |
TALKE | Toivo Sutt | 82 | 35 | 2 | 117 | 0 | 93 | 17 | 5 | 110 | 0 | 82 | 26 | 4 | 108 | 0 | 77 | 43 | 1 | 120 | 0 | 334 | 121 | 12 | 455 | 0 | 0 | |
6 | PINPIN | Ain Kivirand | 95 | 36 | 2 | 131 | 0 | 78 | 44 | 0 | 122 | 0 | 95 | 41 | 1 | 136 | 1 | 107 | 36 | 2 | 143 | 1 | 375 | 157 | 5 | 532 | 2 | 1 |
TALKE | Tiit Martinson | 90 | 52 | 0 | 142 | 1 | 94 | 44 | 2 | 138 | 1 | 80 | 39 | 1 | 119 | 0 | 81 | 32 | 3 | 113 | 0 | 345 | 167 | 6 | 512 | 2 | 0 | |
KOKKU | PINPIN | Klassika | 2118 | Süsteem | 1017 | Mööda | 33 | KOKKU | 3135 | 106 | ||||||||||||||||||
TALKE | Klassika | 2066 | Süsteem | 963 | Mööda | 37 | KOKKU | 3029 | ||||||||||||||||||||
Võistkonna esindajad: nimi ja allkiri |