Eesti Klubide Karikavõistlused Sportkeeglis 2006 / 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||
KLUBIDE MATSHIDE TABEL | Mehed | I VOOR | 5.dets.06 | Koht:Zelluloosi keeglisaal | ||||||||||||||||||||||||
PINPIN | kurikad | MP | MP | kurikad | TARTU | |||||||||||||||||||||||
1 | Oleg Pantsoshnik | 524 | 1 | 0 | 498 | Runnar Lindepuu | ||||||||||||||||||||||
2 | Valdek Kivirand | 494 | 0 | 1 | 525 | Eron Järv | ||||||||||||||||||||||
3 | Guido Piksar | 537 | 1 | 0 | 525 | Marko Muts | ||||||||||||||||||||||
4 | Priit Siitan | 521 | 0 | 1 | 531 | Raido Kuusk | ||||||||||||||||||||||
5 | Gert Piksar | 534 | 1 | 0 | 510 | Markko Abel | ||||||||||||||||||||||
6 | Ain Kivirand | 541 | 0 | 1 | 564 | Raul Rebane | ||||||||||||||||||||||
Setipunktid | 13 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
Kurikate Summa | 3151 | 0 | 2 | 3153 | SETIPUNKTID | |||||||||||||||||||||||
võitis | TARTU | 3 | 5 | PINPIN | 13 | |||||||||||||||||||||||
TARTU | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
Jrk nr | Nimi | 1 Seeria | SETIPUNKTID | 2 Seeria | SETIPUNKTID | 3 Seeria | SETIPUNKTID | 4 Seeria | SETIPUNKTID | klassika kokku | süsteem kokku | mööda kokku | KOKKU | SETIPUNKTID KOKKU |
MEESKONNA PUNKT |
|||||||||||||
klassika | süsteem | mööda | kokku | klassika | süsteem | mööda | kokku | klassika | süsteem | mööda | kokku | klassika | süsteem | mööda | kokku | |||||||||||||
1 | PINPIN | Oleg Pantsoshnik | 87 | 42 | 2 | 129 | 0 | 85 | 50 | 0 | 135 | 1 | 70 | 60 | 0 | 130 | 1 | 86 | 44 | 1 | 130 | 1 | 328 | 196 | 3 | 524 | 3 | 1 |
TARTU | Runnar Lindepuu | 92 | 44 | 2 | 136 | 1 | 80 | 43 | 2 | 123 | 0 | 88 | 25 | 5 | 113 | 0 | 90 | 36 | 2 | 126 | 0 | 350 | 148 | 11 | 498 | 1 | 0 | |
2 | PINPIN | Valdek Kivirand | 86 | 42 | 0 | 128 | 0 | 77 | 40 | 4 | 117 | 0 | 82 | 54 | 1 | 136 | 1 | 78 | 35 | 2 | 113 | 0 | 323 | 171 | 7 | 494 | 1 | 0 |
TARTU | Eron Järv | 86 | 44 | 1 | 130 | 1 | 92 | 45 | 1 | 137 | 1 | 81 | 52 | 1 | 133 | 0 | 81 | 44 | 2 | 125 | 1 | 340 | 185 | 5 | 525 | 3 | 1 | |
3 | PINPIN | Guido Piksar | 94 | 53 | 0 | 147 | 1 | 86 | 35 | 0 | 121 | 1 | 95 | 34 | 3 | 129 | 1 | 95 | 45 | 1 | 140 | 0 | 370 | 167 | 4 | 537 | 3 | 1 |
TARTU | Marko Muts | 90 | 44 | 0 | 134 | 0 | 84 | 36 | 5 | 120 | 0 | 85 | 35 | 1 | 120 | 0 | 108 | 43 | 2 | 151 | 1 | 367 | 158 | 8 | 525 | 1 | 0 | |
4 | PINPIN | Priit Siitan | 86 | 42 | 2 | 128 | 0 | 97 | 44 | 0 | 141 | 1 | 83 | 45 | 1 | 128 | 0 | 80 | 44 | 1 | 124 | 1 | 346 | 175 | 4 | 521 | 2 | 0 |
TARTU | Raido Kuusk | 93 | 48 | 1 | 141 | 1 | 86 | 41 | 1 | 127 | 0 | 96 | 45 | 0 | 141 | 1 | 87 | 35 | 1 | 122 | 0 | 362 | 169 | 3 | 531 | 2 | 1 | |
5 | PINPIN | Gert Piksar | 84 | 54 | 0 | 138 | 1 | 94 | 35 | 2 | 129 | 0 | 87 | 45 | 0 | 132 | 1 | 91 | 44 | 0 | 135 | 1 | 356 | 178 | 2 | 534 | 3 | 1 |
TARTU | Markko Abel | 80 | 44 | 0 | 124 | 0 | 88 | 45 | 0 | 133 | 1 | 90 | 36 | 1 | 126 | 0 | 91 | 36 | 3 | 127 | 0 | 349 | 161 | 4 | 510 | 1 | 0 | |
6 | PINPIN | Ain Kivirand | 93 | 34 | 1 | 127 | 0 | 85 | 58 | 2 | 143 | 1 | 87 | 63 | 0 | 150 | 0 | 85 | 36 | 0 | 121 | 0 | 350 | 191 | 3 | 541 | 1 | 0 |
TARTU | Raul Rebane | 77 | 53 | 0 | 130 | 1 | 94 | 43 | 1 | 137 | 0 | 92 | 60 | 0 | 152 | 1 | 100 | 45 | 1 | 145 | 1 | 363 | 201 | 2 | 564 | 3 | 1 | |
KOKKU | PINPIN | Klassika | 2073 | Süsteem | 1078 | Mööda | 23 | KOKKU | 3151 | -2 | ||||||||||||||||||
TARTU | Klassika | 2131 | Süsteem | 1022 | Mööda | 33 | KOKKU | 3153 | ||||||||||||||||||||
Võistkonna esindajad: nimi ja allkiri |