KLUBIDE MEISTRIVÕISTLUSED SPORTKEEGLIS 2006/2007 | |||||||||||||||||||||||||||||
MEHED | III VOOR | 26.10.2006 | Zelluloosi keeglisaal | ||||||||||||||||||||||||||
KK Reval II | kurikad | MP | MP | kurikad | SK Talke II | ||||||||||||||||||||||||
1 | Arvo Kirotus | 472 | 1 | 0 | 439 | Tarmo Pütsepp | |||||||||||||||||||||||
2 | Georg Peets | 502 | 1 | 0 | 445 | Madis Padu | |||||||||||||||||||||||
3 | Andrus Pohlak | 510 | 1 | 0 | 435 | Taivo Möll | |||||||||||||||||||||||
4 | Gert Ernesaks | 523 | 1 | 0 | 366 | Aivar Krüger | |||||||||||||||||||||||
5 | Kalle Korol | 507 | 1 | 0 | 485 | Urmas Lembla | |||||||||||||||||||||||
6 | Marko Kreen | 419 | 1 | 0 | 396 | Heikki Pormeister | |||||||||||||||||||||||
Summa | 2933 | 2 | 0 | 2566 | |||||||||||||||||||||||||
VÕITIS | 8 | 0 | KK Reval II | ||||||||||||||||||||||||||
Nr | Klubi | Nimi | 1 SEERIA | SETIPUNKTID | 2 SEERIA | SETIPUNKTID | 3 SEERIA | SETIPUNKTID | 4 SEERIA | SETIPUNKTID | KOKKU | SETIPUNKTID KOKKU |
MEESKONNA PUNKT |
||||||||||||||||
klassika | süsteem | mööda | summa | klassika | süsteem | mööda | summa | klassika | süsteem | mööda | summa | klassika | süsteem | mööda | summa | klassika | süsteem | mööda | summa | ||||||||||
1 | KK Reval II | Arvo Kirotus | 82 | 45 | 2 | 127 | 1 | 81 | 51 | 1 | 132 | 1 | 80 | 26 | 3 | 106 | 0 | 80 | 27 | 3 | 107 | 1 | 323 | 149 | 9 | 472 | 3 | 1 | |
SK Talke II | Tarmo Pütsepp | 69 | 36 | 1 | 105 | 0 | 73 | 32 | 3 | 105 | 0 | 91 | 41 | 2 | 132 | 1 | 80 | 17 | 6 | 97 | 0 | 313 | 126 | 12 | 439 | 1 | 0 | ||
2 | KK Reval II | Georg Peets | 79 | 41 | 1 | 120 | 1 | 90 | 36 | 1 | 126 | 1 | 83 | 42 | 1 | 125 | 1 | 88 | 43 | 0 | 131 | 1 | 340 | 162 | 3 | 502 | 4 | 1 | |
SK Talke II | Madis Padu | 79 | 24 | 4 | 103 | 0 | 69 | 43 | 0 | 112 | 0 | 84 | 32 | 4 | 116 | 0 | 79 | 35 | 4 | 114 | 0 | 311 | 134 | 12 | 445 | 0 | 0 | ||
3 | KK Reval II | Andrus Pohlak | 94 | 41 | 0 | 135 | 1 | 83 | 35 | 1 | 118 | 1 | 84 | 45 | 2 | 129 | 1 | 85 | 43 | 1 | 128 | 1 | 346 | 164 | 4 | 510 | 3,5 | 1 | |
SK Talke II | Taivo Möll | 87 | 24 | 4 | 111 | 0 | 73 | 45 | 0 | 118 | 1 | 70 | 25 | 4 | 95 | 0 | 85 | 26 | 4 | 111 | 0 | 315 | 120 | 12 | 435 | 0,5 | 0 | ||
4 | KK Reval II | Gert Ernesaks | 82 | 41 | 1 | 123 | 1 | 84 | 51 | 0 | 135 | 1 | 88 | 38 | 2 | 126 | 1 | 106 | 33 | 5 | 139 | 1 | 360 | 163 | 8 | 523 | 4 | 1 | |
SK Talke II | Aivar Krüger | 62 | 24 | 6 | 86 | 0 | 68 | 25 | 4 | 93 | 0 | 91 | 8 | 12 | 99 | 0 | 76 | 12 | 9 | 88 | 0 | 297 | 69 | 31 | 366 | 0 | 0 | ||
5 | KK Reval II | Kalle Korol | 78 | 34 | 4 | 112 | 0 | 96 | 44 | 0 | 140 | 1 | 79 | 42 | 2 | 121 | 0 | 90 | 44 | 1 | 134 | 1 | 343 | 164 | 7 | 507 | 2 | 1 | |
SK Talke II | Urmas Lembla | 79 | 45 | 0 | 124 | 1 | 78 | 31 | 2 | 109 | 0 | 83 | 43 | 4 | 126 | 1 | 90 | 36 | 2 | 126 | 0 | 330 | 155 | 8 | 485 | 2 | 0 | ||
6 | KK Reval II | Marko Kreen | 69 | 17 | 6 | 86 | 0 | 78 | 36 | 3 | 114 | 1 | 86 | 18 | 3 | 104 | 1 | 80 | 35 | 4 | 115 | 1 | 313 | 106 | 16 | 419 | 3 | 1 | |
SK Talke II | Heikki Pormeister | 88 | 27 | 5 | 115 | 1 | 71 | 17 | 8 | 88 | 0 | 74 | 25 | 3 | 99 | 0 | 67 | 27 | 5 | 94 | 0 | 300 | 96 | 21 | 396 | 1 | 0 | ||
KOKKU | KK Reval II | Klassika | 2025 | Süsteem | 908 | Mööda | 47 | Summa | 2933 | 367 | |||||||||||||||||||
SK Talke II | Klassika | 1866 | Süsteem | 700 | Mööda | 96 | Summa | 2566 | |||||||||||||||||||||
Peakohtunik: |