KLUBIDE MEISTRIVÕISTLUSED SPORTKEEGLIS 2006/2007 | |||||||||||||||||||||||||||||
MEHED | VI VOOR | 5.12.2006 | Zelluloosi keeglisaal | ||||||||||||||||||||||||||
SK Talke I | kurikad | MP | MP | kurikad | KK Reval I | ||||||||||||||||||||||||
1 | Peeter Rohumägi | 523 | 0 | 1 | 559 | Sander Rool | |||||||||||||||||||||||
2 | Toomas Puntso | 543 | 1 | 0 | 497 | Tarmo Lüll | |||||||||||||||||||||||
3 | Priit Post | 533 | 1 | 0 | 467 | Kalju Lohk | |||||||||||||||||||||||
4 | Tiit Martinson | 469 | 0 | 1 | 532 | Toomas Tamlak | |||||||||||||||||||||||
5 | Ain Tromp | 501 | 0 | 1 | 508 | Kristjan Spongolts | |||||||||||||||||||||||
6 | Toomas Vendel | 544 | 1 | 0 | 494 | Marko Kikas | |||||||||||||||||||||||
Summa | 3113 | 2 | 0 | 3057 | |||||||||||||||||||||||||
VÕITIS | 5 | 3 | SK Talke I | ||||||||||||||||||||||||||
Nr | Klubi | Nimi | 1 SEERIA | SETIPUNKTID | 2 SEERIA | SETIPUNKTID | 3 SEERIA | SETIPUNKTID | 4 SEERIA | SETIPUNKTID | KOKKU | SETIPUNKTID KOKKU |
MEESKONNA PUNKT |
||||||||||||||||
klassika | süsteem | mööda | summa | klassika | süsteem | mööda | summa | klassika | süsteem | mööda | summa | klassika | süsteem | mööda | summa | klassika | süsteem | mööda | summa | ||||||||||
1 | SK Talke I | Peeter Rohumägi | 93 | 36 | 2 | 129 | 0 | 88 | 45 | 0 | 133 | 0 | 80 | 44 | 0 | 124 | 0 | 78 | 59 | 0 | 137 | 0 | 339 | 184 | 2 | 523 | 0 | 0 | |
KK Reval I | Sander Rool | 93 | 43 | 2 | 136 | 1 | 93 | 43 | 0 | 136 | 1 | 97 | 35 | 0 | 132 | 1 | 102 | 53 | 0 | 155 | 1 | 385 | 174 | 2 | 559 | 4 | 1 | ||
2 | SK Talke I | Toomas Puntso | 74 | 42 | 4 | 116 | 0 | 90 | 51 | 1 | 141 | 1 | 92 | 44 | 2 | 136 | 1 | 97 | 53 | 2 | 150 | 1 | 353 | 190 | 9 | 543 | 3 | 1 | |
KK Reval I | Tarmo Lüll | 86 | 51 | 1 | 137 | 1 | 89 | 35 | 2 | 124 | 0 | 82 | 26 | 2 | 108 | 0 | 87 | 41 | 0 | 128 | 0 | 344 | 153 | 5 | 497 | 1 | 0 | ||
3 | SK Talke I | Priit Post | 95 | 53 | 1 | 148 | 1 | 80 | 43 | 1 | 123 | 0 | 85 | 51 | 0 | 136 | 1 | 81 | 45 | 0 | 126 | 1 | 341 | 192 | 2 | 533 | 3 | 1 | |
KK Reval I | Kalju Lohk | 89 | 34 | 3 | 123 | 0 | 80 | 44 | 3 | 124 | 1 | 85 | 25 | 3 | 110 | 0 | 78 | 32 | 1 | 110 | 0 | 332 | 135 | 10 | 467 | 1 | 0 | ||
4 | SK Talke I | Tiit Martinson | 77 | 44 | 0 | 121 | 0 | 80 | 36 | 0 | 116 | 0 | 80 | 36 | 1 | 116 | 0 | 83 | 33 | 2 | 116 | 0 | 320 | 149 | 3 | 469 | 0 | 0 | |
KK Reval I | Toomas Tamlak | 95 | 43 | 0 | 138 | 1 | 73 | 44 | 1 | 117 | 1 | 96 | 43 | 1 | 139 | 1 | 94 | 44 | 0 | 138 | 1 | 358 | 174 | 2 | 532 | 4 | 1 | ||
5 | SK Talke I | Ain Tromp | 93 | 61 | 0 | 154 | 1 | 82 | 22 | 3 | 104 | 0 | 78 | 34 | 2 | 112 | 0 | 90 | 41 | 0 | 131 | 1 | 343 | 158 | 5 | 501 | 2 | 0 | |
KK Reval I | Kristjan Spongolts | 82 | 35 | 1 | 117 | 0 | 97 | 44 | 0 | 141 | 1 | 90 | 43 | 0 | 133 | 1 | 74 | 43 | 1 | 117 | 0 | 343 | 165 | 2 | 508 | 2 | 1 | ||
6 | SK Talke I | Toomas Vendel | 90 | 54 | 1 | 144 | 1 | 96 | 35 | 1 | 131 | 1 | 92 | 44 | 3 | 136 | 1 | 97 | 36 | 0 | 133 | 1 | 375 | 169 | 5 | 544 | 4 | 1 | |
KK Reval I | Marko Kikas | 77 | 44 | 0 | 121 | 0 | 86 | 43 | 0 | 129 | 0 | 84 | 34 | 1 | 118 | 0 | 84 | 42 | 0 | 126 | 0 | 331 | 163 | 1 | 494 | 0 | 0 | ||
KOKKU | SK Talke I | Klassika | 2071 | Süsteem | 1042 | Mööda | 26 | Summa | 3113 | 56 | |||||||||||||||||||
KK Reval I | Klassika | 2093 | Süsteem | 964 | Mööda | 22 | Summa | 3057 | |||||||||||||||||||||
Peakohtunik: |