KLUBIDE MEISTRIVÕISTLUSED SPORTKEEGLIS 2006/2007 | |||||||||||||||||||||||||||||
MEHED | II VOOR | 20.10.2006 | Zelluloosi keeglisaal | ||||||||||||||||||||||||||
SK Talke II | kurikad | MP | MP | kurikad | KK Killuke | ||||||||||||||||||||||||
1 | Taivo Möll | 431 | 0 | 1 | 451 | Ülo Risti | |||||||||||||||||||||||
2 | Tarmo Pütsepp | 451 | 0 | 1 | 461 | Fred Treimann | |||||||||||||||||||||||
3 | A.Kotsar/H.Pormeister | 459 | 0 | 1 | 479 | Taavi Ustav | |||||||||||||||||||||||
4 | Aivar Krüger | 386 | 0 | 1 | 494 | Vassili Miholap | |||||||||||||||||||||||
5 | Urmas Lembla | 474 | 0 | 1 | 511 | Arne Kukk | |||||||||||||||||||||||
6 | Madis Padu | 432 | 0 | 1 | 517 | Valev Loik | |||||||||||||||||||||||
Summa | 2633 | 0 | 2 | 2913 | |||||||||||||||||||||||||
VÕITIS | 0 | 8 | KK Killuke | ||||||||||||||||||||||||||
Nr | Klubi | Nimi | 1 SEERIA | SETIPUNKTID | 2 SEERIA | SETIPUNKTID | 3 SEERIA | SETIPUNKTID | 4 SEERIA | SETIPUNKTID | KOKKU | SETIPUNKTID KOKKU |
MEESKONNA PUNKT |
||||||||||||||||
klassika | süsteem | mööda | summa | klassika | süsteem | mööda | summa | klassika | süsteem | mööda | summa | klassika | süsteem | mööda | summa | klassika | süsteem | mööda | summa | ||||||||||
1 | SK Talke II | Taivo Möll | 78 | 26 | 3 | 104 | 0 | 71 | 21 | 5 | 92 | 0 | 97 | 24 | 5 | 121 | 1 | 78 | 36 | 4 | 114 | 0 | 324 | 107 | 17 | 431 | 1 | 0 | |
KK Killuke | Ülo Risti | 84 | 23 | 4 | 107 | 1 | 78 | 26 | 5 | 104 | 1 | 80 | 35 | 4 | 115 | 0 | 85 | 40 | 3 | 125 | 1 | 327 | 124 | 16 | 451 | 3 | 1 | ||
2 | SK Talke II | Tarmo Pütsepp | 81 | 35 | 3 | 116 | 0 | 81 | 35 | 3 | 116 | 1 | 78 | 34 | 2 | 112 | 0 | 72 | 35 | 3 | 107 | 1 | 312 | 139 | 11 | 451 | 2 | 0 | |
KK Killuke | Fred Treimann | 91 | 42 | 3 | 133 | 1 | 74 | 26 | 5 | 100 | 0 | 82 | 43 | 1 | 125 | 1 | 71 | 32 | 5 | 103 | 0 | 318 | 143 | 14 | 461 | 2 | 1 | ||
3 | SK Talke II | A.Kotsar/H.Pormeister | 79 | 40 | 2 | 119 | 0 | 80 | 18 | 5 | 98 | 0 | 76 | 41 | 5 | 117 | 1 | 80 | 45 | 3 | 125 | 1 | 315 | 144 | 15 | 459 | 2 | 0 | |
KK Killuke | Taavi Ustav | 81 | 54 | 1 | 135 | 1 | 84 | 35 | 3 | 119 | 1 | 80 | 36 | 3 | 116 | 0 | 83 | 26 | 7 | 109 | 0 | 328 | 151 | 14 | 479 | 2 | 1 | ||
4 | SK Talke II | Aivar Krüger | 51 | 33 | 8 | 84 | 0 | 82 | 27 | 2 | 109 | 0 | 74 | 23 | 4 | 97 | 0 | 80 | 16 | 7 | 96 | 0 | 287 | 99 | 21 | 386 | 0 | 0 | |
KK Killuke | Vassili Miholap | 83 | 45 | 0 | 128 | 1 | 86 | 43 | 1 | 129 | 1 | 86 | 52 | 0 | 138 | 1 | 74 | 25 | 2 | 99 | 1 | 329 | 165 | 3 | 494 | 4 | 1 | ||
5 | SK Talke II | Urmas Lembla | 77 | 50 | 1 | 127 | 0 | 82 | 43 | 2 | 125 | 1 | 82 | 29 | 2 | 111 | 0 | 73 | 38 | 1 | 111 | 0 | 314 | 160 | 6 | 474 | 0,5 | 0 | |
KK Killuke | Arne Kukk | 87 | 42 | 0 | 129 | 1 | 82 | 43 | 1 | 125 | 1 | 75 | 67 | 1 | 142 | 1 | 80 | 35 | 1 | 115 | 1 | 324 | 187 | 3 | 511 | 3,5 | 1 | ||
6 | SK Talke II | Madis Padu | 91 | 27 | 5 | 118 | 0 | 71 | 35 | 2 | 106 | 0 | 81 | 25 | 1 | 106 | 0 | 78 | 24 | 3 | 102 | 0 | 321 | 111 | 11 | 432 | 0 | 0 | |
KK Killuke | Valev Loik | 96 | 25 | 3 | 121 | 1 | 90 | 44 | 1 | 134 | 1 | 79 | 43 | 3 | 122 | 1 | 98 | 42 | 1 | 140 | 1 | 363 | 154 | 8 | 517 | 4 | 1 | ||
KOKKU | SK Talke II | Klassika | 1873 | Süsteem | 760 | Mööda | 81 | Summa | 2633 | -280 | |||||||||||||||||||
KK Killuke | Klassika | 1989 | Süsteem | 924 | Mööda | 58 | Summa | 2913 | |||||||||||||||||||||
Peakohtunik: |