KLUBIDE MEISTRIVÕISTLUSED SPORTKEEGLIS 2006/2007 | |||||||||||||||||||||||||||||
MEHED | VI VOOR | xx.12.2006 | Zelluloosi keeglisaal | ||||||||||||||||||||||||||
SK Talke II | kurikad | MP | MP | kurikad | KK Tallinn | ||||||||||||||||||||||||
1 | Madis Padu | 384 | 0 | 1 | 513 | Raul Metsoja | |||||||||||||||||||||||
2 | Mart Arusoo | 501 | 1 | 0 | 491 | Argo Kivi | |||||||||||||||||||||||
3 | Urmas Lembla | 478 | 0 | 1 | 506 | Kaido Kirs | |||||||||||||||||||||||
4 | Taivo Möll | 475 | 0 | 1 | 513 | Indrek Saar | |||||||||||||||||||||||
5 | Argo Kotsar | 452 | 0 | 1 | 513 | Andrus Allik | |||||||||||||||||||||||
6 | Heikki Pormeister | 451 | 1 | 0 | 417 | Indrek Päivalill | |||||||||||||||||||||||
Summa | 2741 | 0 | 2 | 2953 | |||||||||||||||||||||||||
VÕITIS | 2 | 6 | KK Tallinn | ||||||||||||||||||||||||||
Nr | Klubi | Nimi | 1 SEERIA | SETIPUNKTID | 2 SEERIA | SETIPUNKTID | 3 SEERIA | SETIPUNKTID | 4 SEERIA | SETIPUNKTID | KOKKU | SETIPUNKTID KOKKU |
MEESKONNA PUNKT |
||||||||||||||||
klassika | süsteem | mööda | summa | klassika | süsteem | mööda | summa | klassika | süsteem | mööda | summa | klassika | süsteem | mööda | summa | klassika | süsteem | mööda | summa | ||||||||||
1 | SK Talke II | Madis Padu | 78 | 35 | 1 | 113 | 0 | 62 | 26 | 4 | 88 | 0 | 76 | 18 | 6 | 94 | 0 | 62 | 27 | 4 | 89 | 0 | 278 | 106 | 15 | 384 | 0 | 0 | |
KK Tallinn | Raul Metsoja | 71 | 43 | 2 | 114 | 1 | 87 | 59 | 1 | 146 | 1 | 97 | 34 | 4 | 131 | 1 | 81 | 41 | 1 | 122 | 1 | 336 | 177 | 8 | 513 | 4 | 1 | ||
2 | SK Talke II | Mart Arusoo | 90 | 54 | 1 | 144 | 1 | 86 | 26 | 4 | 112 | 0 | 81 | 36 | 3 | 117 | 1 | 86 | 42 | 1 | 128 | 1 | 343 | 158 | 9 | 501 | 3 | 1 | |
KK Tallinn | Argo Kivi | 96 | 33 | 3 | 129 | 0 | 86 | 41 | 0 | 127 | 1 | 76 | 35 | 2 | 111 | 0 | 83 | 41 | 1 | 124 | 0 | 341 | 150 | 6 | 491 | 1 | 0 | ||
3 | SK Talke II | Urmas Lembla | 78 | 32 | 4 | 110 | 1 | 85 | 43 | 1 | 128 | 0 | 80 | 44 | 4 | 124 | 0 | 81 | 35 | 1 | 116 | 0 | 324 | 154 | 10 | 478 | 1 | 0 | |
KK Tallinn | Kaido Kirs | 69 | 26 | 2 | 95 | 0 | 97 | 45 | 1 | 142 | 1 | 84 | 65 | 1 | 149 | 1 | 87 | 33 | 0 | 120 | 1 | 337 | 169 | 4 | 506 | 3 | 1 | ||
4 | SK Talke II | Taivo Möll | 80 | 35 | 4 | 115 | 0 | 91 | 34 | 5 | 125 | 1 | 89 | 34 | 3 | 123 | 0 | 86 | 26 | 6 | 112 | 0 | 346 | 129 | 18 | 475 | 1 | 0 | |
KK Tallinn | Indrek Saar | 74 | 52 | 0 | 126 | 1 | 79 | 42 | 0 | 121 | 0 | 85 | 41 | 0 | 126 | 1 | 98 | 42 | 0 | 140 | 1 | 336 | 177 | 0 | 513 | 3 | 1 | ||
5 | SK Talke II | Argo Kotsar | 84 | 41 | 1 | 125 | 1 | 83 | 26 | 7 | 109 | 0 | 76 | 42 | 3 | 118 | 0 | 75 | 25 | 5 | 100 | 0 | 318 | 134 | 16 | 452 | 1 | 0 | |
KK Tallinn | Andrus Allik | 83 | 27 | 1 | 110 | 0 | 86 | 42 | 2 | 128 | 1 | 93 | 51 | 0 | 144 | 1 | 79 | 52 | 0 | 131 | 1 | 341 | 172 | 3 | 513 | 3 | 1 | ||
6 | SK Talke II | Heikki Pormeister | 82 | 32 | 2 | 114 | 1 | 90 | 51 | 1 | 141 | 1 | 70 | 24 | 4 | 94 | 0 | 69 | 33 | 3 | 102 | 0 | 311 | 140 | 10 | 451 | 2 | 1 | |
KK Tallinn | Indrek Päivalill | 67 | 34 | 2 | 101 | 0 | 74 | 24 | 3 | 98 | 0 | 80 | 34 | 3 | 114 | 1 | 88 | 16 | 6 | 104 | 1 | 309 | 108 | 14 | 417 | 2 | 0 | ||
KOKKU | SK Talke II | Klassika | 1920 | Süsteem | 821 | Mööda | 78 | Summa | 2741 | -212 | |||||||||||||||||||
KK Tallinn | Klassika | 2000 | Süsteem | 953 | Mööda | 35 | Summa | 2953 | |||||||||||||||||||||
Peakohtunik: |