KLUBIDE MEISTRIVÕISTLUSED SPORTKEEGLIS 2006/2007 | |||||||||||||||||||||||||||||
MEHED | VII VOOR | 12.12.2006 | Zelluloosi keeglisaal | ||||||||||||||||||||||||||
KK Killuke | kurikad | MP | MP | kurikad | SK Talke I | ||||||||||||||||||||||||
1 | Taavi Ustav | 484 | 1 | 0 | 488 | Tiit Martinson | |||||||||||||||||||||||
2 | Fred Treiman | 486 | 0 | 1 | 501 | Toomas Puntso | |||||||||||||||||||||||
3 | Arne Kukk | 512 | 0 | 1 | 514 | Toomas Vendel | |||||||||||||||||||||||
4 | Vassili Miholap | 492 | 0 | 1 | 526 | Peeter Rohumägi | |||||||||||||||||||||||
5 | Ülo Risti | 495 | 0 | 1 | 505 | Ain Tromp | |||||||||||||||||||||||
6 | Valev Loik | 486 | 0 | 1 | 539 | Priit Post | |||||||||||||||||||||||
Summa | 2955 | 0 | 2 | 3073 | |||||||||||||||||||||||||
VÕITIS | 1 | 7 | SK Talke I | ||||||||||||||||||||||||||
Nr | Klubi | Nimi | 1 SEERIA | SETIPUNKTID | 2 SEERIA | SETIPUNKTID | 3 SEERIA | SETIPUNKTID | 4 SEERIA | SETIPUNKTID | KOKKU | SETIPUNKTID KOKKU |
MEESKONNA PUNKT |
||||||||||||||||
klassika | süsteem | mööda | summa | klassika | süsteem | mööda | summa | klassika | süsteem | mööda | summa | klassika | süsteem | mööda | summa | klassika | süsteem | mööda | summa | ||||||||||
1 | KK Killuke | Taavi Ustav | 78 | 43 | 1 | 121 | 1 | 86 | 27 | 3 | 113 | 1 | 91 | 52 | 0 | 143 | 1 | 79 | 28 | 3 | 107 | 0 | 334 | 150 | 7 | 484 | 3 | 1 | |
SK Talke I | Tiit Martinson | 80 | 17 | 7 | 97 | 0 | 68 | 43 | 1 | 111 | 0 | 87 | 44 | 0 | 131 | 0 | 95 | 54 | 0 | 149 | 1 | 330 | 158 | 8 | 488 | 1 | 0 | ||
2 | KK Killuke | Fred Treiman | 89 | 42 | 1 | 131 | 1 | 88 | 34 | 0 | 122 | 0 | 81 | 36 | 1 | 117 | 0 | 84 | 32 | 2 | 116 | 0 | 342 | 144 | 4 | 486 | 1 | 0 | |
SK Talke I | Toomas Puntso | 73 | 36 | 4 | 109 | 0 | 88 | 62 | 2 | 150 | 1 | 88 | 33 | 4 | 121 | 1 | 81 | 40 | 1 | 121 | 1 | 330 | 171 | 11 | 501 | 3 | 1 | ||
3 | KK Killuke | Arne Kukk | 73 | 45 | 0 | 118 | 0 | 98 | 30 | 3 | 128 | 0 | 80 | 52 | 0 | 132 | 1 | 90 | 44 | 1 | 134 | 0 | 341 | 171 | 4 | 512 | 1 | 0 | |
SK Talke I | Toomas Vendel | 83 | 36 | 1 | 119 | 1 | 91 | 41 | 1 | 132 | 1 | 84 | 43 | 0 | 127 | 0 | 83 | 53 | 2 | 136 | 1 | 341 | 173 | 4 | 514 | 3 | 1 | ||
4 | KK Killuke | Vassili Miholap | 90 | 42 | 4 | 132 | 0 | 93 | 36 | 3 | 129 | 1 | 84 | 33 | 3 | 117 | 0 | 78 | 36 | 1 | 114 | 0 | 345 | 147 | 11 | 492 | 1 | 0 | |
SK Talke I | Peeter Rohumägi | 91 | 44 | 3 | 135 | 1 | 80 | 45 | 1 | 125 | 0 | 88 | 54 | 0 | 142 | 1 | 79 | 45 | 0 | 124 | 1 | 338 | 188 | 4 | 526 | 3 | 1 | ||
5 | KK Killuke | Ülo Risti | 83 | 42 | 1 | 125 | 1 | 88 | 36 | 2 | 124 | 0 | 78 | 43 | 4 | 121 | 0 | 89 | 36 | 0 | 125 | 0 | 338 | 157 | 7 | 495 | 1 | 0 | |
SK Talke I | Ain Tromp | 86 | 27 | 1 | 113 | 0 | 80 | 54 | 0 | 134 | 1 | 90 | 36 | 4 | 126 | 1 | 87 | 45 | 0 | 132 | 1 | 343 | 162 | 5 | 505 | 3 | 1 | ||
6 | KK Killuke | Valev Loik | 88 | 45 | 1 | 133 | 1 | 87 | 34 | 2 | 121 | 0 | 89 | 25 | 3 | 114 | 0 | 79 | 39 | 4 | 118 | 0 | 343 | 143 | 10 | 486 | 1 | 0 | |
SK Talke I | Priit Post | 83 | 36 | 1 | 119 | 0 | 88 | 51 | 1 | 139 | 1 | 96 | 44 | 1 | 140 | 1 | 90 | 51 | 1 | 141 | 1 | 357 | 182 | 4 | 539 | 3 | 1 | ||
KOKKU | KK Killuke | Klassika | 2043 | Süsteem | 912 | Mööda | 43 | Summa | 2955 | -118 | |||||||||||||||||||
SK Talke I | Klassika | 2039 | Süsteem | 1034 | Mööda | 36 | Summa | 3073 | |||||||||||||||||||||
Peakohtunik: |