KLUBIDE MEISTRIVÕISTLUSED SPORTKEEGLIS 2006/2007 | |||||||||||||||||||||||||||||
MEHED | VII VOOR | 20.12.2006 | Zelluloosi keeglisaal | ||||||||||||||||||||||||||
SK Talke II | kurikad | MP | MP | kurikad | KK Pinpin | ||||||||||||||||||||||||
1 | Madis Padu | 424 | 0 | 1 | 494 | Valdek Kivirand | |||||||||||||||||||||||
2 | Heiki Pormeister | 448 | 0 | 1 | 509 | Priit Siitan | |||||||||||||||||||||||
3 | Taivo Möll | 494 | 0 | 1 | 507 | Guido Piksar | |||||||||||||||||||||||
4 | Urmas Lembla | 474 | 0 | 1 | 533 | Gert Piksar | |||||||||||||||||||||||
5 | Mart Arusoo | 492 | 0 | 1 | 511 | Ain Kivirand | |||||||||||||||||||||||
6 | Argo Kotsar | 401 | 0 | 1 | 528 | Margus Soa | |||||||||||||||||||||||
Summa | 2733 | 0 | 2 | 3082 | |||||||||||||||||||||||||
VÕITIS | 0 | 8 | KK Pinpin | ||||||||||||||||||||||||||
Nr | Klubi | Nimi | 1 SEERIA | SETIPUNKTID | 2 SEERIA | SETIPUNKTID | 3 SEERIA | SETIPUNKTID | 4 SEERIA | SETIPUNKTID | KOKKU | SETIPUNKTID KOKKU |
MEESKONNA PUNKT |
||||||||||||||||
klassika | süsteem | mööda | summa | klassika | süsteem | mööda | summa | klassika | süsteem | mööda | summa | klassika | süsteem | mööda | summa | klassika | süsteem | mööda | summa | ||||||||||
1 | SK Talke II | Madis Padu | 72 | 27 | 4 | 99 | 0 | 78 | 24 | 6 | 102 | 0 | 82 | 32 | 4 | 114 | 0 | 76 | 33 | 3 | 109 | 0 | 308 | 116 | 17 | 424 | 0 | 0 | |
KK Pinpin | Valdek Kivirand | 75 | 30 | 2 | 105 | 1 | 96 | 42 | 0 | 138 | 1 | 83 | 51 | 0 | 134 | 1 | 81 | 36 | 1 | 117 | 1 | 335 | 159 | 3 | 494 | 4 | 1 | ||
2 | SK Talke II | Heiki Pormeister | 82 | 34 | 2 | 116 | 0 | 88 | 26 | 5 | 114 | 1 | 76 | 18 | 6 | 94 | 0 | 89 | 35 | 2 | 124 | 0 | 335 | 113 | 15 | 448 | 1 | 0 | |
KK Pinpin | Priit Siitan | 83 | 51 | 1 | 134 | 1 | 85 | 26 | 3 | 111 | 0 | 86 | 45 | 2 | 131 | 1 | 88 | 45 | 1 | 133 | 1 | 342 | 167 | 7 | 509 | 3 | 1 | ||
3 | SK Talke II | Taivo Möll | 96 | 26 | 4 | 122 | 0 | 84 | 35 | 4 | 119 | 0 | 78 | 52 | 2 | 130 | 1 | 99 | 24 | 5 | 123 | 1 | 357 | 137 | 15 | 494 | 2 | 0 | |
KK Pinpin | Guido Piksar | 83 | 41 | 1 | 124 | 1 | 93 | 42 | 2 | 135 | 1 | 84 | 42 | 1 | 126 | 0 | 81 | 41 | 2 | 122 | 0 | 341 | 166 | 6 | 507 | 2 | 1 | ||
4 | SK Talke II | Urmas Lembla | 77 | 26 | 5 | 103 | 0 | 87 | 35 | 2 | 122 | 0 | 81 | 27 | 4 | 108 | 0 | 92 | 49 | 0 | 141 | 1 | 337 | 137 | 11 | 474 | 1 | 0 | |
KK Pinpin | Gert Piksar | 94 | 43 | 0 | 137 | 1 | 84 | 50 | 1 | 134 | 1 | 80 | 53 | 0 | 133 | 1 | 93 | 36 | 2 | 129 | 0 | 351 | 182 | 3 | 533 | 3 | 1 | ||
5 | SK Talke II | Mart Arusoo | 95 | 36 | 1 | 131 | 1 | 72 | 35 | 1 | 107 | 0 | 92 | 49 | 1 | 141 | 1 | 87 | 26 | 3 | 113 | 0 | 346 | 146 | 6 | 492 | 2 | 0 | |
KK Pinpin | Ain Kivirand | 90 | 27 | 1 | 117 | 0 | 92 | 54 | 1 | 146 | 1 | 79 | 45 | 0 | 124 | 0 | 82 | 42 | 1 | 124 | 1 | 343 | 168 | 3 | 511 | 2 | 1 | ||
6 | SK Talke II | Argo Kotsar | 58 | 26 | 3 | 84 | 0 | 75 | 33 | 1 | 108 | 0 | 79 | 30 | 1 | 109 | 0 | 73 | 27 | 7 | 100 | 0 | 285 | 116 | 12 | 401 | 0 | 0 | |
KK Pinpin | Margus Soa | 92 | 31 | 2 | 123 | 1 | 94 | 45 | 1 | 139 | 1 | 91 | 34 | 0 | 125 | 1 | 100 | 41 | 0 | 141 | 1 | 377 | 151 | 3 | 528 | 4 | 1 | ||
KOKKU | SK Talke II | Klassika | 1968 | Süsteem | 765 | Mööda | 76 | Summa | 2733 | -349 | |||||||||||||||||||
KK Pinpin | Klassika | 2089 | Süsteem | 993 | Mööda | 25 | Summa | 3082 | |||||||||||||||||||||
Peakohtunik: |