KLUBIDE MEISTRIVÕISTLUSED SPORTKEEGLIS 2006/2007 | |||||||||||||||||||||||||||||
MEHED | VIII VOOR | 13.01.2007 | Zelluloosi keeglisaal | ||||||||||||||||||||||||||
KK Killuke | kurikad | MP | MP | kurikad | Tartu KK | ||||||||||||||||||||||||
1 | Fred Treimann | 480 | 0 | 1 | 549 | Raul Rebane | |||||||||||||||||||||||
2 | Ülo Risti | 504 | 1 | 0 | 450 | Urmas Saetalu | |||||||||||||||||||||||
3 | Vassili Miholap | 490 | 0 | 1 | 503 | Runnar Lindepuu | |||||||||||||||||||||||
4 | Valeri Krainik | 487 | 0 | 1 | 525 | Eron Järv | |||||||||||||||||||||||
5 | Arne Kukk | 474 | 0 | 1 | 526 | Raido Kuusk | |||||||||||||||||||||||
6 | Valev Loik | 500 | 0 | 1 | 522 | Markko Abel | |||||||||||||||||||||||
Summa | 2935 | 0 | 2 | 3075 | |||||||||||||||||||||||||
VÕITIS | 1 | 7 | Tartu KK | ||||||||||||||||||||||||||
Nr | Klubi | Nimi | 1 SEERIA | SETIPUNKTID | 2 SEERIA | SETIPUNKTID | 3 SEERIA | SETIPUNKTID | 4 SEERIA | SETIPUNKTID | KOKKU | SETIPUNKTID KOKKU |
MEESKONNA PUNKT |
||||||||||||||||
klassika | süsteem | mööda | summa | klassika | süsteem | mööda | summa | klassika | süsteem | mööda | summa | klassika | süsteem | mööda | summa | klassika | süsteem | mööda | summa | ||||||||||
1 | KK Killuke | Fred Treimann | 86 | 41 | 2 | 127 | 0 | 88 | 34 | 1 | 122 | 0 | 90 | 35 | 3 | 125 | 0 | 71 | 35 | 1 | 106 | 0 | 335 | 145 | 7 | 480 | 0 | 0 | |
Tartu KK | Raul Rebane | 91 | 51 | 1 | 142 | 1 | 87 | 41 | 0 | 128 | 1 | 87 | 45 | 0 | 132 | 1 | 84 | 63 | 0 | 147 | 1 | 349 | 200 | 1 | 549 | 4 | 1 | ||
2 | KK Killuke | Ülo Risti | 85 | 40 | 0 | 125 | 1 | 89 | 36 | 2 | 125 | 1 | 80 | 45 | 2 | 125 | 0 | 87 | 42 | 2 | 129 | 1 | 341 | 163 | 6 | 504 | 3 | 1 | |
Tartu KK | Urmas Saetalu | 81 | 18 | 5 | 99 | 0 | 83 | 24 | 6 | 107 | 0 | 98 | 44 | 1 | 142 | 1 | 80 | 22 | 3 | 102 | 0 | 342 | 108 | 15 | 450 | 1 | 0 | ||
3 | KK Killuke | Vassili Miholap | 90 | 35 | 2 | 125 | 0 | 89 | 41 | 0 | 130 | 1 | 79 | 45 | 1 | 124 | 1 | 85 | 26 | 3 | 111 | 0 | 343 | 147 | 6 | 490 | 2 | 0 | |
Tartu KK | Runnar Lindepuu | 73 | 53 | 3 | 126 | 1 | 82 | 44 | 3 | 126 | 0 | 89 | 27 | 4 | 116 | 0 | 92 | 43 | 1 | 135 | 1 | 336 | 167 | 11 | 503 | 2 | 1 | ||
4 | KK Killuke | Valeri Krainik | 86 | 43 | 1 | 129 | 1 | 87 | 26 | 4 | 113 | 0 | 86 | 29 | 3 | 115 | 0 | 94 | 36 | 1 | 130 | 1 | 353 | 134 | 9 | 487 | 2 | 0 | |
Tartu KK | Eron Järv | 96 | 32 | 2 | 128 | 0 | 95 | 54 | 1 | 149 | 1 | 82 | 42 | 1 | 124 | 1 | 88 | 36 | 1 | 124 | 0 | 361 | 164 | 5 | 525 | 2 | 1 | ||
5 | KK Killuke | Arne Kukk | 95 | 35 | 1 | 130 | 0 | 79 | 36 | 0 | 115 | 0 | 81 | 34 | 3 | 115 | 0 | 78 | 36 | 2 | 114 | 0 | 333 | 141 | 6 | 474 | 0 | 0 | |
Tartu KK | Raido Kuusk | 83 | 51 | 2 | 134 | 1 | 75 | 54 | 0 | 129 | 1 | 87 | 52 | 2 | 139 | 1 | 84 | 40 | 1 | 124 | 1 | 329 | 197 | 5 | 526 | 4 | 1 | ||
6 | KK Killuke | Valev Loik | 88 | 41 | 0 | 129 | 0 | 98 | 38 | 1 | 136 | 1 | 83 | 32 | 2 | 115 | 0 | 79 | 41 | 1 | 120 | 0 | 348 | 152 | 4 | 500 | 1 | 0 | |
Tartu KK | Markko Abel | 91 | 48 | 0 | 139 | 1 | 84 | 26 | 1 | 110 | 0 | 88 | 57 | 0 | 145 | 1 | 88 | 40 | 0 | 128 | 1 | 351 | 171 | 1 | 522 | 3 | 1 | ||
KOKKU | KK Killuke | Klassika | 2053 | Süsteem | 882 | Mööda | 38 | Summa | 2935 | -140 | |||||||||||||||||||
Tartu KK | Klassika | 2068 | Süsteem | 1007 | Mööda | 38 | Summa | 3075 | |||||||||||||||||||||
Peakohtunik: |