Eesti Klubide Karikavõistlused Sportkeeglis 2006 / 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||
KLUBIDE MATSHIDE TABEL | Mehed | 8 VOOR | 11.jaan.07 | Koht:Zelluloosi keeglisaal | ||||||||||||||||||||||||
PINPIN | kurikad | MP | MP | kurikad | REVAL I | |||||||||||||||||||||||
1 | Margus Soa | 491 | 0 | 1 | 496 | Tarmo Lüll | ||||||||||||||||||||||
2 | Oleg Pantsoshnik | 535 | 1 | 0 | 514 | Sander Rool | ||||||||||||||||||||||
3 | Guido Piksar | 509 | 0 | 1 | 528 | Marko Kikas | ||||||||||||||||||||||
4 | Priit Siitan | 502 | 1 | 0 | 495 | Kalju Lohk | ||||||||||||||||||||||
5 | Gert Piksar | 532 | 1 | 0 | 531 | Kristjan Spongolts | ||||||||||||||||||||||
6 | Ain Kivirand | 519 | 1 | 0 | 517 | Toomas Tamlak | ||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||
Setipunktid | 11 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
Kurikate Summa | 3088 | 2 | 0 | 3081 | SETIPUNKTID | |||||||||||||||||||||||
võitis | PINPIN | 6 | 2 | PINPIN | 10,5 | |||||||||||||||||||||||
REVAL I | 13,5 | |||||||||||||||||||||||||||
Jrk nr | Nimi | 1 Seeria | SETIPUNKTID | 2 Seeria | SETIPUNKTID | 3 Seeria | SETIPUNKTID | 4 Seeria | SETIPUNKTID | klassika kokku | süsteem kokku | mööda kokku | KOKKU | SETIPUNKTID KOKKU |
MEESKONNA PUNKT |
|||||||||||||
klassika | süsteem | mööda | kokku | klassika | süsteem | mööda | kokku | klassika | süsteem | mööda | kokku | klassika | süsteem | mööda | kokku | |||||||||||||
1 | PINPIN | Margus Soa | 84 | 33 | 2 | 117 | 0 | 73 | 26 | 2 | 99 | 0 | 93 | 52 | 0 | 145 | 1 | 97 | 33 | 1 | 130 | 0 | 347 | 144 | 5 | 491 | 1 | 0 |
REVAL I | Tarmo Lüll | 81 | 45 | 1 | 126 | 1 | 81 | 36 | 2 | 117 | 1 | 94 | 27 | 6 | 121 | 0 | 87 | 45 | 2 | 132 | 1 | 343 | 153 | 11 | 496 | 3 | 1 | |
2 | PINPIN | Oleg Pantsoshnik | 101 | 36 | 1 | 137 | 1 | 100 | 45 | 0 | 145 | 1 | 85 | 45 | 0 | 130 | 0 | 96 | 27 | 2 | 123 | 1 | 382 | 153 | 3 | 535 | 2,5 | 1 |
REVAL I | Sander Rool | 97 | 35 | 3 | 132 | 0 | 79 | 31 | 1 | 110 | 0 | 98 | 51 | 0 | 149 | 1 | 88 | 35 | 2 | 123 | 1 | 362 | 152 | 6 | 514 | 1,5 | 0 | |
3 | PINPIN | Guido Piksar | 92 | 41 | 1 | 133 | 0 | 84 | 45 | 1 | 129 | 0 | 84 | 43 | 3 | 127 | 1 | 86 | 34 | 2 | 120 | 0 | 346 | 163 | 7 | 509 | 1 | 0 |
REVAL I | Marko Kikas | 91 | 53 | 0 | 144 | 1 | 87 | 54 | 1 | 141 | 1 | 81 | 40 | 2 | 121 | 0 | 90 | 32 | 4 | 122 | 1 | 349 | 179 | 7 | 528 | 3 | 1 | |
4 | PINPIN | Priit Siitan | 83 | 53 | 0 | 136 | 1 | 96 | 33 | 1 | 129 | 0 | 86 | 33 | 0 | 119 | 1 | 83 | 35 | 1 | 118 | 0 | 348 | 154 | 2 | 502 | 2 | 1 |
REVAL I | Kalju Lohk | 82 | 33 | 3 | 115 | 0 | 93 | 43 | 4 | 136 | 1 | 82 | 36 | 2 | 118 | 0 | 90 | 36 | 2 | 126 | 1 | 347 | 148 | 11 | 495 | 2 | 0 | |
5 | PINPIN | Gert Piksar | 89 | 52 | 0 | 141 | 1 | 94 | 42 | 1 | 136 | 1 | 85 | 35 | 2 | 120 | 0 | 90 | 45 | 0 | 135 | 0 | 358 | 174 | 3 | 532 | 2 | 1 |
REVAL I | Kristjan Spongolts | 91 | 34 | 0 | 125 | 0 | 82 | 45 | 1 | 127 | 0 | 98 | 44 | 2 | 142 | 1 | 93 | 44 | 2 | 137 | 1 | 364 | 167 | 5 | 531 | 2 | 0 | |
6 | PINPIN | Ain Kivirand | 88 | 53 | 1 | 141 | 0 | 78 | 33 | 0 | 111 | 1 | 90 | 44 | 1 | 134 | 1 | 79 | 54 | 2 | 133 | 0 | 335 | 184 | 4 | 519 | 2 | 1 |
REVAL I | Toomas Tamlak | 101 | 42 | 1 | 143 | 1 | 81 | 27 | 4 | 108 | 0 | 87 | 36 | 0 | 123 | 0 | 82 | 61 | 0 | 143 | 1 | 351 | 166 | 5 | 517 | 2 | 0 | |
KOKKU | PINPIN | Klassika | 2116 | Süsteem | 972 | Mööda | 24 | KOKKU | 3088 | 7 | ||||||||||||||||||
REVAL I | Klassika | 2116 | Süsteem | 965 | Mööda | 45 | KOKKU | 3081 | ||||||||||||||||||||
Võistkonna esindajad: nimi ja allkiri |