KLUBIDE MEISTRIVÕISTLUSED SPORTKEEGLIS 2006/2007 | |||||||||||||||||||||||||||||
MEHED | VIII VOOR | 12.01.2007 | Zelluloosi keeglisaal | ||||||||||||||||||||||||||
SK Talke II | kurikad | MP | MP | kurikad | SK Talke I | ||||||||||||||||||||||||
1 | Arto Künnapas | 468 | 0 | 1 | 536 | Peeter Rohumägi | |||||||||||||||||||||||
2 | Urmas Lembla | 512 | 1 | 0 | 487 | Priit Post | |||||||||||||||||||||||
3 | Heiki Pormeister | 411 | 0 | 1 | 501 | Ain Tromp | |||||||||||||||||||||||
4 | Argo Kotsar | 441 | 0 | 1 | 494 | Toivo Sutt | |||||||||||||||||||||||
5 | Madis Padu | 434 | 0 | 1 | 540 | Toomas Vendel | |||||||||||||||||||||||
6 | Tarmo Pütsepp | 426 | 0 | 1 | 514 | Tiit Martinson | |||||||||||||||||||||||
Summa | 2692 | 0 | 2 | 3072 | |||||||||||||||||||||||||
VÕITIS | 1 | 7 | SK Talke I | ||||||||||||||||||||||||||
Nr | Klubi | Nimi | 1 SEERIA | SETIPUNKTID | 2 SEERIA | SETIPUNKTID | 3 SEERIA | SETIPUNKTID | 4 SEERIA | SETIPUNKTID | KOKKU | SETIPUNKTID KOKKU |
MEESKONNA PUNKT |
||||||||||||||||
klassika | süsteem | mööda | summa | klassika | süsteem | mööda | summa | klassika | süsteem | mööda | summa | klassika | süsteem | mööda | summa | klassika | süsteem | mööda | summa | ||||||||||
1 | SK Talke II | Arto Künnapas | 77 | 26 | 5 | 103 | 0 | 89 | 32 | 4 | 121 | 0 | 83 | 53 | 1 | 136 | 1 | 73 | 35 | 4 | 108 | 0 | 322 | 146 | 14 | 468 | 1 | 0 | |
SK Talke I | Peeter Rohumägi | 93 | 48 | 0 | 141 | 1 | 92 | 43 | 2 | 135 | 1 | 92 | 43 | 0 | 135 | 0 | 82 | 43 | 2 | 125 | 1 | 359 | 177 | 4 | 536 | 3 | 1 | ||
2 | SK Talke II | Urmas Lembla | 74 | 45 | 2 | 119 | 0 | 95 | 40 | 1 | 135 | 1 | 91 | 42 | 1 | 133 | 1 | 91 | 34 | 2 | 125 | 1 | 351 | 161 | 6 | 512 | 3 | 1 | |
SK Talke I | Priit Post | 92 | 33 | 3 | 125 | 1 | 93 | 33 | 0 | 126 | 0 | 97 | 34 | 1 | 131 | 0 | 72 | 33 | 2 | 105 | 0 | 354 | 133 | 6 | 487 | 1 | 0 | ||
3 | SK Talke II | Heiki Pormeister | 73 | 26 | 5 | 99 | 0 | 78 | 17 | 6 | 95 | 0 | 85 | 25 | 8 | 110 | 0 | 76 | 31 | 4 | 107 | 0 | 312 | 99 | 23 | 411 | 0 | 0 | |
SK Talke I | Ain Tromp | 78 | 35 | 2 | 113 | 1 | 96 | 44 | 2 | 140 | 1 | 83 | 43 | 0 | 126 | 1 | 86 | 36 | 2 | 122 | 1 | 343 | 158 | 6 | 501 | 4 | 1 | ||
4 | SK Talke II | Argo Kotsar | 78 | 26 | 3 | 104 | 0 | 85 | 36 | 2 | 121 | 1 | 77 | 35 | 2 | 112 | 0 | 81 | 23 | 7 | 104 | 0 | 321 | 120 | 14 | 441 | 1 | 0 | |
SK Talke I | Toivo Sutt | 77 | 50 | 1 | 127 | 1 | 80 | 36 | 2 | 116 | 0 | 79 | 52 | 2 | 131 | 1 | 84 | 36 | 3 | 120 | 1 | 320 | 174 | 8 | 494 | 3 | 1 | ||
5 | SK Talke II | Madis Padu | 78 | 18 | 6 | 96 | 0 | 60 | 45 | 1 | 105 | 0 | 79 | 42 | 3 | 121 | 0 | 86 | 26 | 6 | 112 | 0 | 303 | 131 | 16 | 434 | 0 | 0 | |
SK Talke I | Toomas Vendel | 98 | 43 | 1 | 141 | 1 | 94 | 36 | 2 | 130 | 1 | 94 | 34 | 1 | 128 | 1 | 88 | 53 | 1 | 141 | 1 | 374 | 166 | 5 | 540 | 4 | 1 | ||
6 | SK Talke II | Tarmo Pütsepp | 82 | 26 | 5 | 108 | 0 | 79 | 22 | 4 | 101 | 0 | 76 | 34 | 5 | 110 | 0 | 80 | 27 | 5 | 107 | 0 | 317 | 109 | 19 | 426 | 0 | 0 | |
SK Talke I | Tiit Martinson | 86 | 32 | 3 | 118 | 1 | 88 | 45 | 1 | 133 | 1 | 91 | 44 | 0 | 135 | 1 | 85 | 43 | 2 | 128 | 1 | 350 | 164 | 6 | 514 | 4 | 1 | ||
KOKKU | SK Talke II | Klassika | 1926 | Süsteem | 766 | Mööda | 92 | Summa | 2692 | -380 | |||||||||||||||||||
SK Talke I | Klassika | 2100 | Süsteem | 972 | Mööda | 35 | Summa | 3072 | |||||||||||||||||||||
Peakohtunik: |