KLUBIDE MEISTRIVÕISTLUSED SPORTKEEGLIS 2006/2007 | |||||||||||||||||||||||||||||
MEHED | IX VOOR | 26.01.2007 | Zelluloosi keeglisaal | ||||||||||||||||||||||||||
KK Killuke | kurikad | MP | MP | kurikad | SK Talke II | ||||||||||||||||||||||||
1 | Fred Treimann | 501 | 1 | 0 | 441 | Arto Künnapas | |||||||||||||||||||||||
2 | Ülo Risti | 446 | 1 | 0 | 0 | Tarmo Pütsepp | |||||||||||||||||||||||
3 | Vassili Miholap | 497 | 1 | 0 | 472 | Argo Kotsar | |||||||||||||||||||||||
4 | Marek Tšernõštšuk | 496 | 1 | 0 | 490 | Urmas Lembla | |||||||||||||||||||||||
5 | Taavi Ustav | 477 | 1 | 0 | 415 | Madis Padu | |||||||||||||||||||||||
6 | Valev Loik | 481 | 1 | 0 | 421 | Heikki Pormeister | |||||||||||||||||||||||
Summa | 2898 | 2 | 0 | 2239 | |||||||||||||||||||||||||
VÕITIS | 8 | 0 | KK Killuke | ||||||||||||||||||||||||||
Nr | Klubi | Nimi | 1 SEERIA | SETIPUNKTID | 2 SEERIA | SETIPUNKTID | 3 SEERIA | SETIPUNKTID | 4 SEERIA | SETIPUNKTID | KOKKU | SETIPUNKTID KOKKU |
MEESKONNA PUNKT |
||||||||||||||||
klassika | süsteem | mööda | summa | klassika | süsteem | mööda | summa | klassika | süsteem | mööda | summa | klassika | süsteem | mööda | summa | klassika | süsteem | mööda | summa | ||||||||||
1 | KK Killuke | Fred Treimann | 87 | 45 | 1 | 132 | 1 | 83 | 36 | 0 | 119 | 1 | 98 | 24 | 4 | 122 | 1 | 86 | 42 | 1 | 128 | 1 | 354 | 147 | 6 | 501 | 4 | 1 | |
SK Talke II | Arto Künnapas | 66 | 35 | 2 | 101 | 0 | 85 | 18 | 9 | 103 | 0 | 86 | 35 | 3 | 121 | 0 | 84 | 32 | 3 | 116 | 0 | 321 | 120 | 17 | 441 | 0 | 0 | ||
2 | KK Killuke | Ülo Risti | 88 | 18 | 5 | 106 | 1 | 87 | 33 | 5 | 120 | 1 | 84 | 25 | 2 | 109 | 1 | 77 | 34 | 1 | 111 | 1 | 336 | 110 | 13 | 446 | 4 | 1 | |
SK Talke II | Tarmo Pütsepp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
3 | KK Killuke | Vassili Miholap | 83 | 41 | 3 | 124 | 1 | 84 | 36 | 1 | 120 | 0 | 79 | 45 | 3 | 124 | 1 | 84 | 45 | 0 | 129 | 1 | 330 | 167 | 7 | 497 | 3 | 1 | |
SK Talke II | Argo Kotsar | 68 | 42 | 0 | 110 | 0 | 93 | 43 | 1 | 136 | 1 | 82 | 26 | 4 | 108 | 0 | 92 | 26 | 4 | 118 | 0 | 335 | 137 | 9 | 472 | 1 | 0 | ||
4 | KK Killuke | Marek Tšernõštšuk | 88 | 45 | 2 | 133 | 1 | 80 | 36 | 1 | 116 | 0 | 74 | 41 | 2 | 115 | 1 | 88 | 44 | 2 | 132 | 0 | 330 | 166 | 7 | 496 | 2 | 1 | |
SK Talke II | Urmas Lembla | 88 | 39 | 1 | 127 | 0 | 84 | 35 | 2 | 119 | 1 | 77 | 33 | 3 | 110 | 0 | 83 | 51 | 2 | 134 | 1 | 332 | 158 | 8 | 490 | 2 | 0 | ||
5 | KK Killuke | Taavi Ustav | 82 | 33 | 1 | 115 | 1 | 79 | 53 | 1 | 132 | 1 | 95 | 26 | 3 | 121 | 1 | 80 | 29 | 4 | 109 | 1 | 336 | 141 | 9 | 477 | 4 | 1 | |
SK Talke II | Madis Padu | 69 | 32 | 7 | 101 | 0 | 78 | 44 | 2 | 122 | 0 | 81 | 25 | 4 | 106 | 0 | 62 | 24 | 7 | 86 | 0 | 290 | 125 | 20 | 415 | 0 | 0 | ||
6 | KK Killuke | Valev Loik | 86 | 26 | 4 | 112 | 1 | 88 | 45 | 1 | 133 | 1 | 86 | 26 | 2 | 112 | 1 | 89 | 35 | 1 | 124 | 1 | 349 | 132 | 8 | 481 | 4 | 1 | |
SK Talke II | Heikki Pormeister | 73 | 18 | 8 | 91 | 0 | 75 | 27 | 2 | 102 | 0 | 88 | 18 | 6 | 106 | 0 | 81 | 41 | 4 | 122 | 0 | 317 | 104 | 20 | 421 | 0 | 0 | ||
KOKKU | KK Killuke | Klassika | 2035 | Süsteem | 863 | Mööda | 50 | Summa | 2898 | 659 | |||||||||||||||||||
SK Talke II | Klassika | 1595 | Süsteem | 644 | Mööda | 74 | Summa | 2239 | |||||||||||||||||||||
Peakohtunik: |