KLUBIDE MEISTRIVÕISTLUSED SPORTKEEGLIS 2006/2007 | |||||||||||||||||||||||||||||
MEHED | IX voor | 25.01.2007 | Zelluloosi keeglisaal | ||||||||||||||||||||||||||
KK REVAL II | kurikad | MP | MP | kurikad | KK REVALI I | ||||||||||||||||||||||||
1 | Kalle Korol | 453 | 0 | 1 | 525 | Toomas Tamlak | |||||||||||||||||||||||
2 | Andrus Pohlak | 486 | 0 | 1 | 490 | Marko Kikas | |||||||||||||||||||||||
3 | Olev Sein | 483 | 0 | 1 | 556 | Kristjan Spongolts | |||||||||||||||||||||||
4 | Arvo Kirotus | 542 | 0 | 1 | 550 | Tarmo Lüll | |||||||||||||||||||||||
5 | Arno Tali | 485 | 1 | 0 | 466 | Kalju Lohk | |||||||||||||||||||||||
6 | Georg Peets | 504 | 0 | 1 | 508 | Sander Rool | |||||||||||||||||||||||
Summa | 2953 | 0 | 2 | 3095 | |||||||||||||||||||||||||
VÕITIS | 1 | 7 | KK REVALI I | ||||||||||||||||||||||||||
Nr | Klubi | Nimi | 1 SEERIA | SETIPUNKTID | 2 SEERIA | SETIPUNKTID | 3 SEERIA | SETIPUNKTID | 4 SEERIA | SETIPUNKTID | KOKKU | SETIPUNKTID KOKKU |
MEESKONNA PUNKT |
||||||||||||||||
klassika | süsteem | mööda | summa | klassika | süsteem | mööda | summa | klassika | süsteem | mööda | summa | klassika | süsteem | mööda | summa | klassika | süsteem | mööda | summa | ||||||||||
1 | KK REVAL II | Kalle Korol | 89 | 26 | 5 | 115 | 0 | 87 | 24 | 4 | 111 | 0 | 79 | 25 | 2 | 104 | 0 | 88 | 35 | 3 | 123 | 0 | 343 | 110 | 14 | 453 | 0 | 0 | |
KK REVALI I | Toomas Tamlak | 85 | 34 | 0 | 119 | 1 | 99 | 35 | 1 | 134 | 1 | 98 | 43 | 0 | 141 | 1 | 84 | 47 | 0 | 131 | 1 | 366 | 159 | 1 | 525 | 4 | 1 | ||
2 | KK REVAL II | Andrus Pohlak | 93 | 32 | 4 | 125 | 1 | 80 | 43 | 0 | 123 | 1 | 77 | 35 | 1 | 112 | 0 | 90 | 36 | 1 | 126 | 0 | 340 | 146 | 6 | 486 | 2 | 0 | |
KK REVALI I | Marko Kikas | 77 | 45 | 1 | 122 | 0 | 92 | 27 | 4 | 119 | 0 | 89 | 26 | 5 | 115 | 1 | 91 | 43 | 1 | 134 | 1 | 349 | 141 | 11 | 490 | 2 | 1 | ||
3 | KK REVAL II | Olev Sein | 82 | 27 | 3 | 109 | 0 | 95 | 27 | 2 | 122 | 0 | 83 | 41 | 1 | 124 | 0 | 92 | 36 | 4 | 128 | 0 | 352 | 131 | 10 | 483 | 0 | 0 | |
KK REVALI I | Kristjan Spongolts | 85 | 42 | 2 | 127 | 1 | 96 | 52 | 1 | 148 | 1 | 91 | 36 | 3 | 127 | 1 | 102 | 52 | 0 | 154 | 1 | 374 | 182 | 6 | 556 | 4 | 1 | ||
4 | KK REVAL II | Arvo Kirotus | 100 | 45 | 0 | 145 | 1 | 91 | 44 | 2 | 135 | 0 | 86 | 54 | 0 | 140 | 1 | 89 | 33 | 1 | 122 | 0 | 366 | 176 | 3 | 542 | 2 | 0 | |
KK REVALI I | Tarmo Lüll | 82 | 42 | 4 | 124 | 0 | 90 | 53 | 1 | 143 | 1 | 89 | 50 | 1 | 139 | 0 | 100 | 44 | 3 | 144 | 1 | 361 | 189 | 9 | 550 | 2 | 1 | ||
5 | KK REVAL II | Arno Tali | 80 | 43 | 2 | 123 | 1 | 92 | 17 | 9 | 109 | 0 | 89 | 40 | 2 | 129 | 1 | 71 | 53 | 1 | 124 | 1 | 332 | 153 | 14 | 485 | 3 | 1 | |
KK REVALI I | Kalju Lohk | 73 | 34 | 2 | 107 | 0 | 90 | 35 | 3 | 125 | 1 | 85 | 33 | 4 | 118 | 0 | 72 | 44 | 0 | 116 | 0 | 320 | 146 | 9 | 466 | 1 | 0 | ||
6 | KK REVAL II | Georg Peets | 84 | 36 | 2 | 120 | 1 | 83 | 35 | 2 | 118 | 0 | 88 | 41 | 2 | 129 | 0 | 85 | 52 | 1 | 137 | 1 | 340 | 164 | 7 | 504 | 2 | 0 | |
KK REVALI I | Sander Rool | 83 | 36 | 2 | 119 | 0 | 97 | 43 | 1 | 140 | 1 | 90 | 44 | 1 | 134 | 1 | 83 | 32 | 3 | 115 | 0 | 353 | 155 | 7 | 508 | 2 | 1 | ||
KOKKU | KK REVAL II | Klassika | 2073 | Süsteem | 880 | Mööda | 54 | Summa | 2953 | -142 | |||||||||||||||||||
KK REVALI I | Klassika | 2123 | Süsteem | 972 | Mööda | 43 | Summa | 3095 | |||||||||||||||||||||
Peakohtunik: |