Eesti Klubide Karikavõistlused Sportkeeglis 2006 / 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||
KLUBIDE MATSHIDE TABEL | Mehed | 9 VOOR | 22.jaan.07 | Koht:Zelluloosi keeglisaal | ||||||||||||||||||||||||
TALKE | kurikad | MP | MP | kurikad | PINPIN | |||||||||||||||||||||||
1 | Peeter Rohumägi | 495 | 0 | 1 | 544 | Guido Piksar | ||||||||||||||||||||||
2 | Ain Tromp | 479 | 0 | 1 | 488 | Priit Siitan | ||||||||||||||||||||||
3 | Priit Post | 495 | 0 | 1 | 505 | Ain Kivirand | ||||||||||||||||||||||
4 | Toomas Vendel | 528 | 1 | 0 | 511 | Oleg Pantsoshnik | ||||||||||||||||||||||
5 | Tiit Martinson | 522 | 1 | 0 | 511 | Margus Soa | ||||||||||||||||||||||
6 | Tooams Puntso | 487 | 0 | 1 | 526 | Gert Piksar | ||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||
Setipunktid | 11 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
Kurikate Summa | 3006 | 0 | 2 | 3085 | SETIPUNKTID | |||||||||||||||||||||||
võitis | PINPIN | 2 | 6 | TALKE | 11 | |||||||||||||||||||||||
PINPIN | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
Jrk nr | Nimi | 1 Seeria | SETIPUNKTID | 2 Seeria | SETIPUNKTID | 3 Seeria | SETIPUNKTID | 4 Seeria | SETIPUNKTID | klassika kokku | süsteem kokku | mööda kokku | KOKKU | SETIPUNKTID KOKKU |
MEESKONNA PUNKT |
|||||||||||||
klassika | süsteem | mööda | kokku | klassika | süsteem | mööda | kokku | klassika | süsteem | mööda | kokku | klassika | süsteem | mööda | kokku | |||||||||||||
1 | TALKE | Peeter Rohumägi | 83 | 35 | 0 | 118 | 1 | 87 | 39 | 1 | 126 | 0 | 85 | 41 | 0 | 126 | 0 | 94 | 31 | 2 | 125 | 0 | 349 | 146 | 3 | 495 | 1 | 0 |
PINPIN | Guido Piksar | 82 | 34 | 3 | 116 | 0 | 95 | 59 | 0 | 154 | 1 | 88 | 54 | 0 | 142 | 1 | 97 | 35 | 1 | 132 | 1 | 362 | 182 | 4 | 544 | 3 | 1 | |
2 | TALKE | Ain Tromp | 83 | 42 | 3 | 125 | 1 | 84 | 26 | 7 | 110 | 0 | 88 | 42 | 1 | 130 | 1 | 79 | 35 | 1 | 114 | 0 | 334 | 145 | 12 | 479 | 2 | 0 |
PINPIN | Priit Siitan | 80 | 44 | 1 | 124 | 0 | 79 | 43 | 0 | 122 | 1 | 88 | 34 | 2 | 122 | 0 | 85 | 35 | 1 | 120 | 1 | 332 | 156 | 4 | 488 | 2 | 1 | |
3 | TALKE | Priit Post | 82 | 45 | 0 | 127 | 1 | 86 | 36 | 1 | 122 | 0 | 87 | 42 | 1 | 129 | 0 | 90 | 27 | 5 | 117 | 1 | 345 | 150 | 7 | 495 | 2 | 0 |
PINPIN | Ain Kivirand | 84 | 36 | 1 | 120 | 0 | 95 | 43 | 1 | 138 | 1 | 101 | 34 | 2 | 135 | 1 | 77 | 35 | 3 | 112 | 0 | 357 | 148 | 7 | 505 | 2 | 1 | |
4 | TALKE | Toomas Vendel | 92 | 36 | 0 | 128 | 1 | 85 | 49 | 0 | 134 | 1 | 93 | 41 | 1 | 134 | 0 | 93 | 39 | 0 | 132 | 1 | 363 | 165 | 1 | 528 | 3 | 1 |
PINPIN | Oleg Pantsoshnik | 81 | 43 | 1 | 124 | 0 | 83 | 44 | 2 | 127 | 0 | 84 | 54 | 0 | 138 | 1 | 86 | 36 | 1 | 122 | 0 | 334 | 177 | 4 | 511 | 1 | 0 | |
5 | TALKE | Tiit Martinson | 88 | 36 | 4 | 124 | 1 | 85 | 44 | 1 | 129 | 0 | 86 | 44 | 1 | 130 | 1 | 86 | 53 | 1 | 139 | 1 | 345 | 177 | 7 | 522 | 3 | 1 |
PINPIN | Margus Soa | 80 | 35 | 2 | 115 | 0 | 89 | 51 | 1 | 140 | 1 | 95 | 34 | 0 | 129 | 0 | 82 | 45 | 3 | 127 | 0 | 346 | 165 | 6 | 511 | 1 | 0 | |
6 | TALKE | Tooams Puntso | 82 | 26 | 3 | 108 | 0 | 95 | 43 | 1 | 138 | 0 | 77 | 45 | 1 | 122 | 0 | 92 | 27 | 2 | 119 | 0 | 346 | 141 | 7 | 487 | 0 | 0 |
PINPIN | Gert Piksar | 90 | 35 | 1 | 125 | 1 | 105 | 35 | 0 | 140 | 1 | 80 | 43 | 1 | 123 | 1 | 93 | 45 | 0 | 138 | 1 | 368 | 158 | 2 | 526 | 4 | 1 | |
KOKKU | TALKE | Klassika | 2082 | Süsteem | 924 | Mööda | 37 | KOKKU | 3006 | -79 | ||||||||||||||||||
PINPIN | Klassika | 2099 | Süsteem | 986 | Mööda | 27 | KOKKU | 3085 | ||||||||||||||||||||
Võistkonna esindajad: nimi ja allkiri |