Eesti meeskondlikud meistrivõistlused 2007/2008 | ||||||||
10. voor | ||||||||
14.02.2008 | Zelluloos, Tallinn | |||||||
KK Killuke | 2 | 6 | KK Reval II | |||||
1 | Ülo Risti | 523 | 1 | 0 | 500 | Arno Tali | ||
2 | Valeri Krainik | 511 | 1 | 0 | 495 | Georg Peets | ||
3 | Vassili Miholap | 471 | 0 | 1 | 513 | Gert Ernesaks | ||
4 | Arne Kukk | 503 | 0 | 1 | 523 | Kalle Korol | ||
5 | Fred Treimann | 453 | 0 | 1 | 492 | Kalle Hanson | ||
6 | Taavi Ustav | 511 | 0 | 1 | 517 | Andrus Pohlak | ||
2972 | 0 | 2 | 3040 | tulemused | ||||
12.02.2008 | Zelluloos, Tallinn | |||||||
KK Tallinn | 6 | 2 | SK Talke II | |||||
1 | Kaido Kirs | 522 | 1 | 0 | 481 | Argo Kotsar | ||
2 | Indrek Saar | 575 | 1 | 0 | 502 | Arto Künnapas | ||
3 | Raul Metsoja | 549 | 0 | 1 | 541 | Urmas Lembla | ||
4 | Marko Kangust | 461 | 0 | 1 | 509 | Taivo Möll | ||
5 | Argo Kivi | 539 | 1 | 0 | 481 | Madis Padu | ||
6 | Andrus Allik | 529 | 1 | 0 | 505 | Mart Arusoo | ||
3175 | 2 | 0 | 3019 | tulemused | ||||
23.02.2008 | Ihaste, Tartu | |||||||
Tartu KK | 6 | 2 | KK Pinpin | |||||
1 | Runnar Lindepuu | 514 | 0 | 1 | 523 | Margus Soa | ||
2 | Raul Rebane | 564 | 1 | 0 | 496 | Ain Kivirand | ||
3 | Raido Kuusk | 543 | 1 | 0 | 533 | Priit Siitan | ||
4 | Markko Abel | 568 | 1 | 0 | 536 | Valdek Kivirand | ||
5 | Eron Järv | 539 | 0 | 1 | 550 | Gert Piksar | ||
6 | Marko Muts | 534 | 1 | 0 | 518 | Piksar/Pantsosnik | ||
3262 | 2 | 0 | 3156 | tulemused | ||||
KK Reval I | 3 | 5 | SK Talke I | |||||
1 | Tarmo Lüll | 500 | 0 | 1 | 540 | Priit Post | ||
2 | Kalju Lohk | 527 | 0 | 1 | 588 | Tiit Martinson | ||
3 | Margus Mänd | 536 | 1 | 0 | 533 | Toomas Puntso | ||
4 | Kristjan Spongolts | 551 | 1 | 0 | 502 | Ain Tromp | ||
5 | Marko Kikas | 562 | 0 | 1 | 569 | Toomas Vendel | ||
6 | Toomas Tamlak | 553 | 1 | 0 | 521 | Peeter Rohumägi | ||
3229 | 0 | 2 | 3253 | tulemused | ||||
vooru TOP 6 | ||||||||
Tiit Martinson | 588 | SK Talke | 1x | |||||
Indrek Saar | 575 | KK Tallinn | 1x | |||||
Toomas Vendel | 569 | SK Talke | 2x | |||||
Markko Abel | 568 | KK Tartu | 4x | |||||
Raul Rebane | 564 | KK Tartu | 7x | |||||
Marko Kikas | 562 | KK Reval | 3x | |||||
kokku | 3426 | |||||||
rekord kodus | rekord võõrsil | |||||||
Toomas Tamlak | 605 | 601 | Raul Rebane | |||||
KK Reval | 3273 | 3324 | KK Pinpin | |||||
Klubi MV lehele |