Eesti meeskondlikud meistrivõistlused 2007/2008 | |||||||||
11. voor | |||||||||
29.02.2008 | Zelluloos, Tallinn | ||||||||
KK Reval II | 1 | 7 | KK Tartu | ||||||
1 | Arvo Kirotus | 512 | 0 | 1 | 527 | Runnar Lindepuu | |||
2 | Georg Peets | 521 | 0 | 1 | 550 | Raul Rebane | |||
3 | Kalle Hanson | 515 | 1 | 0 | 458 | Urmas Saetalu | |||
4 | Andrus Pohlak | 490 | 0 | 1 | 547 | Eron Järv | |||
5 | Gert Ernesaks | 483 | 0 | 1 | 490 | Raido Kuusk | |||
6 | Arno Tali | 511 | 0 | 1 | 570 | Markko Abel | |||
3032 | 0 | 2 | 3142 | tulemused | |||||
4.03.2008 | Zelluloos, Tallinn | ||||||||
KK Tallinn | 1 | 7 | KK Reval I | ||||||
1 | Kaido Kirs | 531 | 0 | 1 | 548 | Marko Kikas | |||
2 | Andrus Allik | 486 | 0 | 1 | 548 | Kristjan Spongolts | |||
3 | Argo Kivi | 560 | 1 | 0 | 480 | Margus Mänd | |||
4 | Indrek Päivalill | 532 | 0 | 1 | 536 | Tarmo Lüll | |||
5 | Raul Metsoja | 517 | 0 | 1 | 519 | Kalju Lohk | |||
6 | Indrek Saar | 496 | 0 | 1 | 563 | Toomas Tamlak | |||
3122 | 0 | 2 | 3194 | tulemused | |||||
4.03.2008 | Zelluloos, Tallinn | ||||||||
SK Talke I | 6 | 2 | KK Killuke | ||||||
1 | Priit Post | 577 | 1 | 0 | 534 | Vassili Miholap | |||
2 | Ain Tromp | 522 | 1 | 0 | 473 | Arne Kukk | |||
3 | Peeter Rohumägi | 520 | 1 | 0 | 506 | Taavi Ustav | |||
4 | Aivo Andrekson | 508 | 0 | 1 | 527 | Valeri Krainik | |||
5 | Toomas Puntso | 459 | 0 | 1 | 490 | Ülo Risti | |||
6 | Toomas Vendel | 549 | 1 | 0 | 490 | Fred Treimann | |||
3135 | 2 | 0 | 3020 | tulemused | |||||
12.03.2008 | Zelluloos, Tallinn | ||||||||
KK Pinpin | 7 | 1 | SK Talke II | ||||||
1 | Priit Siitan | 539 | 1 | 0 | 500 | Urmas Lembla | |||
2 | Guido Piksar | 558 | 1 | 0 | 500 | Argo Kotsar | |||
3 | Oleg Pantsosnik | 526 | 1 | 0 | 501 | Taivo Möll | |||
4 | Valdek Kivirand | 553 | 1 | 0 | 494 | Arto Künnapas | |||
5 | Ain Kivirand | 567 | 1 | 0 | 476 | Tarmo Pütsepp | |||
6 | Soa/ Trilljärv | 444 | 0 | 1 | 514 | Mart Arusoo | |||
3187 | 2 | 0 | 2985 | tulemused | |||||
vooru TOP 6 | |||||||||
Priit Post | 577 | SK Talke | 3x | ||||||
Markko Abel | 570 | Tartu KK | 5x | ||||||
Ain Kivirand | 567 | KK Pinpin | 6x | ||||||
Toomas Tamlak | 563 | KK Reval | 4x | ||||||
Argo Kivi | 560 | KK Tallinn | 3x | ||||||
Guido Piksar | 558 | KK Pinpin | 5x | ||||||
kokku | 3395 | ||||||||
rekord kodus | rekord võõrsil | ||||||||
Toomas Tamlak | 605 | 601 | Raul Rebane | ||||||
KK Reval | 3273 | 3324 | KK Pinpin | ||||||
Klubi MV lehele |