Eesti meeskondlikud meistrivõistlused 2007/2008 | |||||||
12. voor | |||||||
16.03.2008 | Zelluloos, Tallinn | ||||||
KK Reval II | 3 | 5 | KK Pinpin | ||||
1 | Arvo Kirotus | 534 | 0 | 1 | 537 | Priit Siitan | |
2 | Andrus Pohlak | 531 | 1 | 0 | 527 | Guido Piksar | |
3 | Kalle Korol | 466 | 0 | 1 | 505 | Ain Kivirand | |
4 | Kalle Hanson | 505 | 0 | 1 | 511 | Gert Piksar | |
5 | Gert Ernesaks | 543 | 1 | 0 | 537 | Margus Soa | |
6 | Olev Sein | 534 | 1 | 0 | 525 | Valdek Kivirand | |
3113 | 0 | 2 | 3142 | tulemused | |||
11.03.2008 | Zelluloos, Tallinn | ||||||
SK Talke I | 1 | 7 | Tartu KK | ||||
1 | Peeter Rohumägi | 552 | 0 | 1 | 593 | Markko Abel | |
2 | Priit Post | 546 | 0 | 1 | 562 | Runnar Lindepuu | |
3 | Ain Tromp | 575 | 1 | 0 | 573 | Eron Järv | |
4 | Toomas Vendel | 541 | 0 | 1 | 554 | Marko Muts | |
5 | Toomas Puntso | 463 | 0 | 1 | 564 | Raul Rebane | |
6 | Tiit Martinson | 557 | 0 | 1 | 527 | Raido Kuusk | |
3234 | 0 | 2 | 3373 | tulemused | |||
18.03.2008 | Zelluloos, Tallinn | ||||||
SK Talke II | 1 | 7 | KK Reval I | ||||
1 | Mart Arusoo | 506 | 0 | 1 | 572 | Toomas Tamlak | |
2 | Tarmo Pütsepp | 486 | 0 | 1 | 552 | Kalju Lohk | |
3 | Taivo Möll | 495 | 0 | 1 | 533 | Sander Rool | |
4 | Urmas Lembla | 521 | 1 | 0 | 501 | Marko Kikas | |
5 | Argo Kotsar | 488 | 0 | 1 | 508 | Avo Abel | |
6 | Arto Künnapas | 534 | 0 | 1 | 580 | Kristjan Spongolts | |
3030 | 0 | 2 | 3246 | tulemused | |||
13.03.2008 | Zelluloos, Tallinn | ||||||
KK Killuke | 2 | 6 | |||||
1 | Ülo Risti | 522 | 0 | 1 | 535 | Kaido Kirs | |
2 | Valeri Krainik | 514 | 1 | 0 | 504 | Indrek Päivalill | |
3 | Vassili Miholap | 474 | 0 | 1 | 537 | Andrus Allik | |
4 | Arne Kukk | 568 | 1 | 0 | 472 | Andres Rebane | |
5 | Fred Treimann | 503 | 0 | 1 | 580 | Argo Kivi | |
6 | Taavi Ustav | 457 | 0 | 1 | 489 | Raul Metsoja | |
3038 | 0 | 2 | 3117 | tulemused | |||
vooru TOP 6 | |||||||
Markko Abel | 593 | Tartu KK | 6x | ||||
Argo Kivi | 580 | KK Tallinn | 4x | ||||
Kristjan Spongolts | 580 | KK Reval | 5x | ||||
Ain Tromp | 575 | SK Talke | 2x | ||||
Eron Järv | 573 | Tartu KK | 1x | ||||
Toomas Tamlak | 572 | KK Reval | 5x | ||||
kokku | 3473 | ||||||
rekord võõrsil | |||||||
rekord kodus | 601 | Raul Rebane | |||||
Toomas Tamlak | 605 | 3373 | Tartu KK | ||||
KK Reval | 3273 | ||||||
Klubi MV lehele |