Eesti meeskondlikud meistrivõistlused 2007/2008 | |||||||
13. voor | |||||||
25.03.2008 | Zelluloos, Tallinn | ||||||
KK Pinpin | 6 | 2 | KK Tallinn | ||||
1 | Oleg Pantsosnik | 516 | 0 | 1 | 531 | Raul Metsoja | |
2 | Priit Siitan | 539 | 0 | 1 | 553 | Kaido Kirs | |
3 | Valdek Kivirand | 565 | 1 | 0 | 500 | Indrek Saar | |
4 | Guido Piksar | 580 | 1 | 0 | 505 | Argo Kivi | |
5 | Ain Kivirand | 542 | 1 | 0 | 493 | Indrek Päivalill | |
6 | Gert Piksar | 548 | 1 | 0 | 521 | Andrus Allik | |
3290 | 2 | 0 | 3103 | tulemused | |||
6.04.2008 | Ihaste, Tartu | ||||||
Tartu KK | 6 | 2 | SK Talke II | ||||
1 | Raul Rebane | 564 | 1 | 0 | 504 | Argo Kotsar | |
2 | Runnar Lindepuu | 521 | 0 | 1 | 561 | Urmas Lembla | |
3 | Markko Abel | 562 | 1 | 0 | 477 | Tarmo Pütsepp | |
4 | Matis Karu | 513 | 0 | 1 | 521 | Mart Arusoo | |
5 | Eron Järv | 557 | 1 | 0 | 487 | Taivo Möll | |
6 | Marko Muts | 532 | 1 | 0 | 446 | Madis Padu | |
3249 | 2 | 0 | 2996 | tulemused | |||
24.03.2008 | Zelluloos, Tallinn | ||||||
KK Reval II | 1 | 7 | SK Talke I | ||||
1 | Andrus Pohlak | 526 | 0 | 1 | 532 | Priit Post | |
2 | Kalle Hanson | 498 | 0 | 1 | 508 | Toomas Puntso | |
3 | Olev Sein | 489 | 0 | 1 | 551 | Aivo Andrekson | |
4 | Arno Tali | 451 | 0 | 1 | 544 | Ain Tromp | |
5 | Gert Ernesaks | 544 | 1 | 0 | 528 | Toomas Vendel | |
6 | Arvo Kirotus | 490 | 0 | 1 | 525 | Peeter Rohumägi | |
2998 | 0 | 2 | 3188 | tulemused | |||
8.04.2008 | Zelluloos, Tallinn | ||||||
KK Reval I | 6 | 2 | KK Killuke | ||||
1 | Kalju Lohk | 487 | 1 | 0 | 483 | Vassili Miholap | |
2 | Sander Rool | 529 | 1 | 0 | 520 | Ülo Risti | |
3 | Margus Mänd | 493 | 0 | 1 | 505 | Valeri Krainik | |
4 | Toomas Tamlak | 551 | 1 | 0 | 524 | Fred Treimann | |
5 | Tarmo Lüll | 511 | 0 | 1 | 528 | Arne Kukk | |
6 | Kristjan Spongolts | 587 | 1 | 0 | 497 | Taavi Ustav | |
3158 | 2 | 0 | 3057 | tulemused | |||
vooru TOP 6 | |||||||
Kristjan Spongolts | 587 | KK Reval | 6x | ||||
Guido Piksar | 580 | KK Pinpin | 6x | ||||
Valdek Kivirand | 565 | KK Pinpin | 1x | ||||
Raul Rebane | 564 | Tartu KK | 8x | ||||
Markko Abel | 562 | Tartu KK | 7x | ||||
Urmas Lembla | 561 | SK Talke | 4x | ||||
kokku | 3419 | ||||||
rekord kodus | rekord võõrsil | ||||||
Toomas Tamlak | 605 | 601 | Raul Rebane | ||||
KK Pinpin | 3290 | 3373 | Tartu KK | ||||
Klubi MV lehele |